360x96

天津大学2020MBA提面通过达到A线考生名单公布!

嘉禾博研MBA、MEM、MPA培训】天津大学2020MBA提面通过达到A线考生名单公布!

已通过我校MBA提前批面试并达到国家A类分数线的考生名单如下:

在名单中的考生请按照《天津大学2020年工商管理(MBA)复试办法》要求,准时提交时事政治论文。 

学习方式 考生姓名 考生编号 总分 管综 英语
全日制 曾晗 100560001294556 234 153 81
全日制 赵翔宇 100560014295513 234 159 75
全日制 王天娇 100560052096210 229 164 65
全日制 王峻臣 100560000291556 228 147 81
全日制 王鸽 100560000293226 224 141 83
全日制 刘九阳 100560015095521 222 151 71
全日制 尹浩然 100560004595006 221 159 62
全日制 徐硕 100560038996115 220 141 79
全日制 唐君敏 100560000294251 217 135 82
全日制 吕博闻 100560016595552 216 163 53
全日制 张梦珊 100560004595003 216 142 74
全日制 李凯旋 100560004695115 215 145 70
全日制 苏华 100560025295929 212 156 56
全日制 贾志超 100560000294131 211 142 69
全日制 曹敬淇 100560014295518 207 144 63
全日制 季曼娜 100560051296205 207 135 72
全日制 赵娜 100560005795237 204 144 60
全日制 李哲 100560000291216 202 128 74
全日制 张研 100560003894806 202 150 52
全日制 赵亚琼 100560000292027 202 141 61
全日制 陈冠宇 100560017395634 201 137 64
全日制 李琨 100560000293952 201 132 69
全日制 苗瑞源 100560000291247 198 150 48
全日制 宁涛 100560012595441 196 130 66
全日制 王海璐 100560014295507 196 118 78
全日制 雷倩 100560000293423 195 123 72
全日制 李禛 100560000291946 193 125 68
全日制 于小北 100560000291934 193 141 52
全日制 刘诚 100560000294005 192 139 53
全日制 屈润泽 100560007195313 192 148 44
全日制 李博学 100560016695557 191 130 61
全日制 李煊 100560016695612 190 114 76
全日制 刘鑫 100560004695114 190 134 56
全日制 王伟 100560008595352 189 128 61
全日制 贾虎胜 100560017695642 188 127 61
全日制 王涛 100560007095310 187 129 58
全日制 喻昂 100560000291710 185 115 70
全日制 孔宪雅 100560000292437 183 116 67
全日制 刘彤彤 100560002094722 183 110 73
全日制 武思琦 100560004494943 182 123 59
非全日制 倪庆伟 100560000291935 242 169 73
非全日制 董阳 100560000293955 241 167 74
非全日制 赵真雨 100560000291505 238 164 74
非全日制 康宇佳 100560000291354 237 158 79
非全日制 邹欣 100560000291949 234 153 81
非全日制 彭迪 100560004595004 232 155 77
非全日制 王辉 100560000293812 229 151 78
非全日制 徐森申 100560000291836 229 156 73
非全日制 金勇军 100560000291756 227 154 73
非全日制 苏敬晟 100560000291547 227 147 80
非全日制 张甡健 100560000294425 227 153 74
非全日制 赵玉国 100560000294303 227 143 84
非全日制 姜宇坤 100560000291532 226 150 76
非全日制 王婧娴 100560000293855 226 151 75
非全日制 郭唯杰 100560007095309 224 157 67
非全日制 王晓波 100560000291657 224 140 84
非全日制 高林 100560023795728 223 145 78
非全日制 李兆春 100560000291638 222 150 72
非全日制 穆娜 100560000291642 222 153 69
非全日制 张云 100560000292130 222 146 76
非全日制 王华熤 100560001494701 221 169 52
非全日制 姚思远 100560000291449 221 141 80
非全日制 杨凯程 100560000294255 220 162 58
非全日制 李纪伟 100560026896023 219 144 75
非全日制 苏传明 100560000292253 219 143 76
非全日制 肖飞飞 100560000291924 219 146 73
非全日制 李蒙 100560000291928 217 136 81
非全日制 宋宝鑫 100560000292238 217 145 72
非全日制 陈闪 100560003894752 216 142 74
非全日制 赵鸣飞 100560000293921 216 156 60
非全日制 胡丽媛 100560000294432 215 145 70
非全日制 白小叶 100560000291659 214 136 78
非全日制 穆帅 100560000291409 214 141 73
非全日制 李雪 100560000292036 213 144 69
非全日制 李俊伟 100560000291426 212 150 62
非全日制 祁悦凯 100560000291403 212 159 53
非全日制 于澜 100560000293413 212 144 68
非全日制 王鸿瑜 100560000292652 211 127 84
非全日制 赵漠 100560000293641 211 131 80
非全日制 贾俊卿 100560000293649 210 134 76
非全日制 张峻峰 100560000292138 210 134 76
非全日制 郭磊 100560000291954 209 148 61
非全日制 胡立志 100560000291408 209 136 73
非全日制 蒋佳 100560000291321 209 145 64
非全日制 于冠楠 100560000292245 209 137 72
非全日制 陈凡夫 100560000291844 208 150 58
非全日制 李扬 100560000294054 208 135 73
非全日制 甄立民 100560000291333 208 125 83
非全日制 楚维国 100560000293629 207 135 72
非全日制 韩金玉 100560000292022 207 156 51
非全日制 路宗逆 100560000291546 207 130 77
非全日制 孙凯 100560000293924 207 140 67
非全日制 只雅瑄 100560000294414 207 137 70
非全日制 许媛媛 100560000291733 206 134 72
非全日制 张帆 100560003894836 206 136 70
非全日制 张蓉蓉 100560000291260 206 141 65
非全日制 丛子程 100560024395829 205 138 67
非全日制 田海龙 100560000292312 205 150 55
非全日制 杨立艳 100560003894821 205 126 79
非全日制 姚瑶 100560000292007 205 121 84
非全日制 张蕊 100560000292610 205 139 66
非全日制 任奕欧 100560000294311 204 136 68
非全日制 陈芳 100560000293746 203 130 73
非全日制 刘颖 100560000292426 203 128 75
非全日制 阎奕辰 100560000292451 203 140 63
非全日制 杨鸿钦 100560000294302 203 129 74
非全日制 曹馨文 100560000292623 202 135 67
非全日制 陈肖杉 100560000293904 202 128 74
非全日制 惠彩丽 100560000292008 202 122 80
非全日制 纪鹏 100560000291851 202 142 60
非全日制 贾凡 100560000293152 202 151 51
非全日制 刘芸 100560000291816 202 129 73
非全日制 宋达 100560000292251 202 142 60
非全日制 王超楠 100560000294534 202 125 77
非全日制 杨阳 100560000291955 202 134 68
非全日制 张欣 100560000291838 202 126 76
非全日制 付遥 100560000292750 201 119 82
非全日制 姚倩 100560000292119 201 144 57
非全日制 张昊 100560000291845 201 145 56
非全日制 赵刚 100560000291512 201 134 67
非全日制 傅杨 100560000291522 200 139 61
非全日制 贾琳 100560004795119 200 138 62
非全日制 李子竞 100560000291744 200 134 66
非全日制 梁涛 100560000291817 200 126 74
非全日制 崔晓璇 100560000294306 199 134 65
非全日制 王晓琳 100560000293519 199 121 78
非全日制 郭婷 100560015795534 198 125 73
非全日制 焦扬 100560000292560 198 117 81
非全日制 李娜 100560003994846 198 129 69
非全日制 李有才 100560000293517 198 131 67
非全日制 许晓佳 100560000294332 198 128 70
非全日制 赵宇 100560000291957 198 149 49
非全日制 柴文彬 100560000291529 197 131 66
非全日制 马燕 100560000292959 197 124 73
非全日制 师瑞阳 100560000293154 197 137 60
非全日制 王妍 100560000292223 197 124 73
非全日制 周小叶 100560000293914 197 132 65
非全日制 曹丽娜 100560000294001 196 130 66
非全日制 王林 100560000294531 196 115 81
非全日制 杨静 100560000294309 196 125 71
非全日制 张洋 100560000291926 196 136 60
非全日制 韩大维 100560003894805 195 134 61
非全日制 任清媛 100560000291947 195 125 70
非全日制 沙方毅 100560000292128 195 127 68
非全日制 陈昭晔 100560000291951 194 134 60
非全日制 姜双举 100560002094726 194 119 75
非全日制 宋慧怡 100560000293829 194 121 73
非全日制 王宇 100560000294138 194 133 61
非全日制 严丝雪 100560000294526 194 144 50
非全日制 张驰 100560000291818 194 138 56
非全日制 张帆 100560000291312 194 123 71
非全日制 曹媛媛 100560000294246 193 123 70
非全日制 储海峰 100560001494627 193 125 68
非全日制 丁玉普 100560004594956 193 133 60
非全日制 董晶星 100560000294313 193 129 64
非全日制 刘涵 100560000294157 193 126 67
非全日制 刘力哲 100560000293232 193 126 67
非全日制 柳彬 100560000292306 193 116 77
非全日制 倪睿智 100560000293029 193 129 64
非全日制 邢倪 100560000291630 193 131 62
非全日制 袁启梦 100560000292921 193 135 58
非全日制 周小鸥 100560000293059 193 121 72
非全日制 郭欣 100560000291528 192 124 68
非全日制 侯琳 100560000291515 192 120 72
非全日制 李瑞珍 100560000292058 192 135 57
非全日制 李莹 100560000294154 192 132 60
非全日制 王增 100560000291726 192 126 66
非全日制 杨杰 100560000292434 191 119 72
非全日制 陈高锫 100560025695950 190 129 61
非全日制 陈洪娟 100560000293048 190 124 66
非全日制 王永平 100560000293006 190 121 69
非全日制 谢雯漪 100560000291734 190 117 73
非全日制 邢帅 100560000291357 190 127 63
非全日制 张叔圣 100560000291724 190 139 51
非全日制 张学艳 100560000293040 190 113 77
非全日制 赵钧里 100560000291815 190 115 75
非全日制 郑晓慧 100560000291628 190 115 75
非全日制 李奇 100560000291750 189 132 57
非全日制 李雪茹 100560000294238 189 131 58
非全日制 刘浩 100560000291351 189 134 55
非全日制 王佳惠 100560000291356 189 133 56
非全日制 王一蒙 100560000291311 189 116 73
非全日制 何伟 100560005595233 188 138 50
非全日制 全龙 100560000292618 188 126 62
非全日制 孙荣鑫 100560000292730 188 122 66
非全日制 邢俊斌 100560000292305 188 135 53
非全日制 张伟 100560000291607 188 118 70
非全日制 戴钰 100560000291349 187 138 49
非全日制 党昊 100560000293344 187 131 56
非全日制 乔婕 100560000292117 187 133 54
非全日制 田伟 100560000293635 187 118 69
非全日制 肖遥 100560000293438 187 130 57
非全日制 周晴 100560000292310 187 141 46
非全日制 丁九青 100560000291711 186 126 60
非全日制 赫婷 100560000292621 186 108 78
非全日制 刘媛 100560008295341 186 136 50
非全日制 赵婧妍 100560000291320 186 119 67
非全日制 朱翰林 100560000292626 186 134 52
非全日制 崔若曦 100560000292614 185 127 58
非全日制 柯雅杰 100560000291329 185 128 57
非全日制 李美晨 100560000291206 185 126 59
非全日制 聂小苗 100560004695059 185 114 71
非全日制 王思佳 100560011695429 185 121 64
非全日制 张薇 100560000292944 185 131 54
非全日制 崔亚英 100560000291147 184 124 60
非全日制 董英震 100560000292915 184 115 69
非全日制 郝明亮 100560000292616 184 128 56
非全日制 刘焕光 100560000293950 184 132 52
非全日制 王颖 100560000294424 184 139 45
非全日制 徐洁 100560000292221 184 104 80
非全日制 杨爽 100560000293537 184 128 56
非全日制 张超 100560000293452 184 117 67
非全日制 张琛馨 100560000291952 184 110 74
非全日制 张兴华 100560000291411 184 124 60
非全日制 崔雪 100560000291930 183 119 64
非全日制 韩卫伟 100560000292031 183 138 45
非全日制 李娜 100560000293953 183 129 54
非全日制 刘书昆 100560000293535 183 114 69
非全日制 马跃宽 100560000292748 183 134 49
非全日制 苗钧櫹 100560000292037 183 108 75
非全日制 王建东 100560000293621 183 118 65
非全日制 王伟涛 100560000294421 183 126 57
非全日制 王长成 100560000292910 183 117 66
非全日制 武蕴琦 100560000293536 183 122 61
非全日制 郑靖龙 100560001494705 183 123 60
非全日制 郭亚雯 100560000291560 182 124 58
非全日制 韩佳 100560000294310 182 113 69
非全日制 刘洋 100560000291422 182 122 60
非全日制 吕梁 100560000292051 182 125 57
非全日制 杨滢 100560000291305 182 132 50
非全日制 翟天宇 100560000292751 182 130 52
非全日制 赵晓玥 100560000293025 182 126 56
非全日制 陈钰 100560000292744 181 122 59
非全日制 高磊 100560000292919 181 113 68
非全日制 李宏伟 100560000291424 181 122 59
非全日制 谭新 100560000292711 181 124 57
非全日制 杨艳杰 100560000294351 181 126 55
非全日制 姚欣彤 100560000293619 181 118 63
非全日制 张堃 100560000292023 181 110 71
非全日制 赵爱文 100560000294511 181 111 70
非全日制 何晓娟 100560000294521 180 103 77
非全日制 黄成 100560000293560 180 132 48
非全日制 金坤 100560000293513 180 120 60
非全日制 李博伟 100560001494708 180 136 44
非全日制 李坤 100560000293817 180 117 63
非全日制 么玉洁 100560000292433 180 122 58
非全日制 时碧皎 100560000292406 180 123 57
非全日制 王世龙 100560000291348 180 121 59
非全日制 息圣楠 100560000292112 180 132 48
非全日制 闫卓 100560000293245 180 135 45
非全日制 于浩渤 100560000291254 180 124 56
非全日制 张建宇 100560000293532 180 113 67
非全日制 赵景艳 100560000293814 180 122 58
非全日制 朱玲 100560000291748 180 129 51
非全日制 邓乐 100560020195658 179 127 52
非全日制 郭玉松 100560000291915 179 133 46
非全日制 李海光 100560000292157 179 104 75
非全日制 刘璟晔 100560000294305 179 110 69
非全日制 孟楠 100560000292135 179 103 76
非全日制 田佳琳 100560003894841 179 129 50
非全日制 王丹 100560000293923 179 114 65
非全日制 武志宇 100560000291226 179 128 51
非全日制 翟兆睿 100560000293316 179 127 52
非全日制 张晨 100560000293434 179 130 49
非全日制 范丙超 100560000293051 178 132 46
非全日制 付伯辰 100560000294523 178 125 53
非全日制 贾烨 100560000292359 178 129 49
非全日制 李学龙 100560000293055 178 132 46
非全日制 刘英强 100560000293943 178 111 67
非全日制 王韧 100560000292453 178 108 70
非全日制 杨晨 100560000291740 178 116 62
非全日制 陈光 100560000294518 177 100 77
非全日制 邓佳 100560000294110 177 110 67
非全日制 霍斌 100560000293820 177 118 59
非全日制 金梦泽 100560001494644 177 123 54
非全日制 李楠 100560000292314 177 117 60
非全日制 沙立朝 100560000294440 177 99 78
非全日制 沈丹阳 100560000291919 177 121 56
非全日制 王麓喬 100560000292516 177 113 64
非全日制 王鹏 100560000291907 177 108 69
非全日制 张海彦 100560000292903 177 123 54
非全日制 高文超 100560000294348 176 102 74
非全日制 官世良 100560000291743 176 117 59
非全日制 李征 100560000291923 176 111 65
非全日制 凌亮 100560000294041 176 123 53
非全日制 王晓猛 100560000291447 176 118 58
非全日制 吴二超 100560006095250 176 121 55
非全日制 于彤彧 100560000292214 176 112 64
非全日制 左乐 100560000291622 176 132 44
非全日制 卜艳艳 100560000294137 175 102 73
非全日制 郭婧鑫 100560000292612 175 117 58
非全日制 黄汝悦 100560000292445 175 127 48
非全日制 纪濛濛 100560000293056 175 123 52
非全日制 刘婉婷 100560000292440 175 115 60
非全日制 罗宝超 100560000292734 175 121 54
非全日制 沈黎黎 100560000292821 175 113 62
非全日制 孙云乔 100560000292438 175 126 49
非全日制 王江涛 100560000294112 175 122 53
非全日制 王紫贻 100560000291339 175 123 52
非全日制 吴怡芳 100560000293643 175 116 59
非全日制 伍瑞 100560043096136 175 114 61
非全日制 张秀华 100560000291912 175 114 61
非全日制 赵晨昊 100560000293826 175 107 68

大家都在搜