【嘉禾博研五道口金融MBA培训】清华五道口金融MBA录取名单2020级学生名单公布,笔试最高分238分,面试最高91.6
清华-康奈尔双学位金融MBA2020级拟录取名单已确定
现予以公示,公示时间为2020年5月22日-6月4日。
拟录取名单如下:
| 报考编号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业/项目 | 初试成绩 | 面试成绩 | 加权总成绩 | 
| 100030060006556 | 柳倩 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 180 | 85.6 | 85.6 | 
| 100030060006557 | 郭天意 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 205 | 83.6 | 83.6 | 
| 100030060006558 | 赵英含 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 207 | 86.3 | 86.3 | 
| 100030060006559 | 孙小青 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 192 | 86.1 | 86.1 | 
| 100030060006560 | 马皓稣 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 213 | 86.1 | 86.1 | 
| 100030060006561 | 孙奥 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 220 | 85.5 | 85.5 | 
| 100030060006562 | 陈元东 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 216 | 84.9 | 84.9 | 
| 100030060006564 | 徐超 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 218 | 83.1 | 83.1 | 
| 100030060006565 | 徐隆灿 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 202 | 84.1 | 84.1 | 
| 100030060006567 | 来晋超 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 199 | 74.7 | 74.7 | 
| 100030060006568 | 巨泊宁 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 205 | 84.9 | 84.9 | 
| 100030060006570 | 陈翌炜 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 202 | 87.0 | 87.0 | 
| 100030060006571 | 杨斯杰 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 215 | 86.2 | 86.2 | 
| 100030060006573 | 岳守钰 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 236 | 84.9 | 84.9 | 
| 100030060006574 | 彭秋龙 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 189 | 85.5 | 85.5 | 
| 100030060006575 | 李夏特 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 193 | 89.1 | 89.1 | 
| 100030060006576 | 车明 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 201 | 90.5 | 90.5 | 
| 100030060006577 | 张辛夷 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 181 | 80.7 | 80.7 | 
| 100030060006578 | 邹韵 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 191 | 85.8 | 85.8 | 
| 100030060006584 | 张鼎新 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 180 | 90.5 | 90.5 | 
| 100030060006585 | 苑芳 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 204 | 85.0 | 85.0 | 
| 100030060006586 | 李想 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 200 | 76.7 | 76.7 | 
| 100030060006588 | 陈伟青 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 176 | 86.0 | 86.0 | 
| 100030060006589 | 安可 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 194 | 77.0 | 77.0 | 
| 100030060006590 | 张非凡 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 198 | 81.5 | 81.5 | 
| 100030060006591 | 刘芳君 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 185 | 86.6 | 86.6 | 
| 100030060006592 | 姜昕 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 190 | 78.4 | 78.4 | 
| 100030060006594 | 张轲 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 194 | 91.6 | 91.6 | 
| 100030060006595 | 王国虹 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 176 | 82.5 | 82.5 | 
| 100030060006597 | 高珪仪 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 196 | 85.7 | 85.7 | 
| 100030060006598 | 邸昊 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 193 | 86.0 | 86.0 | 
| 100030060006599 | 沈晓龙 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 235 | 89.6 | 89.6 | 
| 100030060006600 | 王苹 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 188 | 88.1 | 88.1 | 
| 100030060006601 | 古今 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 237 | 85.5 | 85.5 | 
| 100030060006603 | 何桂婷 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 194 | 83.6 | 83.6 | 
| 100030060006604 | 柳文霖 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 218 | 85.3 | 85.3 | 
| 100030060006605 | 汤恒洁 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 195 | 88.3 | 88.3 | 
| 100030060006606 | 张启森 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 207 | 84.0 | 84.0 | 
| 100030060006607 | 张腾博 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 234 | 89.5 | 89.5 | 
| 100030060006609 | 张秋阳 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 205 | 78.5 | 78.5 | 
| 100030060006610 | 蓝天 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 199 | 83.0 | 83.0 | 
| 100030060006612 | 邵伊丽 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 205 | 86.4 | 86.4 | 
| 100030060006613 | 陈挥聪 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 192 | 85.8 | 85.8 | 
| 100030060006615 | 杜秋萱 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 218 | 73.3 | 73.3 | 
| 100030060006620 | 赵绪洋 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 179 | 76.6 | 76.6 | 
| 100030060006621 | 李博远 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 194 | 80.4 | 80.4 | 
| 100030060006622 | 雍扬 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 232 | 89.8 | 89.8 | 
| 100030060006624 | 张蕾 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 186 | 89.0 | 89.0 | 
| 100030060006625 | 王炳相 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 217 | 83.1 | 83.1 | 
| 100030060006626 | 李冉 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 193 | 87.7 | 87.7 | 
| 100030060006627 | 张思元 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 207 | 88.9 | 88.9 | 
| 100030060006628 | 徐可 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 206 | 88.1 | 88.1 | 
| 100030060006629 | 胡静 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 179 | 86.5 | 86.5 | 
| 100030060006630 | 向万千 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 210 | 82.2 | 82.2 | 
| 100030060006631 | 胥博 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 197 | 82.1 | 82.1 | 
| 100030060006633 | 张云龙 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 238 | 82.5 | 82.5 | 
| 100030060006636 | 刘希然 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 203 | 81.9 | 81.9 | 
| 100030060006638 | 张馨月 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 179 | 87.8 | 87.8 | 
| 100030060006641 | 卢丹 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 211 | 79.6 | 79.6 | 
| 100030060006642 | 周艺林 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 177 | 83.9 | 83.9 | 
| 100030060006643 | 倪大元 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 180 | 83.6 | 83.6 | 
| 100030060006648 | 徐明慧 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 208 | 85.0 | 85.0 | 
| 100030060006649 | 张弘强 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 197 | 89.4 | 89.4 | 
| 100030060006650 | 杨弘 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 185 | 81.5 | 81.5 | 
| 100030060006651 | 刘冠彤 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 196 | 88.3 | 88.3 | 
| 100030060006652 | 薛天纬 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 202 | 82.1 | 82.1 | 
| 100030060006654 | 陈迪霖 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 193 | 91.3 | 91.3 | 
| 100030060006655 | 曲直 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 183 | 91.5 | 91.5 | 
| 100030060006657 | 胡启佳 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 196 | 82.1 | 82.1 | 
| 100030060006658 | 吴宏浩 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 205 | 89.3 | 89.3 | 
| 100030060006661 | 张久中 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 217 | 86.8 | 86.8 | 
| 100030060006662 | 吴若冲 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 200 | 89.9 | 89.9 | 
| 100030060006666 | 黎劲呈 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 206 | 88.4 | 88.4 | 
| 100030060006668 | 汪正中 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 216 | 84.0 | 84.0 | 
| 100030060006671 | 林智聪 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 183 | 85.1 | 85.1 | 
| 100030060006672 | 孟郁聪 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 218 | 87.7 | 87.7 | 
| 100030060006673 | 吴瑶 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 213 | 86.7 | 86.7 | 
| 100030060006674 | 赖德芳 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 179 | 85.3 | 85.3 | 
| 100030060006676 | 王皓丞 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 179 | 87.3 | 87.3 | 
| 100030060006677 | 陈泫宇 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 200 | 87.1 | 87.1 | 
| 100030060006678 | 王懿 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 221 | 85.7 | 85.7 | 
| 100030060006679 | 朱金杉 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 191 | 82.0 | 82.0 | 
| 100030060114281 | 杨奕 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 194 | 89.6 | 89.6 | 
| 100030060114282 | 崔婷婷 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 208 | 83.6 | 83.6 | 
| 100030060114283 | 李哲超 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 192 | 88.2 | 88.2 | 
| 100030060114284 | 王珂玮 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 212 | 86.5 | 86.5 | 
| 100030060114285 | 邹大地 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 177 | 83.2 | 83.2 | 
| 100030060114286 | 沈楚卿 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 208 | 86.9 | 86.9 | 
| 100030060114287 | 朱文博 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 207 | 84.0 | 84.0 | 
| 100030060114288 | 肖婷婷 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 206 | 83.8 | 83.8 | 
| 100030060114291 | 陈程卓 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 190 | 82.4 | 82.4 | 
| 100030060114292 | 张雨辰 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 212 | 82.8 | 82.8 | 
| 100030060114294 | 赖骏然 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 201 | 82.2 | 82.2 | 
| 100030060114295 | 徐海天 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 233 | 83.8 | 83.8 | 
| 100030060114296 | 马士勇 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 188 | 86.3 | 86.3 | 
| 100030060114298 | 毛丽艳 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 219 | 85.6 | 85.6 | 
| 100030060114299 | 谢宇辉 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 208 | 81.0 | 81.0 | 
| 100030060114300 | 赵小娟 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 193 | 85.8 | 85.8 | 
| 100030060114302 | 陈懿 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 194 | 84.8 | 84.8 | 
| 100030060114303 | 郑松洁 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 202 | 87.1 | 87.1 | 
| 100030060114305 | 程浩 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 198 | 81.6 | 81.6 | 
| 100030060114306 | 姬蔓 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 190 | 88.5 | 88.5 | 
| 100030060114307 | 金严喆 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 221 | 90.0 | 90.0 | 
| 100030060114309 | 廖杨 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 200 | 89.6 | 89.6 | 
| 100030060114310 | 贾洋 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 201 | 85.8 | 85.8 | 
| 100030060114311 | 刘亮 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 187 | 90.1 | 90.1 | 
| 100030060114312 | 武婧敏 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 211 | 90.9 | 90.9 | 
| 100030060114313 | 姚瑶 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 207 | 89.8 | 89.8 | 
| 100030060114314 | 李春暄 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 203 | 81.6 | 81.6 | 
| 100030060114315 | 杨奕 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 209 | 86.9 | 86.9 | 
| 100030060114316 | 胡怀瑾 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 216 | 91.4 | 91.4 | 
| 100030060114317 | 冯雨奇 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 211 | 89.7 | 89.7 | 
| 100030060114318 | 殷勤 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 178 | 84.1 | 84.1 | 
| 100030060114320 | 蒋晓莹 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 187 | 90.9 | 90.9 | 
| 100030060114322 | 李伊乔 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 185 | 83.9 | 83.9 | 
| 100030060114323 | 陈立人 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 206 | 89.0 | 89.0 | 
| 100030060114327 | 束可兰 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 194 | 86.9 | 86.9 | 
| 100030060114328 | 魏强 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 192 | 85.1 | 85.1 | 
| 100030060114329 | 贺徐阳 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 211 | 85.8 | 85.8 | 
| 100030060114330 | 肖楠 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 180 | 79.1 | 79.1 | 
| 100030060114331 | 钟振宇 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 197 | 86.4 | 86.4 | 
| 100030060114332 | 陈禹达 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 202 | 85.1 | 85.1 | 
| 100030060114334 | 焦君涵 | 060五道口金融学院 | 125100工商管理清华-康奈尔双学位金融MBA | 221 | 90.3 | 90.3 | 
本文转自清华五道口金融学院,如有涉及侵权,请第一时间联系嘉禾博研教育010-50855075
 
															