【嘉禾博研MBA培训】:2016年清华-康奈尔双学位金融MBA拟录取70个学生名单公示
2016年清华-康奈尔双学位金融MBA拟录取名单公示
2016年清华-康奈尔双学位金融MBA拟录取名单已确定,现予以公示,公示时间为4月9日-4月22日。
拟录取名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试总分 | 面试成绩 | 加权总成绩 |
1 | 100036060005442 | 郑乙歌 | 125100 工商管理 | 189 | 84.3 | 273.3 |
2 | 100036060005379 | 王沫 | 125100 工商管理 | 167 | 83.8 | 250.8 |
3 | 100036060005382 | 陆静伟 | 125100 工商管理 | 212 | 88.3 | 300.3 |
4 | 100036060005388 | 赵凯 | 125100 工商管理 | 223 | 91.3 | 314.3 |
5 | 100036060005392 | 李博 | 125100 工商管理 | 234 | 93.8 | 327.8 |
6 | 100036060005394 | 叶舟 | 125100 工商管理 | 167 | 85 | 252 |
7 | 100036060005397 | 张翼 | 125100 工商管理 | 169 | 81.5 | 250.5 |
8 | 100036060005401 | 秦余国 | 125100 工商管理 | 204 | 96.8 | 300.8 |
9 | 100036060005403 | 袁启程 | 125100 工商管理 | 199 | 78.2 | 277.2 |
10 | 100036060005404 | 曲畅 | 125100 工商管理 | 197 | 87.8 | 284.8 |
11 | 100036060005405 | 申佩宜 | 125100 工商管理 | 216 | 81.4 | 297.4 |
12 | 100036060005410 | 潘燕 | 125100 工商管理 | 200 | 78.9 | 278.9 |
13 | 100036060005412 | 刘双红 | 125100 工商管理 | 207 | 83.3 | 290.3 |
14 | 100036060005413 | 刘景媛 | 125100 工商管理 | 212 | 94.5 | 306.5 |
15 | 100036060005423 | 王英刚 | 125100 工商管理 | 185 | 84.3 | 269.3 |
16 | 100036060005425 | 张小寒 | 125100 工商管理 | 203 | 79.5 | 282.5 |
17 | 100036060005427 | 胡晓宏 | 125100 工商管理 | 214 | 81 | 295 |
18 | 100036060005428 | 邹鹏 | 125100 工商管理 | 183 | 80.4 | 263.4 |
19 | 100036060005429 | 张野 | 125100 工商管理 | 211 | 83.5 | 294.5 |
20 | 100036060005430 | 张勇 | 125100 工商管理 | 197 | 83 | 280 |
21 | 100036060005431 | 王宇 | 125100 工商管理 | 195 | 79.4 | 274.4 |
22 | 100036060005432 | 郭心蕊 | 125100 工商管理 | 203 | 91.5 | 294.5 |
23 | 100036060005434 | 陈家易 | 125100 工商管理 | 199 | 77 | 276 |
24 | 100036060005435 | 窦文扬 | 125100 工商管理 | 173 | 83.5 | 256.5 |
25 | 100036060005436 | 毕海鹏 | 125100 工商管理 | 212 | 88 | 300 |
26 | 100036060005438 | 曹建成 | 125100 工商管理 | 173 | 88 | 261 |
27 | 100036060005440 | 高攀 | 125100 工商管理 | 204 | 79.7 | 283.7 |
28 | 100036060005441 | 燕允晓 | 125100 工商管理 | 189 | 85 | 274 |
29 | 100036060005443 | 陈硕 | 125100 工商管理 | 202 | 89 | 291 |
30 | 100036060005445 | 王浩 | 125100 工商管理 | 192 | 85.5 | 277.5 |
31 | 100036060005447 | 吴桐 | 125100 工商管理 | 219 | 88 | 307 |
32 | 100036060005449 | 朱雅琦 | 125100 工商管理 | 191 | 86.8 | 277.8 |
33 | 100036060005451 | 王震 | 125100 工商管理 | 197 | 87 | 284 |
34 | 100036060005452 | 陈晓昂 | 125100 工商管理 | 199 | 78.6 | 277.6 |
35 | 100036060005455 | 陈锐 | 125100 工商管理 | 190 | 87.3 | 277.3 |
36 | 100036060005456 | 孙于超 | 125100 工商管理 | 193 | 93 | 286 |
37 | 100036060005457 | 陈捷婷 | 125100 工商管理 | 177 | 87 | 264 |
38 | 100036060005460 | 姜翯 | 125100 工商管理 | 185 | 86 | 271 |
39 | 100036060005462 | 田长庚 | 125100 工商管理 | 219 | 86.3 | 305.3 |
40 | 100036060005465 | 郭晓旸 | 125100 工商管理 | 219 | 91.3 | 310.3 |
41 | 100036060005466 | 丁勘 | 125100 工商管理 | 209 | 90.3 | 299.3 |
42 | 100036060005467 | 邵栋 | 125100 工商管理 | 185 | 87 | 272 |
43 | 100036060005468 | 梁松 | 125100 工商管理 | 179 | 87.3 | 266.3 |
44 | 100036060005469 | 张宇 | 125100 工商管理 | 217 | 90.8 | 307.8 |
45 | 100036060005470 | 翟萍 | 125100 工商管理 | 182 | 91 | 273 |
46 | 100036060005471 | 宋函默 | 125100 工商管理 | 173 | 86.8 | 259.8 |
47 | 100036060005472 | 任望宇 | 125100 工商管理 | 231 | 89.5 | 320.5 |
48 | 100036060005473 | 李健 | 125100 工商管理 | 203 | 88.8 | 291.8 |
49 | 100036060005475 | 司睿琳 | 125100 工商管理 | 168 | 85 | 253 |
50 | 100036060005476 | 李倩 | 125100 工商管理 | 196 | 85.5 | 281.5 |
51 | 100036060005477 | 王昕 | 125100 工商管理 | 181 | 86.5 | 267.5 |
52 | 100036060005478 | 刘正煌 | 125100 工商管理 | 187 | 78.6 | 265.6 |
53 | 100036060005479 | 姚晏頔 | 125100 工商管理 | 239 | 93.8 | 332.8 |
54 | 100036060005480 | 叶翔 | 125100 工商管理 | 169 | 85.8 | 254.8 |
55 | 100036060005481 | 周子钦 | 125100 工商管理 | 181 | 86.5 | 267.5 |
56 | 100036060005484 | 郑婵 | 125100 工商管理 | 188 | 90.3 | 278.3 |
57 | 100036060005485 | 王亚琼 | 125100 工商管理 | 201 | 90.8 | 291.8 |
58 | 100036060005486 | 贾茂时 | 125100 工商管理 | 240 | 88.8 | 328.8 |
59 | 100036060005487 | 惠一微 | 125100 工商管理 | 185 | 87.3 | 272.3 |
60 | 100036060005488 | 胡文静 | 125100 工商管理 | 185 | 87.3 | 272.3 |
61 | 100036060005489 | 周婷 | 125100 工商管理 | 175 | 86.8 | 261.8 |
62 | 100036060005490 | 黄佳宁 | 125100 工商管理 | 215 | 89.3 | 304.3 |
63 | 100036060005491 | 赵梦蝶 | 125100 工商管理 | 237 | 91.3 | 328.3 |
64 | 100036060005492 | 孙慧妮 | 125100 工商管理 | 168 | 91.3 | 259.3 |
65 | 100036060005493 | 姜帆 | 125100 工商管理 | 224 | 92.3 | 316.3 |
66 | 100036060005494 | 王舜 | 125100 工商管理 | 207 | 84 | 291 |
67 | 100036060005495 | 吴淑明 | 125100 工商管理 | 192 | 87.3 | 279.3 |
68 | 100036060005497 | 张晓鹏 | 125100 工商管理 | 170 | 89.5 | 259.5 |
69 | 100036060005498 | 汪泰雨 | 125100 工商管理 | 199 | 88.3 | 287.3 |
70 | 100036060005499 | 李璐倩 | 125100 工商管理 | 165 | 87.3 | 252.3 |
节选自清华五道口金融MBA,如有侵权,请致电010-50855075