【嘉禾博研MBA/MEM/MPA/EMBA培训】清华大学2023年MEM拟录取名单公布(125601方向)
公示期:十个工作日( 2023年5月9日至5月22日 )
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学2023年工业工程系硕士研究生工程管理硕士(125601领域)拟录取名单已确定,现予以公示。
条件录取批次拟录取名单:
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 100033016100748 | 王晨光 | 246 | 90 | 90 | 
| 100033016101206 | 韦天泽 | 245 | 89 | 89 | 
| 100033016101151 | 张天骥 | 242 | 89 | 89 | 
| 100033016100684 | 刁扬 | 238 | 90 | 90 | 
| 100033016100704 | 于枫婉 | 238 | 90 | 90 | 
| 100033016100940 | 金晨曦 | 238 | 90 | 90 | 
| 100033016004527 | 李根 | 237 | 90 | 90 | 
| 100033016004488 | 龚畅 | 237 | 87 | 87 | 
| 100033016101101 | 宋佳颖 | 235 | 90 | 90 | 
| 100033016004695 | 李振杭 | 235 | 89 | 89 | 
| 100033016100909 | 刘世江 | 235 | 88 | 88 | 
| 100033016100961 | 凌小丽 | 235 | 88 | 88 | 
| 100033016004509 | 张行剑 | 233 | 88 | 88 | 
| 100033016100674 | 冯芷晴 | 232 | 89 | 89 | 
| 100033016004298 | 彭麟然 | 232 | 88 | 88 | 
| 100033016004307 | 矫仁宗 | 232 | 88 | 88 | 
| 100033016004549 | 荆佳颉 | 232 | 88 | 88 | 
| 100033016004653 | 孙万鑫 | 231 | 90 | 90 | 
| 100033016100937 | 李源 | 231 | 89 | 89 | 
| 100033016100974 | 张鲲 | 231 | 88 | 88 | 
| 100033016004242 | 谭威正 | 230 | 88 | 88 | 
| 100033016004312 | 徐伟 | 230 | 88 | 88 | 
| 100033016100711 | 李海阳 | 229 | 90 | 90 | 
| 100033016101006 | 黎思聪 | 229 | 88 | 88 | 
| 100033016004493 | 陈俊良 | 228 | 89 | 89 | 
| 100033016100900 | 张晓宇 | 228 | 89 | 89 | 
| 100033016004593 | 闫文雄 | 227 | 90 | 90 | 
| 100033016004415 | 朱晓旭 | 226 | 89 | 89 | 
| 100033016004579 | 赵彤彤 | 226 | 89 | 89 | 
| 100033016004301 | 李天耀 | 226 | 88 | 88 | 
| 100033016004625 | 李健 | 225 | 90 | 90 | 
| 100033016101013 | 蔡文盛 | 225 | 89 | 89 | 
| 100033016004372 | 朱沛钊 | 225 | 88 | 88 | 
| 100033016004401 | 崔志华 | 225 | 88 | 88 | 
| 100033016100799 | 武子严 | 225 | 88 | 88 | 
| 100033016100924 | 欧阳一芮 | 225 | 88 | 88 | 
| 100033016004229 | 喻秀芳 | 224 | 90 | 90 | 
| 100033016004328 | 杨标 | 224 | 90 | 90 | 
| 100033016100815 | 李润润 | 224 | 89 | 89 | 
| 100033016101113 | 贺海涛 | 224 | 89 | 89 | 
| 100033016004407 | 刘艾一 | 224 | 88 | 88 | 
| 100033016004485 | 师文 | 223 | 90 | 90 | 
| 100033016101231 | 孙庆庆 | 223 | 90 | 90 | 
| 100033016004285 | 韩佩 | 221 | 90 | 90 | 
| 100033016004484 | 李翼 | 221 | 90 | 90 | 
| 100033016100901 | 鲍明惠 | 221 | 90 | 90 | 
| 100033016004754 | 杨钊 | 221 | 89 | 89 | 
| 100033016004313 | 刘亮 | 220 | 90 | 90 | 
| 100033016004677 | 姜浩 | 220 | 90 | 90 | 
| 100033016004388 | 沈桦鑫 | 220 | 89 | 89 | 
| 100033016101063 | 聂同坤 | 220 | 89 | 89 | 
| 100033016100829 | 刘涛 | 219 | 89 | 89 | 
| 100033016100889 | 张小龙 | 219 | 89 | 89 | 
| 100033016100823 | 王星 | 218 | 90 | 90 | 
| 100033016101088 | 牛雪雷 | 218 | 90 | 90 | 
| 100033016004481 | 王起昌 | 217 | 90 | 90 | 
| 100033016004206 | 胡典菡 | 217 | 89 | 89 | 
| 100033016004541 | 陈俊男 | 217 | 89 | 89 | 
| 100033016004675 | 袁逸晨 | 217 | 88 | 88 | 
| 100033016004798 | 王星 | 217 | 88 | 88 | 
| 100033016100917 | 辛洁 | 216 | 90 | 90 | 
| 100033016100890 | 韦福安 | 216 | 89 | 89 | 
| 100033016004700 | 王博 | 216 | 88 | 88 | 
| 100033016100703 | 关宪 | 216 | 88 | 88 | 
| 100033016004646 | 李思钰 | 216 | 87 | 87 | 
| 100033016004712 | 郑林 | 215 | 90 | 90 | 
| 100033016004350 | 冯科淼 | 215 | 89 | 89 | 
| 100033016004577 | 马庆 | 215 | 89 | 89 | 
| 100033016004263 | 梁学善 | 215 | 88 | 88 | 
| 100033016101001 | 赵士杰 | 214 | 88 | 88 | 
| 100033016004523 | 王志谦 | 213 | 90 | 90 | 
| 100033016004470 | 邹长云 | 213 | 88 | 88 | 
| 100033016100790 | 杨怀志 | 213 | 88 | 88 | 
| 100033016004274 | 闵程程 | 212 | 90 | 90 | 
| 100033016004396 | 于毫勇 | 212 | 90 | 90 | 
| 100033016100742 | 李德政 | 212 | 88 | 88 | 
| 100033016100836 | 郑小玉 | 211 | 90 | 90 | 
| 100033016101087 | 陈彬彬 | 211 | 89 | 89 | 
| 100033016004737 | 谢超 | 211 | 88 | 88 | 
| 100033016100908 | 朱坚 | 211 | 88 | 88 | 
| 100033016100781 | 任圣阳 | 210 | 90 | 90 | 
| 100033016004540 | 岳文红 | 210 | 89 | 89 | 
| 100033016101125 | 陈乃醒 | 210 | 89 | 89 | 
| 100033016004636 | 朱英达 | 210 | 88 | 88 | 
| 100033016004640 | 冯嘉 | 210 | 88 | 88 | 
| 100033016100675 | 江龙 | 210 | 88 | 88 | 
| 100033016004715 | 尤尨 | 210 | 87 | 87 | 
| 100033016004720 | 冯广峥 | 209 | 89 | 89 | 
| 100033016100805 | 蒙科材 | 209 | 89 | 89 | 
| 100033016100839 | 何攀 | 209 | 89 | 89 | 
| 100033016004240 | 贾叶凯 | 209 | 88 | 88 | 
| 100033016004368 | 谷同群 | 209 | 88 | 88 | 
| 100033016004781 | 闫丽 | 209 | 88 | 88 | 
| 100033016100694 | 张延跃 | 209 | 88 | 88 | 
| 100033016004389 | 易佳莉 | 209 | 87 | 87 | 
| 100033016100877 | 姚琦 | 208 | 90 | 90 | 
| 100033016004738 | 高强 | 208 | 89 | 89 | 
| 100033016004387 | 曲歌 | 208 | 88 | 88 | 
| 100033016100838 | 李晓蹊 | 207 | 90 | 90 | 
| 100033016100853 | 郑颂贤 | 207 | 89 | 89 | 
| 100033016101016 | 袁英东 | 207 | 89 | 89 | 
| 100033016004264 | 潘广远 | 207 | 88 | 88 | 
| 100033016100885 | 陈卓柱 | 207 | 88 | 88 | 
| 100033016101196 | 昌磊 | 207 | 88 | 88 | 
| 100033016004378 | 陈炳帅 | 207 | 87 | 87 | 
| 100033016100785 | 刘茜 | 207 | 87 | 87 | 
| 100033016100830 | 陆凯欣 | 207 | 87 | 87 | 
| 100033016101146 | 黎文博 | 206 | 90 | 90 | 
| 100033016101149 | 孙艳玲 | 206 | 88 | 88 | 
| 100033016004207 | 王彦龙 | 205 | 90 | 90 | 
| 100033016100821 | 李俊聪 | 205 | 90 | 90 | 
| 100033016004243 | 金跃红 | 205 | 88 | 88 | 
| 100033016004667 | 查旭 | 205 | 88 | 88 | 
| 100033016101163 | 秦霄汉 | 205 | 88 | 88 | 
| 100033016101166 | 董彦亮 | 205 | 88 | 88 | 
| 100033016004518 | 刘戴荧 | 204 | 90 | 90 | 
| 100033016101153 | 李智 | 204 | 88 | 88 | 
| 100033016004487 | 高放 | 203 | 89 | 89 | 
| 100033016100787 | 曾伟东 | 203 | 89 | 89 | 
| 100033016100878 | 彭建 | 203 | 89 | 89 | 
| 100033016004333 | 简小奇 | 203 | 88 | 88 | 
| 100033016004665 | 高飞 | 203 | 88 | 88 | 
| 100033016100827 | 张海民 | 203 | 88 | 88 | 
| 100033016100927 | 于龙 | 203 | 88 | 88 | 
| 100033016004309 | 周博伦 | 202 | 90 | 90 | 
| 100033016101265 | 郑海 | 202 | 90 | 90 | 
| 100033016004297 | 唐元龙 | 202 | 89 | 89 | 
| 100033016100800 | 向迎春 | 202 | 89 | 89 | 
| 100033016004276 | 张广伟 | 202 | 88 | 88 | 
| 100033016004377 | 王斌 | 202 | 88 | 88 | 
| 100033016100844 | 陆宁宁 | 202 | 87 | 87 | 
| 100033016004322 | 董毓文 | 201 | 90 | 90 | 
| 100033016101152 | 张姝宏 | 201 | 90 | 90 | 
| 100033016004177 | 王晓爽 | 201 | 89 | 89 | 
| 100033016100987 | 胡杨 | 201 | 89 | 89 | 
| 100033016004373 | 史一斌 | 201 | 88 | 88 | 
| 100033016100804 | 林猛 | 201 | 87 | 87 | 
| 100033016004181 | 赵帅 | 200 | 90 | 90 | 
| 100033016100944 | 季东滨 | 200 | 90 | 90 | 
| 100033016101230 | 沈怿翾 | 200 | 90 | 90 | 
| 100033016004405 | 刘启丽 | 200 | 88 | 88 | 
| 100033016101078 | 陈来帆 | 200 | 88 | 88 | 
| 100033016004413 | 陆居平 | 199 | 90 | 90 | 
| 100033016100712 | 赖宇宁 | 199 | 90 | 90 | 
| 100033016101144 | 俸仕文 | 199 | 89 | 89 | 
| 100033016101186 | 钟子豪 | 198 | 90 | 90 | 
| 100033016004703 | 谷楠 | 198 | 89 | 89 | 
| 100033016100707 | 梁锡伍 | 198 | 89 | 89 | 
| 100033016100965 | 郭灏 | 198 | 89 | 89 | 
| 100033016101148 | 杨驰 | 198 | 89 | 89 | 
| 100033016101241 | 马海波 | 198 | 88 | 88 | 
| 100033016004235 | 李振威 | 197 | 90 | 90 | 
| 100033016004708 | 拱忠晔 | 197 | 90 | 90 | 
| 100033016100966 | 腾格尔夫 | 197 | 88 | 88 | 
| 100033016100791 | 梁权荣 | 196 | 90 | 90 | 
| 100033016004747 | 王修文 | 195 | 90 | 90 | 
| 100033016004480 | 徐力 | 195 | 89 | 89 | 
| 100033016004671 | 周博雅 | 195 | 89 | 89 | 
| 100033016004759 | 沈冰 | 195 | 89 | 89 | 
| 100033016100769 | 马伟云 | 195 | 89 | 89 | 
| 100033016100986 | 郑凯 | 195 | 88 | 88 | 
| 100033016004525 | 焦伟 | 194 | 89 | 89 | 
| 100033016004718 | 郭伟 | 194 | 89 | 89 | 
| 100033016004371 | 朱晓嫣 | 194 | 88 | 88 | 
| 100033016100797 | 李宇飞 | 193 | 90 | 90 | 
| 100033016100801 | 史向甫 | 193 | 90 | 90 | 
| 100033016100802 | 罗欢 | 193 | 90 | 90 | 
| 100033016100923 | 马利锋 | 193 | 90 | 90 | 
| 100033016004330 | 沙志美 | 193 | 89 | 89 | 
| 100033016100837 | 黄云 | 193 | 89 | 89 | 
| 100033016004669 | 陈昭文 | 193 | 87 | 87 | 
| 100033016100848 | 张晓 | 193 | 87 | 87 | 
| 100033016004723 | 张良 | 192 | 90 | 90 | 
| 100033016004295 | 李章源 | 192 | 89 | 89 | 
| 100033016004559 | 冯庆新 | 192 | 89 | 89 | 
| 100033016004722 | 孙钎斌 | 192 | 89 | 89 | 
| 100033016100858 | 王子瑜 | 192 | 89 | 89 | 
| 100033016101111 | 许志鹏 | 192 | 88 | 88 | 
| 100033016004327 | 韩剑峰 | 191 | 90 | 90 | 
| 100033016101211 | 安全 | 191 | 90 | 90 | 
| 100033016100775 | 陈钊 | 191 | 89 | 89 | 
| 100033016100950 | 邓智杰 | 191 | 89 | 89 | 
| 100033016100972 | 孙安琪 | 191 | 89 | 89 | 
| 100033016004222 | 纪英财 | 191 | 88 | 88 | 
| 100033016004473 | 王治豪 | 191 | 88 | 88 | 
| 100033016004775 | 孙晋涛 | 191 | 88 | 88 | 
| 100033016004794 | 肖威 | 191 | 88 | 88 | 
| 100033016100782 | 王俊杰 | 191 | 88 | 88 | 
| 100033016100896 | 倪倚天 | 191 | 87 | 87 | 
| 100033016004381 | 张博 | 190 | 90 | 90 | 
| 100033016004441 | 王智 | 190 | 90 | 90 | 
| 100033016100695 | 肖洲 | 190 | 90 | 90 | 
| 100033016100733 | 王钢强 | 190 | 89 | 89 | 
| 100033016101066 | 肖耀洋 | 190 | 89 | 89 | 
| 100033016100796 | 张哲 | 190 | 88 | 88 | 
| 100033016100879 | 周超 | 190 | 88 | 88 | 
| 100033016004590 | 谢晓玲 | 189 | 90 | 90 | 
| 100033016100727 | 张博凡 | 189 | 90 | 90 | 
| 100033016004719 | 毛建平 | 189 | 89 | 89 | 
| 100033016004770 | 冯晓晨 | 188 | 89 | 89 | 
| 100033016100689 | 宣建军 | 188 | 88 | 88 | 
| 100033016101232 | 杨震乾 | 188 | 88 | 88 | 
| 100033016004544 | 孟欣如 | 188 | 87 | 87 | 
| 100033016004204 | 郭晓宇 | 187 | 89 | 89 | 
| 100033016100882 | 肖运通 | 187 | 89 | 89 | 
| 100033016004186 | 杨亚飞 | 186 | 90 | 90 | 
| 100033016004220 | 赵强 | 186 | 89 | 89 | 
| 100033016100975 | 王昱其 | 186 | 89 | 89 | 
| 100033016101040 | 洪湃 | 186 | 89 | 89 | 
| 100033016004510 | 武强 | 186 | 88 | 88 | 
| 100033016004230 | 吴佳欣 | 185 | 90 | 90 | 
| 100033016004296 | 陈初 | 185 | 90 | 90 | 
| 100033016004314 | 高维良 | 185 | 90 | 90 | 
| 100033016004504 | 高扬 | 185 | 90 | 90 | 
| 100033016101182 | 张煜博 | 185 | 89 | 89 | 
| 100033016004343 | 邹强 | 185 | 88 | 88 | 
| 100033016004554 | 胡晓花 | 185 | 88 | 88 | 
| 100033016004584 | 沈昊 | 185 | 88 | 88 | 
| 100033016100803 | 程凤英 | 185 | 88 | 88 | 
| 100033016100999 | 谢子毅 | 184 | 90 | 90 | 
| 100033016101131 | 蒙绪发 | 184 | 90 | 90 | 
| 100033016101188 | 李新伟 | 184 | 90 | 90 | 
| 100033016004262 | 杨大玲 | 184 | 89 | 89 | 
| 100033016004659 | 李绍婧 | 184 | 89 | 89 | 
| 100033016004774 | 周燕飞 | 184 | 89 | 89 | 
| 100033016100898 | 王海绮 | 184 | 89 | 89 | 
| 100033016100795 | 姚子琦 | 184 | 88 | 88 | 
| 100033016100905 | 唐为龙 | 184 | 88 | 88 | 
| 100033016004649 | 张晓娟 | 183 | 90 | 90 | 
| 100033016004398 | 张子洋 | 183 | 87 | 87 | 
| 100033016101005 | 李剑锋 | 182 | 90 | 90 | 
| 100033016004275 | 李振祥 | 182 | 89 | 89 | 
| 100033016100744 | 李俣 | 182 | 89 | 89 | 
| 100033016100962 | 李波 | 182 | 89 | 89 | 
| 100033016004211 | 阴勃龙 | 182 | 88 | 88 | 
| 100033016004608 | 金惟多 | 182 | 88 | 88 | 
| 100033016004783 | 王宁 | 182 | 88 | 88 | 
| 100033016100784 | 杨业鹏 | 182 | 88 | 88 | 
| 100033016100852 | 胡国阳 | 182 | 88 | 88 | 
| 100033016101100 | 秦璞 | 181 | 90 | 90 | 
| 100033016101175 | 罗维 | 181 | 90 | 90 | 
| 100033016100973 | 苟名杨 | 181 | 88 | 88 | 
| 100033016004662 | 于希哲 | 180 | 90 | 90 | 
| 100033016101219 | 马俊凌 | 180 | 90 | 90 | 
| 100033016100850 | 黄伟耿 | 180 | 89 | 89 | 
| 100033016101200 | 梁存汇 | 180 | 89 | 89 | 
| 100033016004292 | 桑田 | 180 | 88 | 88 | 
| 100033016004613 | 李浩田 | 180 | 88 | 88 | 
| 100033016004792 | 王雯 | 180 | 88 | 88 | 
| 100033016101055 | 林少龙 | 179 | 89 | 89 | 
| 100033016100713 | 李孝军 | 178 | 90 | 90 | 
| 100033016004272 | 燕翔 | 178 | 89 | 89 | 
条件录取递补批次拟录取名单:
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 100033016004673 | 宋英男 | 250 | 86 | 852 | 
| 100033016101262 | 丁小航 | 242 | 87 | 851 | 
| 100033016004467 | 杨玉川 | 256 | 85 | 851 | 
| 100033016004245 | 唐泉 | 238 | 87 | 847 | 
| 100033016004366 | 费泽林 | 239 | 86 | 841 | 
| 100033016004446 | 何镇男 | 238 | 86 | 840 | 
| 100033016004692 | 张曼 | 228 | 87 | 837 | 
| 100033016004363 | 王瑞琦 | 256 | 83 | 837 | 
| 100033016004468 | 陈凯 | 240 | 85 | 835 | 
| 100033016004535 | 王希 | 232 | 86 | 834 | 
| 100033016004741 | 于婷婷 | 231 | 86 | 833 | 
| 100033016101102 | 孙永策 | 229 | 86 | 831 | 
| 100033016101112 | 尹天骄 | 229 | 86 | 831 | 
| 100033016004731 | 尹璐 | 236 | 85 | 831 | 
| 100033016004795 | 钱琼雪 | 236 | 85 | 831 | 
| 100033016004668 | 牟兴雅 | 221 | 87 | 830 | 
| 100033016101154 | 刘岑 | 220 | 87 | 829 | 
| 100033016100903 | 孙赫喆 | 227 | 86 | 829 | 
| 100033016100984 | 罗贤铭 | 234 | 85 | 829 | 
| 100033016100914 | 张浩智 | 218 | 87 | 827 | 
| 100033016004524 | 杨文龙 | 217 | 87 | 826 | 
| 100033016004286 | 易玉潭 | 224 | 86 | 826 | 
| 100033016004253 | 李祎恺 | 223 | 86 | 825 | 
| 100033016004386 | 王洪旭 | 230 | 85 | 825 | 
| 100033016100968 | 李彬厚 | 222 | 86 | 824 | 
| 100033016004315 | 刘春祥 | 221 | 86 | 823 | 
| 100033016100700 | 胡勣 | 220 | 86 | 822 | 
| 100033016100760 | 李进楠 | 211 | 87 | 820 | 
| 100033016004637 | 周禹辰 | 232 | 84 | 820 | 
| 100033016101124 | 王荣谦 | 210 | 87 | 819 | 
| 100033016100725 | 朱裔 | 257 | 80 | 817 | 
| 100033016004384 | 贾立元 | 214 | 86 | 816 | 
| 100033016101007 | 范业麟 | 214 | 86 | 816 | 
| 100033016101181 | 郭强 | 221 | 85 | 816 | 
| 100033016004589 | 周振宇 | 242 | 82 | 816 | 
| 100033016004629 | 刘旭辉 | 213 | 86 | 815 | 
| 100033016100710 | 孔梦玲 | 213 | 86 | 815 | 
| 100033016004279 | 安铎 | 205 | 87 | 814 | 
| 100033016101129 | 谢光源 | 219 | 85 | 814 | 
| 100033016004218 | 刘海骄 | 218 | 85 | 813 | 
| 100033016004283 | 刘春雷 | 225 | 84 | 813 | 
| 100033016004217 | 李嘉琦 | 203 | 87 | 812 | 
| 100033016101062 | 杜越 | 203 | 87 | 812 | 
| 100033016004342 | 张作清 | 224 | 84 | 812 | 
| 100033016100958 | 黄忻晟 | 224 | 84 | 812 | 
| 100033016100702 | 闫煦 | 238 | 82 | 812 | 
| 100033016100964 | 胡师蜜 | 195 | 88 | 811 | 
| 100033016101090 | 陈凯月 | 202 | 87 | 811 | 
| 100033016004361 | 曲策 | 209 | 86 | 811 | 
| 100033016004546 | 严敏睿 | 209 | 86 | 811 | 
| 100033016101240 | 覃枭 | 216 | 85 | 811 | 
| 100033016100715 | 杜霞飞 | 230 | 83 | 811 | 
| 100033016100960 | 范缜 | 230 | 83 | 811 | 
| 100033016101014 | 向全洪 | 201 | 87 | 810 | 
| 100033016101245 | 张少雷 | 208 | 86 | 810 | 
| 100033016004337 | 张菊霞 | 215 | 85 | 810 | 
| 100033016101024 | 黄攀 | 215 | 85 | 810 | 
| 100033016004729 | 冯国宸 | 214 | 85 | 809 | 
| 100033016004556 | 姜鹤 | 221 | 84 | 809 | 
| 100033016004614 | 张乾宇 | 220 | 84 | 808 | 
| 100033016004643 | 姚佳明 | 198 | 87 | 807 | 
| 100033016004241 | 杨天硕 | 212 | 85 | 807 | 
| 100033016100855 | 张云雁 | 240 | 81 | 807 | 
| 100033016100886 | 黄雪梅 | 197 | 87 | 806 | 
| 100033016101199 | 余珮瑶 | 204 | 86 | 806 | 
| 100033016101225 | 宋剑 | 225 | 83 | 806 | 
| 100033016004382 | 王斌 | 196 | 87 | 805 | 
| 100033016101009 | 肖骏仪 | 196 | 87 | 805 | 
| 100033016004365 | 范曾 | 203 | 86 | 805 | 
| 100033016004303 | 郭东旭 | 217 | 84 | 805 | 
| 100033016100832 | 梁甲 | 194 | 87 | 803 | 
| 100033016101134 | 周斯男 | 194 | 87 | 803 | 
| 100033016101193 | 李洁 | 194 | 87 | 803 | 
| 100033016101137 | 张继龙 | 201 | 86 | 803 | 
| 100033016004733 | 王磊 | 193 | 87 | 802 | 
| 100033016100678 | 陈亚 | 193 | 87 | 802 | 
| 100033016004632 | 孙培林 | 207 | 85 | 802 | 
| 100033016004624 | 刘建新 | 192 | 87 | 801 | 
| 100033016100959 | 洪佳桦 | 192 | 87 | 801 | 
| 100033016004393 | 吕金玲 | 199 | 86 | 801 | 
| 100033016100671 | 葛海洋 | 206 | 85 | 801 | 
| 100033016101228 | 谢佳珂 | 220 | 83 | 801 | 
| 100033016100933 | 刘华 | 191 | 87 | 800 | 
| 100033016101026 | 徐志翔 | 191 | 87 | 800 | 
| 100033016004390 | 任挽澜 | 198 | 86 | 800 | 
| 100033016101209 | 赵浩鹏 | 212 | 84 | 800 | 
| 100033016004321 | 王鹏 | 190 | 87 | 799 | 
| 100033016100811 | 兰洋 | 190 | 87 | 799 | 
| 100033016101056 | 肖俊杰 | 197 | 86 | 799 | 
| 100033016004581 | 闫兴泰 | 196 | 86 | 798 | 
| 100033016100955 | 梁怀莹 | 203 | 85 | 798 | 
| 100033016100779 | 李甜甜 | 188 | 87 | 797 | 
| 100033016004683 | 张杨 | 195 | 86 | 797 | 
| 100033016004656 | 刘亚珍 | 187 | 87 | 796 | 
| 100033016004586 | 徐博希 | 186 | 87 | 795 | 
| 100033016004652 | 栗宁 | 193 | 86 | 795 | 
| 100033016100807 | 冯瀚 | 193 | 86 | 795 | 
| 100033016004651 | 张建国 | 200 | 85 | 795 | 
| 100033016004278 | 吴佳伦 | 192 | 86 | 794 | 
| 100033016004709 | 鲁甲杰 | 192 | 86 | 794 | 
| 100033016101140 | 李丽荷 | 213 | 83 | 794 | 
| 100033016100957 | 王勋 | 184 | 87 | 793 | 
| 100033016004202 | 谢玉龙 | 198 | 85 | 793 | 
| 100033016100714 | 冯仁诺 | 198 | 85 | 793 | 
| 100033016004334 | 朱家奇 | 212 | 83 | 793 | 
| 100033016100669 | 戴天烁 | 212 | 83 | 793 | 
| 100033016101077 | 廖鹏钧 | 219 | 82 | 793 | 
| 100033016004414 | 王晓岗 | 190 | 86 | 792 | 
| 100033016101138 | 寇春阳 | 190 | 86 | 792 | 
| 100033016101203 | 陈晨 | 197 | 85 | 792 | 
| 100033016004445 | 柴桂君 | 211 | 83 | 792 | 
| 100033016004341 | 张演龙 | 182 | 87 | 791 | 
| 100033016100926 | 董兴建 | 182 | 87 | 791 | 
| 100033016101172 | 安吉祥 | 188 | 86 | 790 | 
| 100033016004551 | 顾淼 | 180 | 87 | 789 | 
| 100033016004187 | 王萌 | 215 | 82 | 789 | 
| 100033016004219 | 杨朝晖 | 236 | 79 | 789 | 
| 100033016100699 | 刘川 | 179 | 87 | 788 | 
| 100033016101034 | 陈伊春 | 207 | 83 | 788 | 
| 100033016004354 | 檀江华 | 178 | 87 | 787 | 
| 100033016100936 | 洪润泽 | 185 | 86 | 787 | 
| 100033016101218 | 陈柯 | 185 | 86 | 787 | 
| 100033016100951 | 何国力 | 192 | 85 | 787 | 
| 100033016101025 | 陈旭 | 199 | 84 | 787 | 
| 100033016101012 | 蔡言 | 213 | 82 | 787 | 
普通批次拟录取名单:
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 100033016004557 | 张明昕 | 257 | 623 | 880 | 
| 100033016004526 | 吉志明 | 245 | 630 | 875 | 
| 100033016004693 | 来思宇 | 261 | 609 | 870 | 
| 100033016004443 | 曾晗 | 239 | 616 | 855 | 
| 100033016101064 | 魏永富 | 219 | 630 | 849 | 
| 100033016004702 | 张鹏 | 222 | 623 | 845 | 
| 100033016101008 | 王海宁 | 242 | 602 | 844 | 
| 100033016100953 | 梁逸瑜 | 222 | 616 | 838 | 
| 100033016100686 | 魏宁 | 227 | 602 | 829 | 
| 100033016101106 | 孙铎 | 240 | 588 | 828 | 
| 100033016100906 | 钱佳楠 | 227 | 595 | 822 | 
| 100033016004642 | 张洪森 | 225 | 595 | 820 | 
| 100033016100794 | 陈峥 | 231 | 588 | 819 | 
| 100033016004316 | 张秉桢 | 216 | 602 | 818 | 
| 100033016004750 | 彭敏 | 223 | 595 | 818 | 
| 100033016004421 | 奚堃博 | 233 | 581 | 814 | 
| 100033016004500 | 孙硕阳 | 246 | 567 | 813 | 
| 100033016101194 | 陈思宇 | 227 | 581 | 808 | 
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系:thumem@tsinghua.edu.cn。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被正式录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前还需签订相应协议书。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。
 
															