【嘉禾博研MBA/MEM/MPA/EMBA培训】北邮MEM:北邮2021MEM招生100人,录取了169人,扩招了69人!
		 
						
			
| 
| 2021年经济管理学院硕士生招生复试结果 |  
| 序号 | 考生编号 | 姓名* | 复试专业代码及名称 | 复试成绩 | 初试成绩
 | 入学总成绩
 | 是否拟录取
 | 学习方式 |  
| 外语听说
 | 专业笔试
 | 综合面试
 | 复试总成绩
 |  
| 1 | 100131111352950 | 张* | 125601|工程管理 | 8.48 | 8.6 | 68.8 | 85.88 | 235 | 80.6 | 是 | 非全 |  
| 2 | 100131111350511 | 胡** | 125601|工程管理 | 8.66 | 8.2 | 70.72 | 87.58 | 228 | 79.47 | 是 | 非全 |  
| 3 | 100131111350109 | 林** | 125601|工程管理 | 8.8 | 8.6 | 69.44 | 86.84 | 228 | 79.25 | 是 | 非全 |  
| 4 | 100131111352670 | 孙** | 125601|工程管理 | 8.56 | 8.8 | 69.92 | 87.28 | 222 | 77.98 | 是 | 非全 |  
| 5 | 100131111351448 | 盖** | 125601|工程管理 | 8.58 | 8.4 | 68.96 | 85.94 | 221 | 77.35 | 是 | 非全 |  
| 6 | 100131111350274 | 郑** | 125601|工程管理 | 8.48 | 8.2 | 68.96 | 85.64 | 221 | 77.26 | 是 | 非全 |  
| 7 | 100131111353174 | 张* | 125601|工程管理 | 8.52 | 8.4 | 66.4 | 83.32 | 224 | 77.26 | 是 | 非全 |  
| 8 | 100131111352197 | 鲁** | 125601|工程管理 | 8.6 | 8.8 | 68.16 | 85.56 | 221 | 77.23 | 是 | 非全 |  
| 9 | 100131111353144 | 唐* | 125601|工程管理 | 8.44 | 8.6 | 69.28 | 86.32 | 219 | 77 | 是 | 非全 |  
| 10 | 100131111350416 | 袁* | 125601|工程管理 | 8.68 | 8 | 70.24 | 86.92 | 217 | 76.71 | 是 | 非全 |  
| 11 | 100131440153700 | 周** | 125601|工程管理 | 8.28 | 8.4 | 69.12 | 85.8 | 215 | 75.91 | 是 | 非全 |  
| 12 | 100131111352097 | 苏** | 125601|工程管理 | 8.48 | 8.4 | 69.44 | 86.32 | 212 | 75.36 | 是 | 非全 |  
| 13 | 100131111351462 | 李** | 125601|工程管理 | 8.36 | 8.2 | 68.8 | 85.36 | 210 | 74.61 | 是 | 非全 |  
| 14 | 100131111351427 | 赵** | 125601|工程管理 | 8.48 | 8.6 | 68 | 85.08 | 209 | 74.29 | 是 | 非全 |  
| 15 | 100131111350143 | 陈** | 125601|工程管理 | 8.52 | 8.8 | 68.64 | 85.96 | 207 | 74.09 | 是 | 非全 |  
| 16 | 100131111352669 | 马* | 125601|工程管理 | 8.6 | 8.6 | 68.64 | 85.84 | 207 | 74.05 | 是 | 非全 |  
| 17 | 100131130253272 | 韩** | 125601|工程管理 | 8.56 | 8.2 | 69.76 | 86.52 | 206 | 74.02 | 是 | 非全 |  
| 18 | 100131111350970 | 李** | 125601|工程管理 | 8.54 | 8.8 | 69.76 | 87.1 | 205 | 73.96 | 是 | 非全 |  
| 19 | 100131111350604 | 韩** | 125601|工程管理 | 8.22 | 8 | 66.88 | 83.1 | 210 | 73.93 | 是 | 非全 |  
| 20 | 100131111350171 | 樊** | 125601|工程管理 | 8.64 | 8.6 | 68.8 | 86.04 | 206 | 73.88 | 是 | 非全 |  
| 21 | 100131111352457 | 尚** | 125601|工程管理 | 8.54 | 8.4 | 68.96 | 85.9 | 206 | 73.84 | 是 | 非全 |  
| 22 | 100131111352458 | 付* | 125601|工程管理 | 8.54 | 8 | 69.6 | 86.14 | 205 | 73.67 | 是 | 非全 |  
| 23 | 100131131053319 | 郑** | 125601|工程管理 | 8.68 | 8.6 | 69.44 | 86.72 | 204 | 73.62 | 是 | 非全 |  
| 24 | 100131111350091 | 刘** | 125601|工程管理 | 8.52 | 8.8 | 68.32 | 85.64 | 205 | 73.52 | 是 | 非全 |  
| 25 | 100131111350998 | 张* | 125601|工程管理 | 8.72 | 8.8 | 69.6 | 87.12 | 203 | 73.5 | 是 | 非全 |  
| 26 | 100131111351513 | 孟** | 125601|工程管理 | 8.36 | 8.2 | 70.56 | 87.12 | 203 | 73.5 | 是 | 非全 |  
| 27 | 100131111352075 | 吴** | 125601|工程管理 | 8.32 | 8.4 | 68.8 | 85.52 | 205 | 73.49 | 是 | 非全 |  
| 28 | 100131130253273 | 吴** | 125601|工程管理 | 8.62 | 8.4 | 69.12 | 86.14 | 202 | 72.97 | 是 | 非全 |  
| 29 | 100131111351194 | 周** | 125601|工程管理 | 8.4 | 8.2 | 68.8 | 85.4 | 202 | 72.75 | 是 | 非全 |  
| 30 | 100131111351107 | 刘** | 125601|工程管理 | 8.5 | 8.8 | 69.6 | 86.9 | 200 | 72.74 | 是 | 非全 |  
| 31 | 100131111350055 | 李** | 125601|工程管理 | 8.5 | 8.8 | 67.2 | 84.5 | 203 | 72.72 | 是 | 非全 |  
| 32 | 100131111351127 | 高* | 125601|工程管理 | 8.66 | 8.2 | 70.72 | 87.58 | 199 | 72.71 | 是 | 非全 |  
| 33 | 100131111352631 | 谭* | 125601|工程管理 | 8.6 | 8.6 | 71.04 | 88.24 | 198 | 72.67 | 是 | 非全 |  
| 34 | 100131111350050 | 陈** | 125601|工程管理 | 8.58 | 9 | 68.96 | 86.54 | 200 | 72.63 | 是 | 非全 |  
| 35 | 100131111350121 | 胡** | 125601|工程管理 | 8.46 | 9.2 | 69.44 | 87.1 | 199 | 72.56 | 是 | 非全 |  
| 36 | 100131440153701 | 王** | 125601|工程管理 | 8.42 | 8.6 | 69.12 | 86.14 | 199 | 72.27 | 是 | 非全 |  
| 37 | 100131111351445 | 宋** | 125601|工程管理 | 8.52 | 8.2 | 67.04 | 83.76 | 202 | 72.26 | 是 | 非全 |  
| 38 | 100131111352071 | 王** | 125601|工程管理 | 8.36 | 8.4 | 68.48 | 85.24 | 200 | 72.24 | 是 | 非全 |  
| 39 | 100131111350045 | 魏** | 125601|工程管理 | 8.78 | 8.2 | 70.56 | 87.54 | 197 | 72.23 | 是 | 非全 |  
| 40 | 100131111351490 | 刘** | 125601|工程管理 | 8.48 | 8.2 | 64.48 | 81.16 | 205 | 72.18 | 是 | 非全 |  
| 41 | 100131111351707 | 崔** | 125601|工程管理 | 8.68 | 8.4 | 70.08 | 87.16 | 197 | 72.11 | 是 | 非全 |  
| 42 | 100131111351837 | 王* | 125601|工程管理 | 8.48 | 8.6 | 67.2 | 84.28 | 200 | 71.95 | 是 | 非全 |  
| 43 | 100131111351798 | 刘** | 125601|工程管理 | 8.56 | 8.8 | 66.88 | 84.24 | 200 | 71.94 | 是 | 非全 |  
| 44 | 100131111351447 | 郭** | 125601|工程管理 | 8.66 | 8.6 | 69.76 | 87.02 | 196 | 71.84 | 是 | 非全 |  
| 45 | 100131111352504 | 玉** | 125601|工程管理 | 8.66 | 8.4 | 69.76 | 86.82 | 196 | 71.78 | 是 | 非全 |  
| 46 | 100131111351856 | 张* | 125601|工程管理 | 8.36 | 8.2 | 70.24 | 86.8 | 196 | 71.77 | 是 | 非全 |  
| 47 | 100131111352683 | 贾** | 125601|工程管理 | 8.34 | 8.4 | 66.88 | 83.62 | 200 | 71.75 | 是 | 非全 |  
| 48 | 100131111350119 | 原** | 125601|工程管理 | 8.58 | 8.2 | 69.12 | 85.9 | 197 | 71.74 | 是 | 非全 |  
| 49 | 100131111353054 | 任* | 125601|工程管理 | 8.48 | 8.2 | 69.92 | 86.6 | 196 | 71.71 | 是 | 非全 |  
| 50 | 100131111351372 | 陈** | 125601|工程管理 | 8.48 | 9 | 70.56 | 88.04 | 194 | 71.68 | 是 | 非全 |  
| 51 | 100131111352984 | 接* | 125601|工程管理 | 8.44 | 8.2 | 67.36 | 84 | 199 | 71.63 | 是 | 非全 |  
| 52 | 100131111351998 | 王** | 125601|工程管理 | 8.76 | 8.4 | 68.96 | 86.12 | 196 | 71.57 | 是 | 非全 |  
| 53 | 100131111352546 | 席** | 125601|工程管理 | 8.42 | 8.6 | 69.12 | 86.14 | 196 | 71.57 | 是 | 非全 |  
| 54 | 100131111350311 | 杨* | 125601|工程管理 | 8.32 | 8.4 | 67.04 | 83.76 | 199 | 71.56 | 是 | 非全 |  
| 55 | 100131111351728 | 许** | 125601|工程管理 | 8.5 | 8.8 | 70.24 | 87.54 | 194 | 71.53 | 是 | 非全 |  
| 56 | 100131111350065 | 王** | 125601|工程管理 | 8.48 | 8.8 | 70.24 | 87.52 | 194 | 71.52 | 是 | 非全 |  
| 57 | 100131111352723 | 王** | 125601|工程管理 | 8.6 | 9 | 69.6 | 87.2 | 194 | 71.43 | 是 | 非全 |  
| 58 | 100131111351245 | 曲** | 125601|工程管理 | 8.48 | 9 | 68.16 | 85.64 | 196 | 71.42 | 是 | 非全 |  
| 59 | 100131111351734 | 秦* | 125601|工程管理 | 8.5 | 8.4 | 70.08 | 86.98 | 194 | 71.36 | 是 | 非全 |  
| 60 | 100131111351180 | 周** | 125601|工程管理 | 8.46 | 8.4 | 69.28 | 86.14 | 195 | 71.34 | 是 | 非全 |  
| 61 | 100131111353024 | 尤* | 125601|工程管理 | 8.44 | 8.4 | 68.32 | 85.16 | 196 | 71.28 | 是 | 非全 |  
| 62 | 100131111350930 | 石** | 125601|工程管理 | 8.24 | 8.4 | 66.08 | 82.72 | 199 | 71.25 | 是 | 非全 |  
| 63 | 100131111352063 | 徐** | 125601|工程管理 | 8.4 | 8.4 | 68.8 | 85.6 | 195 | 71.18 | 是 | 非全 |  
| 64 | 100131111352696 | 田** | 125601|工程管理 | 8.08 | 8.2 | 66.08 | 82.36 | 199 | 71.14 | 是 | 非全 |  
| 65 | 100131111352395 | 华** | 125601|工程管理 | 8.54 | 8.2 | 67.04 | 83.78 | 197 | 71.1 | 是 | 非全 |  
| 66 | 100131111351741 | 郭** | 125601|工程管理 | 8.52 | 8 | 68.8 | 85.32 | 195 | 71.1 | 是 | 非全 |  
| 67 | 100131111351307 | 吴** | 125601|工程管理 | 8.28 | 8.4 | 66.24 | 82.92 | 198 | 71.08 | 是 | 非全 |  
| 68 | 100131111351411 | 马** | 125601|工程管理 | 8.34 | 8.6 | 66.56 | 83.5 | 197 | 71.02 | 是 | 非全 |  
| 69 | 100131120453261 | 赵** | 125601|工程管理 | 8.44 | 9.2 | 68.16 | 85.8 | 194 | 71.01 | 是 | 非全 |  
| 70 | 100131111351480 | 陈* | 125601|工程管理 | 8.38 | 8.2 | 67.52 | 84.1 | 196 | 70.96 | 是 | 非全 |  
| 71 | 100131111352066 | 张* | 125601|工程管理 | 8.3 | 9 | 68.32 | 85.62 | 194 | 70.95 | 是 | 非全 |  
| 72 | 100131111352942 | 陈** | 125601|工程管理 | 8.44 | 8.4 | 68 | 84.84 | 195 | 70.95 | 是 | 非全 |  
| 73 | 100131111351985 | 邱** | 125601|工程管理 | 8.52 | 8.8 | 68.16 | 85.48 | 194 | 70.91 | 是 | 非全 |  
| 74 | 100131111352069 | 肖* | 125601|工程管理 | 8.3 | 8 | 69.12 | 85.42 | 194 | 70.89 | 是 | 非全 |  
| 75 | 100131111350407 | 刘** | 125601|工程管理 | 8.76 | 8.8 | 70.72 | 88.28 | 190 | 70.82 | 是 | 非全 |  
| 76 | 100131111351434 | 王** | 125601|工程管理 | 8.46 | 8.4 | 68 | 84.86 | 194 | 70.72 | 是 | 非全 |  
| 77 | 100131111352054 | 李** | 125601|工程管理 | 8.48 | 8 | 69.12 | 85.6 | 193 | 70.71 | 是 | 非全 |  
| 78 | 100131111350201 | 孙* | 125601|工程管理 | 8.6 | 8.6 | 67.52 | 84.72 | 194 | 70.68 | 是 | 非全 |  
| 79 | 100131130753293 | 张* | 125601|工程管理 | 8.58 | 8.8 | 70.24 | 87.62 | 190 | 70.62 | 是 | 非全 |  
| 80 | 100131111350595 | 徐** | 125601|工程管理 | 8.32 | 8.8 | 68 | 85.12 | 193 | 70.57 | 是 | 非全 |  
| 81 | 100131111352347 | 毛** | 125601|工程管理 | 8.48 | 8.2 | 69.76 | 86.44 | 191 | 70.5 | 是 | 非全 |  
| 82 | 100131111352930 | 董** | 125601|工程管理 | 8.4 | 8.6 | 69.44 | 86.44 | 191 | 70.5 | 是 | 非全 |  
| 83 | 100131111352881 | 王** | 125601|工程管理 | 8.72 | 8.4 | 68.48 | 85.6 | 192 | 70.48 | 是 | 非全 |  
| 84 | 100131111352992 | 辛** | 125601|工程管理 | 8.56 | 8.2 | 68.8 | 85.56 | 192 | 70.47 | 是 | 非全 |  
| 85 | 100131111352118 | 吴** | 125601|工程管理 | 8.42 | 8.2 | 68.96 | 85.58 | 192 | 70.47 | 是 | 非全 |  
| 86 | 100131111351704 | 侯** | 125601|工程管理 | 8.38 | 8.4 | 67.2 | 83.98 | 194 | 70.46 | 是 | 非全 |  
| 87 | 100131111350989 | 王** | 125601|工程管理 | 7.82 | 8.6 | 62.88 | 79.3 | 200 | 70.46 | 是 | 非全 |  
| 88 | 100131111350645 | 刘* | 125601|工程管理 | 8.32 | 8 | 68.16 | 84.48 | 193 | 70.38 | 是 | 非全 |  
| 89 | 100131111350278 | 蔺** | 125601|工程管理 | 8.52 | 8.2 | 69.28 | 86 | 191 | 70.37 | 是 | 非全 |  
| 90 | 100131111352450 | 杨** | 125601|工程管理 | 8.58 | 8.6 | 70.4 | 87.58 | 189 | 70.37 | 是 | 非全 |  
| 91 | 100131120453254 | 聂** | 125601|工程管理 | 8.02 | 9 | 66.56 | 83.58 | 194 | 70.34 | 是 | 非全 |  
| 92 | 100131111350588 | 尹* | 125601|工程管理 | 8.52 | 8.4 | 68 | 84.92 | 192 | 70.28 | 是 | 非全 |  
| 93 | 100131111352033 | 侯** | 125601|工程管理 | 8.46 | 8 | 69.12 | 85.58 | 191 | 70.24 | 是 | 非全 |  
| 94 | 100131111352466 | 苏** | 125601|工程管理 | 8.66 | 8.8 | 68.8 | 86.26 | 190 | 70.21 | 是 | 非全 |  
| 95 | 100131111350300 | 梁** | 125601|工程管理 | 8.42 | 8 | 69.6 | 86.02 | 190 | 70.14 | 是 | 非全 |  
| 96 | 100131111350937 | 刘* | 125601|工程管理 | 8.64 | 8.2 | 69.92 | 86.76 | 189 | 70.13 | 是 | 非全 |  
| 97 | 100131111350567 | 张* | 125601|工程管理 | 8.58 | 8 | 69.92 | 86.5 | 189 | 70.05 | 是 | 非全 |  
| 98 | 100131111352987 | 李** | 125601|工程管理 | 8.44 | 8.4 | 69.6 | 86.44 | 189 | 70.03 | 是 | 非全 |  
| 99 | 100131111352937 | 杨** | 125601|工程管理 | 8.22 | 8.4 | 68.16 | 84.78 | 191 | 70 | 是 | 非全 |  
| 100 | 100131111350519 | 聂* | 125601|工程管理 | 8.14 | 8.2 | 68.32 | 84.66 | 191 | 69.96 | 是 | 非全 |  
| 101 | 100131111351685 | 王* | 125601|工程管理 | 8.44 | 8.4 | 69.28 | 86.12 | 189 | 69.94 | 是 | 非全 |  
| 102 | 100131111352958 | 邓** | 125601|工程管理 | 8.16 | 8 | 66.88 | 83.04 | 193 | 69.94 | 是 | 非全 |  
| 103 | 100131111350291 | 赵** | 125601|工程管理 | 8.32 | 8 | 68.96 | 85.28 | 190 | 69.92 | 是 | 非全 |  
| 104 | 100131131053312 | 刘* | 125601|工程管理 | 8.6 | 8.4 | 70.56 | 87.56 | 187 | 69.9 | 是 | 非全 |  
| 105 | 100131111353184 | 段** | 125601|工程管理 | 8.44 | 8.2 | 69.28 | 85.92 | 189 | 69.88 | 是 | 非全 |  
| 106 | 100131111350796 | 毛** | 125601|工程管理 | 8.54 | 8.6 | 67.04 | 84.18 | 191 | 69.82 | 是 | 非全 |  
| 107 | 100131111351875 | 卫** | 125601|工程管理 | 8.28 | 8 | 69.44 | 85.72 | 189 | 69.82 | 是 | 非全 |  
| 108 | 100131111351270 | 赵* | 125601|工程管理 | 8.42 | 8.2 | 67.52 | 84.14 | 191 | 69.81 | 是 | 非全 |  
| 109 | 100131111350821 | 王* | 125601|工程管理 | 8.24 | 8.2 | 66.88 | 83.32 | 192 | 69.8 | 是 | 非全 |  
| 110 | 100131111353138 | 李** | 125601|工程管理 | 8.38 | 8.4 | 68 | 84.78 | 190 | 69.77 | 是 | 非全 |  
| 111 | 100131111350637 | 徐* | 125601|工程管理 | 8.58 | 8 | 68.96 | 85.54 | 189 | 69.76 | 是 | 非全 |  
| 112 | 100131111350633 | 李** | 125601|工程管理 | 8.56 | 8.4 | 70.08 | 87.04 | 187 | 69.74 | 是 | 非全 |  
| 113 | 100131111353112 | 刘** | 125601|工程管理 | 8.58 | 8.6 | 70.56 | 87.74 | 186 | 69.72 | 是 | 非全 |  
| 114 | 100131324453517 | 孙** | 125601|工程管理 | 8.46 | 9 | 68.64 | 86.1 | 188 | 69.7 | 是 | 非全 |  
| 115 | 100131111352407 | 刘** | 125601|工程管理 | 8.46 | 8.4 | 68.32 | 85.18 | 189 | 69.65 | 是 | 非全 |  
| 116 | 100131111351055 | 李* | 125601|工程管理 | 8.54 | 8.4 | 69.44 | 86.38 | 187 | 69.55 | 是 | 非全 |  
| 117 | 100131111351217 | 程** | 125601|工程管理 | 8.34 | 9 | 67.36 | 84.7 | 189 | 69.51 | 是 | 非全 |  
| 118 | 100131111352120 | 孙** | 125601|工程管理 | 8.66 | 8 | 67.2 | 83.86 | 190 | 69.49 | 是 | 非全 |  
| 119 | 100131111352864 | 郭** | 125601|工程管理 | 8.38 | 8.4 | 67.52 | 84.3 | 189 | 69.39 | 是 | 非全 |  
| 120 | 100131111351880 | 张** | 125601|工程管理 | 8.38 | 8 | 69.44 | 85.82 | 187 | 69.38 | 是 | 非全 |  
| 121 | 100131111350232 | 赵* | 125601|工程管理 | 8.48 | 8.4 | 67.36 | 84.24 | 189 | 69.37 | 是 | 非全 |  
| 122 | 100131111352088 | 马** | 125601|工程管理 | 8.6 | 8 | 67.52 | 84.12 | 189 | 69.34 | 是 | 非全 |  
| 123 | 100131111352109 | 王** | 125601|工程管理 | 8.38 | 8.8 | 68.96 | 86.14 | 186 | 69.24 | 是 | 非全 |  
| 124 | 100131111351709 | 周** | 125601|工程管理 | 8.84 | 8.6 | 70.24 | 87.68 | 184 | 69.24 | 是 | 非全 |  
| 125 | 100131111352676 | 褚* | 125601|工程管理 | 8.82 | 8.4 | 71.04 | 88.26 | 183 | 69.18 | 是 | 非全 |  
| 126 | 100131111352106 | 李* | 125601|工程管理 | 8.34 | 8 | 68 | 84.34 | 188 | 69.17 | 是 | 非全 |  
| 127 | 100131111352122 | 康* | 125601|工程管理 | 8.2 | 8.6 | 65.92 | 82.72 | 190 | 69.15 | 是 | 非全 |  
| 128 | 100131111352556 | 刘** | 125601|工程管理 | 8.46 | 8.4 | 69.76 | 86.62 | 185 | 69.15 | 是 | 非全 |  
| 129 | 100131111351857 | 杜* | 125601|工程管理 | 8.64 | 8 | 68.96 | 85.6 | 186 | 69.08 | 是 | 非全 |  
| 130 | 100131111351904 | 范* | 125601|工程管理 | 8.52 | 8.2 | 68 | 84.72 | 187 | 69.05 | 是 | 非全 |  
| 131 | 100131111350696 | 刘* | 125601|工程管理 | 8.58 | 8.2 | 69.92 | 86.7 | 184 | 68.94 | 是 | 非全 |  
| 132 | 100131111350016 | 景** | 125601|工程管理 | 8.36 | 8.4 | 68.16 | 84.92 | 186 | 68.88 | 是 | 非全 |  
| 133 | 100131111352295 | 刘* | 125601|工程管理 | 8.46 | 8.8 | 67.68 | 84.94 | 186 | 68.88 | 是 | 非全 |  
| 134 | 100131111352747 | 王* | 125601|工程管理 | 8.4 | 8 | 68.32 | 84.72 | 186 | 68.82 | 是 | 非全 |  
| 135 | 100131111353011 | 智** | 125601|工程管理 | 8.54 | 8 | 68.96 | 85.5 | 185 | 68.82 | 是 | 非全 |  
| 136 | 100131111351228 | 康** | 125601|工程管理 | 8.42 | 8 | 67.52 | 83.94 | 187 | 68.81 | 是 | 非全 |  
| 137 | 100131111351698 | 葛** | 125601|工程管理 | 8.28 | 8.2 | 68.16 | 84.64 | 186 | 68.79 | 是 | 非全 |  
| 138 | 100131111350363 | 张** | 125601|工程管理 | 8.66 | 8.8 | 70.08 | 87.54 | 182 | 68.73 | 是 | 非全 |  
| 139 | 100131411653657 | 邓** | 125601|工程管理 | 8.18 | 8.4 | 68.64 | 85.22 | 185 | 68.73 | 是 | 非全 |  
| 140 | 100131111352085 | 马** | 125601|工程管理 | 8.24 | 8.2 | 65.6 | 82.04 | 189 | 68.71 | 是 | 非全 |  
| 141 | 100131111352947 | 庞** | 125601|工程管理 | 8.22 | 8.8 | 66.88 | 83.9 | 186 | 68.57 | 是 | 非全 |  
| 142 | 100131111353169 | 李** | 125601|工程管理 | 8.52 | 9 | 67.84 | 85.36 | 184 | 68.54 | 是 | 非全 |  
| 143 | 100131111353060 | 林** | 125601|工程管理 | 8.84 | 8.4 | 71.2 | 88.44 | 180 | 68.53 | 是 | 非全 |  
| 144 | 100131111351062 | 李** | 125601|工程管理 | 8.78 | 8.2 | 69.12 | 86.1 | 183 | 68.53 | 是 | 非全 |  
| 145 | 100131111351485 | 李** | 125601|工程管理 | 8.46 | 8.8 | 68.8 | 86.06 | 183 | 68.52 | 是 | 非全 |  
| 146 | 100131111352017 | 张* | 125601|工程管理 | 8.28 | 8.2 | 67.2 | 83.68 | 186 | 68.5 | 是 | 非全 |  
| 147 | 100131111350885 | 李** | 125601|工程管理 | 8.6 | 8.8 | 70.88 | 88.28 | 180 | 68.48 | 是 | 非全 |  
| 148 | 100131111351275 | 宁* | 125601|工程管理 | 8.36 | 8.4 | 68.32 | 85.08 | 184 | 68.46 | 是 | 非全 |  
| 149 | 100131111353019 | 刘** | 125601|工程管理 | 8.54 | 8.2 | 69.12 | 85.86 | 183 | 68.46 | 是 | 非全 |  
| 150 | 100131111352667 | 赵** | 125601|工程管理 | 8.36 | 8.2 | 68.48 | 85.04 | 184 | 68.44 | 是 | 非全 |  
| 151 | 100131111352221 | 赵** | 125601|工程管理 | 8.6 | 8 | 69.92 | 86.52 | 182 | 68.42 | 是 | 非全 |  
| 152 | 100131111351850 | 王* | 125601|工程管理 | 8.54 | 8.8 | 69.12 | 86.46 | 182 | 68.4 | 是 | 非全 |  
| 153 | 100131111352835 | 赵** | 125601|工程管理 | 8.3 | 8 | 67.04 | 83.34 | 186 | 68.4 | 是 | 非全 |  
| 154 | 100131111350427 | 王** | 125601|工程管理 | 8.4 | 8 | 69.76 | 86.16 | 182 | 68.31 | 是 | 非全 |  
| 155 | 100131111351785 | 韦* | 125601|工程管理 | 8.66 | 8.4 | 70.56 | 87.62 | 180 | 68.29 | 是 | 非全 |  
| 156 | 100131111350254 | 刘** | 125601|工程管理 | 8.28 | 8.2 | 68 | 84.48 | 184 | 68.28 | 是 | 非全 |  
| 157 | 100131111350601 | 安** | 125601|工程管理 | 8.38 | 8.2 | 67.84 | 84.42 | 184 | 68.26 | 是 | 非全 |  
| 158 | 100131111352887 | 佘* | 125601|工程管理 | 8.4 | 8.2 | 69.28 | 85.88 | 182 | 68.23 | 是 | 非全 |  
| 159 | 100131111352902 | 张** | 125601|工程管理 | 8.04 | 8.6 | 66.88 | 83.52 | 185 | 68.22 | 是 | 非全 |  
| 160 | 100131111350533 | 刘** | 125601|工程管理 | 8.48 | 8.4 | 67.04 | 83.92 | 184 | 68.11 | 是 | 非全 |  
| 161 | 100131111350712 | 潘* | 125601|工程管理 | 8.32 | 8.4 | 67.04 | 83.76 | 184 | 68.06 | 是 | 非全 |  
| 162 | 100131111351566 | 刘* | 125601|工程管理 | 8.22 | 8 | 67.52 | 83.74 | 184 | 68.05 | 是 | 非全 |  
| 163 | 100131111352486 | 沈* | 125601|工程管理 | 8.46 | 9 | 67.04 | 84.5 | 183 | 68.05 | 是 | 非全 |  
| 164 | 100131111352965 | 王** | 125601|工程管理 | 8.42 | 8.8 | 69.28 | 86.5 | 180 | 67.95 | 是 | 非全 |  
| 165 | 100131111352907 | 徐** | 125601|工程管理 | 8.48 | 8.4 | 68 | 84.88 | 182 | 67.93 | 是 | 非全 |  
| 166 | 100131111352303 | 田* | 125601|工程管理 | 8.64 | 8 | 69.76 | 86.4 | 180 | 67.92 | 是 | 非全 |  
| 167 | 100131111350828 | 王** | 125601|工程管理 | 8.4 | 8.4 | 67.2 | 84 | 183 | 67.9 | 是 | 非全 |  
| 168 | 100131111353025 | 李* | 125601|工程管理 | 8.68 | 8 | 68.8 | 85.48 | 181 | 67.88 | 是 | 非全 |  
| 169 | 100131111350579 | 王* | 125601|工程管理 | 8.18 | 8.2 | 66.72 | 83.1 | 184 | 67.86 | 是 | 非全 |  
| 170 | 100131411653658 | 高** | 125601|工程管理 | 8.58 | 8 | 68.64 | 85.22 | 181 | 67.8 | 否 | 非全 |  
| 171 | 100131111351999 | 王** | 125601|工程管理 | 8.44 | 8.2 | 68.8 | 85.44 | 180 | 67.63 | 否 | 非全 |  
| 172 | 100131111352981 | 赵** | 125601|工程管理 | 8.26 | 8.2 | 67.04 | 83.5 | 182 | 67.52 | 否 | 非全 |  
| 173 | 100131111352036 | 孙** | 125601|工程管理 | 8.46 | 8.2 | 68.16 | 84.82 | 180 | 67.45 | 否 | 非全 |  
| 174 | 100131111352516 | 王** | 125601|工程管理 | 8.42 | 8.4 | 68 | 84.82 | 180 | 67.45 | 否 | 非全 |  
| 175 | 100131111350209 | 冯* | 125601|工程管理 | 8.38 | 8.4 | 66.4 | 83.18 | 181 | 67.19 | 否 | 非全 |  
| 176 | 100131111350598 | 孙** | 125601|工程管理 | 8.04 | 8.6 | 59.36 | 76 | 190 | 67.13 | 否 | 非全 |  
| 177 | 100131111352242 | 李* | 125601|工程管理 | 8.42 | 8.2 | 67.04 | 83.66 | 180 | 67.1 | 否 | 非全 |  
| 178 | 100131111350385 | 黄** | 125601|工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 46.43 | 否 | 非全 |  
| 179 | 100131111350186 | 付** | 125601|工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 45.97 | 否 | 非全 |  
| 180 | 100131111350672 | 张* | 125601|工程管理 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 182 | 44.99 | 否 | 非全 |  
| 181 | 100131111352870 | 张* | 125601|工程管理 | 0 | 9 | 0 | 9 | 181 | 44.93 | 否 | 非全 |  
| 182 | 100131111351160 | 王* | 125601|工程管理 | 0 | 9 | 0 | 9 | 180 | 44.7 | 否 | 非全 |  
| 183 | 100131111350396 | 李* | 125601|工程管理 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 180 | 44.52 | 否 | 非全 |  
| 184 | 100131423853675 | 许* | 125601|工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 43.87 | 否 | 非全 |  
| 185 | 100131111351720 | 张** | 125601|工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 43.63 | 否 | 非全 |  
| 186 | 100131111351916 | 王** | 125601|工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 42.93 | 否 | 非全 |  
| 187 | 100131111351475 | 吴** | 125601|工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 42.47 | 否 | 非全 |  
| 188 | 100131111352155 | 张* | 125601|工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 42 | 否 | 非全 |  
| 189 | 100131111350922 | 阮** | 125601|工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 42 | 否 | 非全 |  
| 注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、学习方式、入学总成绩排序。 |  | 
——本文章来自“北京邮电大学经管学院”