【嘉禾博研MBA/MEM/MPA/EMBA培训】中国科学院大学2021年工商管理硕士(MBA)拟录取考生名单公示
根据教育部、北京市招生考试委员会及中国科学院大学2021年招收硕士研究生的相关文件规定,结合疫情防控的实际情况,中国科学院大学MBA教育管理中心严格按照相关要求和规定时间组织了中国科学院大学2021年工商管理硕士(MBA)考生复试。
依据《中国科学院大学2021年工商管理硕士(MBA)考生复试规程》中“拟录取原则”的规定,并按照教育主管部门下发的正式招生指标数(全日制普通指标110人、非全日制普通指标177人、“退役大学生士兵专项计划”全日制指标2人、“少数民族高层次骨干人才专项计划”全日制指标2人),本着“全面衡量,择优录取,保证质量”和“公开、公平、公正”的原则,确定了中国科学院大学2021年工商管理硕士(MBA)拟录取考生名单。
经中国科学院大学工商管理硕士(MBA)招生工作领导小组审核通过,现将中国科学院大学2021年工商管理硕士(MBA)拟录取考生名单公示如下。
公示时间:2021年4月7日—4月21日。
中国科学院大学2021年工商管理硕士(MBA)拟录取考生名单(按姓氏拼音排序)
| 考生姓名 | 考生编号 | 身份证号 | 综合能力 | 英语 | 联考总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 | 
| 艾静 | 144301087001588 | 130182********0047 | 121 | 67 | 188 | 88.50 | 75.58 | (全日制) | |
| 安娜 | 144301087000246 | 210106********6164 | 112 | 85 | 197 | 80.60 | 73.13 | (非全日制) | |
| 柏雪 | 144301087000880 | 340503********0441 | 137 | 72 | 209 | 76.97 | 73.32 | (全日制) | |
| 曹敏 | 144301087001683 | 152801********8329 | 133 | 62 | 195 | 80.80 | 72.90 | (全日制) | |
| 曹赛 | 144301087000907 | 132825********0027 | 161 | 44 | 205 | 80.80 | 74.57 | (全日制) | |
| 曹艳杰 | 144301087000597 | 130625********4320 | 125 | 56 | 181 | 70.30 | 65.32 | (非全日制) | |
| 常锋杰 | 144301087001525 | 130525********0034 | 117 | 58 | 175 | 78.50 | 68.42 | (非全日制) | |
| 常鹏 | 144301087000389 | 230103********3616 | 118 | 59 | 177 | 79.27 | 69.13 | (非全日制) | |
| 陈方艳 | 144301087001187 | 422802********3003 | 112 | 78 | 190 | 80.57 | 71.95 | (非全日制) | |
| 陈果 | 144301087001152 | 352227********0038 | 115 | 65 | 180 | 90.70 | 75.35 | (非全日制) | |
| 陈豪 | 144301087001539 | 130431********1226 | 141 | 69 | 210 | 76.97 | 73.48 | (全日制) | |
| 陈吉利 | 144301087001462 | 612725********4034 | 131 | 63 | 194 | 88.50 | 76.58 | (全日制) | |
| 陈俐华 | 144301087000783 | 410222********5028 | 133 | 59 | 192 | 78.30 | 71.15 | (非全日制) | |
| 陈玲 | 144301087000402 | 362322********6929 | 122 | 68 | 190 | 81.10 | 72.22 | (非全日制) | |
| 陈龙 | 144301087000400 | 370982********5613 | 114 | 62 | 176 | 83.37 | 71.02 | (非全日制) | |
| 陈淑辉 | 144301087001310 | 362229********002X | 115 | 67 | 182 | 80.30 | 70.48 | (非全日制) | |
| 陈越 | 144301087000753 | 130283********5754 | 138 | 49 | 187 | 60.20 | 61.27 | (非全日制) | |
| 成明 | 144301087001373 | 110103********0641 | 137 | 70 | 207 | 86.67 | 77.83 | (非全日制) | |
| 程方 | 144301087000449 | 421127********0028 | 118 | 52 | 170 | 64.90 | 60.78 | (非全日制) | |
| 迟小小 | 144301087001446 | 211481********5011 | 119 | 76 | 195 | 89.17 | 77.08 | (全日制) | |
| 慈树新 | 144301087000736 | 130204********2125 | 134 | 61 | 195 | 69.90 | 67.45 | (非全日制) | |
| 崔鸿鹄 | 144301087001167 | 232301********0022 | 128 | 56 | 184 | 83.07 | 72.20 | (非全日制) | |
| 崔慢 | 144301087001487 | 412822********7962 | 127 | 49 | 176 | 81.50 | 70.08 | (非全日制) | |
| 崔少博 | 144301087000994 | 130625********0012 | 132 | 73 | 205 | 92.27 | 80.30 | (非全日制) | |
| 崔晓丽 | 144301087001171 | 130185********2547 | 126 | 68 | 194 | 68.40 | 66.53 | (非全日制) | |
| 崔芝华 | 144301087000778 | 360730********1423 | 111 | 63 | 174 | 87.80 | 72.90 | (非全日制) | |
| 代进 | 144301087001697 | 210904********2010 | 146 | 59 | 205 | 77.83 | 73.08 | (全日制) | |
| 代开春 | 144301087000527 | 411522********4519 | 125 | 52 | 177 | 74.40 | 66.70 | (非全日制) | |
| 戴贺 | 144301087000902 | 130681********5817 | 138 | 46 | 184 | 76.80 | 69.07 | (非全日制) | |
| 丁纪睿 | 144301087002030 | 654201********0413 | 132 | 48 | 180 | 84.97 | 72.48 | (全日制) | |
| 丁令雪 | 144301087001243 | 230713********0623 | 154 | 79 | 233 | 86.80 | 82.23 | (全日制) | |
| 丁玉朵 | 144301087001913 | 411303********1022 | 110 | 62 | 172 | 79.57 | 68.45 | (非全日制) | |
| 董思宇 | 144301087000606 | 110105********6820 | 133 | 69 | 202 | 85.03 | 76.18 | (全日制) | |
| 董子璇 | 144301087001821 | 370602********5524 | 161 | 76 | 237 | 74.83 | 76.92 | (全日制) | |
| 杜航 | 144301087000340 | 230604********4737 | 121 | 87 | 208 | 86.77 | 78.05 | (非全日制) | |
| 杜凌 | 144301087001576 | 130105********184X | 118 | 78 | 196 | 85.27 | 75.30 | (全日制) | |
| 杜维 | 144301087000727 | 110102********0439 | 125 | 68 | 193 | 90.00 | 77.17 | (非全日制) | |
| 樊志鹏 | 144301087001587 | 130126********2118 | 125 | 64 | 189 | 82.50 | 72.75 | (非全日制) | |
| 范宏宇 | 144301087000304 | 370687********0076 | 128 | 44 | 172 | 75.77 | 66.55 | (非全日制) | |
| 丰婷婷 | 144301087000583 | 231085********0225 | 105 | 83 | 188 | 89.43 | 76.05 | (全日制) | |
| 付晋 | 144301087001641 | 140321********0022 | 162 | 72 | 234 | 80.33 | 79.17 | (全日制) | |
| 付立库 | 144301087001088 | 130825********1217 | 125 | 49 | 174 | 76.57 | 67.28 | (非全日制) | |
| 甘婧 | 144301087001195 | 360102********0026 | 116 | 71 | 187 | 87.10 | 74.72 | (非全日制) | |
| 高宝岚 | 144301087001451 | 131002********2462 | 106 | 74 | 180 | 80.13 | 70.07 | (非全日制) | |
| 高媛媛 | 144301087000723 | 370883********652X | 143 | 65 | 208 | 85.50 | 77.42 | (非全日制) | |
| 耿春建 | 144301087001173 | 130222********4515 | 135 | 55 | 190 | 85.47 | 74.40 | (非全日制) | |
| 古彬晖 | 144301087000828 | 620422********720X | 151 | 60 | 211 | 72.80 | 71.57 | (非全日制) | |
| 谷晓霞 | 144301087001053 | 130124********3649 | 142 | 72 | 214 | 71.30 | 71.32 | (非全日制) | |
| 关玉琨 | 144301087001655 | 142625********0017 | 152 | 54 | 206 | 76.50 | 72.58 | (全日制) | |
| 桂衍亮 | 144301087001436 | 370831********1911 | 118 | 73 | 191 | 84.83 | 74.25 | (全日制) | |
| 郭慧君 | 144301087000889 | 130822********1523 | 119 | 54 | 173 | 76.17 | 66.92 | (非全日制) | |
| 郭晶石 | 144301087000285 | 131182********3447 | 134 | 61 | 195 | 86.57 | 75.78 | (非全日制) | |
| 郭丽丽 | 144301087000724 | 142301********0020 | 134 | 62 | 196 | 85.23 | 75.28 | (全日制) | |
| 郭诗琪 | 144301087001379 | 110111********0024 | 110 | 73 | 183 | 83.10 | 72.05 | (全日制) | |
| 郭晓慧 | 144301087001008 | 130133********086X | 120 | 52 | 172 | 77.30 | 67.32 | (非全日制) | |
| 郭新毅 | 144301087001222 | 142232********1579 | 128 | 50 | 178 | 83.00 | 71.17 | (非全日制) | |
| 郭莹 | 144301087000565 | 120106********0022 | 132 | 47 | 179 | 79.60 | 69.63 | (非全日制) | |
| 郭振兴 | 144301087000354 | 142628********0039 | 128 | 42 | 170 | 79.00 | 67.83 | (非全日制) | |
| 韩冰 | 144301087001470 | 110107********0012 | 119 | 74 | 193 | 81.37 | 72.85 | (全日制) | |
| 韩佳慧 | 144301087001431 | 232301********1329 | 124 | 61 | 185 | 81.70 | 71.68 | (非全日制) | |
| 韩悦 | 144301087001340 | 230103********6242 | 165 | 82 | 247 | 83.47 | 82.90 | (全日制) | |
| 郝振凯 | 144301087000905 | 142326********1215 | 121 | 82 | 203 | 82.70 | 75.18 | (全日制) | |
| 何博超 | 144301087001609 | 130182********032X | 126 | 62 | 188 | 83.70 | 73.18 | (全日制) | |
| 何林滨 | 144301087001194 | 510321********1037 | 124 | 73 | 197 | 87.47 | 76.57 | (非全日制) | |
| 何彦琳 | 144301087001328 | 231102********0040 | 114 | 58 | 172 | 87.23 | 72.28 | (非全日制) | |
| 侯琼 | 144301087000882 | 421081********2429 | 129 | 56 | 185 | 76.23 | 68.95 | (非全日制) | |
| 胡洁 | 144301087001407 | 360781********0049 | 127 | 53 | 180 | 66.00 | 63.00 | (非全日制) | |
| 胡啸谷 | 144301087001749 | 340121********4014 | 144 | 79 | 223 | 84.43 | 79.38 | (全日制) | |
| 滑明 | 144301087000260 | 131081********1051 | 149 | 54 | 203 | 68.00 | 67.83 | (非全日制) | |
| 化文娟 | 144301087001174 | 370322********2527 | 141 | 60 | 201 | 79.17 | 73.08 | (全日制) | |
| 黄博闻 | 144301087001928 | 430111********0742 | 150 | 63 | 213 | 87.53 | 79.27 | (非全日制) | |
| 黄浩 | 144301087000785 | 420116********2413 | 133 | 58 | 191 | 86.83 | 75.25 | (非全日制) | |
| 黄士东 | 144301087001175 | 413026********7512 | 125 | 69 | 194 | 81.20 | 72.93 | (非全日制) | |
| 霍秋颖 | 144301087001393 | 232301********0821 | 148 | 60 | 208 | 81.30 | 75.32 | (非全日制) | |
| 季鹏 | 144301087001908 | 411524********0035 | 137 | 46 | 183 | 82.80 | 71.90 | (全日制) | |
| 贾艺格 | 144301087000939 | 142601********2347 | 108 | 71 | 179 | 84.93 | 72.30 | (全日制) | |
| 贾英琦 | 144301087000822 | 152324********0023 | 143 | 76 | 219 | 89.57 | 81.28 | (全日制) | |
| 颉天 | 144301087000341 | 131122********0013 | 138 | 81 | 219 | 80.70 | 76.85 | (非全日制) | |
| 解庆芳 | 144301087001110 | 222401********3626 | 123 | 54 | 177 | 83.50 | 71.25 | (非全日制) | |
| 郎润泽 | 144301087001273 | 230604********2217 | 136 | 77 | 213 | 85.63 | 78.32 | (全日制) | |
| 李爱珍 | 144301087000824 | 210311********2121 | 146 | 63 | 209 | 77.60 | 73.63 | (非全日制) | |
| 李成一 | 144301087001700 | 211302********0830 | 119 | 66 | 185 | 82.53 | 72.10 | (全日制) | |
| 李菲 | 144301087000259 | 110101********1544 | 118 | 54 | 172 | 82.07 | 69.70 | (非全日制) | |
| 李国帆 | 144301087001084 | 130582********4025 | 126 | 52 | 178 | 78.17 | 68.75 | (非全日制) | |
| 李科靓 | 144301087001472 | 341222********3978 | 126 | 49 | 175 | 76.00 | 67.17 | (非全日制) | |
| 李林洋 | 144301087000536 | 220181********3823 | 138 | 51 | 189 | 81.97 | 72.48 | (非全日制) | |
| 李梦诗 | 144301087000791 | 350402********4021 | 131 | 77 | 208 | 80.30 | 74.82 | (全日制) | |
| 李娜 | 144301087001419 | 130533********3868 | 123 | 71 | 194 | 79.43 | 72.05 | (全日制) | |
| 李鹏飞 | 144301087000504 | 610632********1014 | 125 | 57 | 182 | 71.50 | 66.08 | (非全日制) | |
| 李群 | 144301087001057 | 370105********3727 | 118 | 58 | 176 | 79.80 | 69.23 | (非全日制) | |
| 李然 | 144301087000404 | 211202********1287 | 131 | 56 | 187 | 86.90 | 74.62 | (全日制) | |
| 李天晓 | 144301087001437 | 230502********0313 | 133 | 45 | 178 | 74.40 | 66.87 | (非全日制) | |
| 李文珠 | 144301087000607 | 410423********0021 | 118 | 76 | 194 | 88.30 | 76.48 | (非全日制) | |
| 李旭飞 | 144301087001083 | 130429********031X | 121 | 53 | 174 | 85.90 | 71.95 | (全日制) | |
| 李旭杰 | 144301087001856 | 410881********151X | 123 | 51 | 174 | 80.00 | 69.00 | (非全日制) | |
| 李彦军 | 144301087000645 | 410126********0752 | 124 | 58 | 182 | 73.70 | 67.18 | (非全日制) | |
| 李阳 | 144301087001851 | 372321********4911 | 147 | 73 | 220 | 85.50 | 79.42 | (全日制) | |
| 李洋 | 144301087001018 | 230105********3723 | 135 | 70 | 205 | 79.00 | 73.67 | (全日制) | |
| 李义鹏 | 144301087000570 | 411521********1950 | 133 | 48 | 181 | 84.60 | 72.47 | (全日制) | |
| 李奕熠 | 144301087001168 | 210102********5326 | 106 | 68 | 174 | 63.40 | 60.70 | (非全日制) | |
| 李勇 | 144301087001276 | 421083********1612 | 114 | 64 | 178 | 78.47 | 68.90 | (非全日制) | |
| 李宇 | 144301087002010 | 610403********3010 | 136 | 65 | 201 | 82.87 | 74.93 | (全日制) | |
| 李源家 | 144301087000469 | 150925********2529 | 126 | 49 | 175 | 85.80 | 72.07 | (全日制) | |
| 梁超 | 144301087000714 | 140303********0811 | 132 | 54 | 186 | 75.53 | 68.77 | (非全日制) | |
| 梁亮 | 144301087001337 | 120103********3218 | 115 | 60 | 175 | 72.20 | 65.27 | (非全日制) | |
| 梁蓥杰 | 144301087001499 | 130633********1412 | 126 | 82 | 208 | 83.83 | 76.58 | (非全日制) | |
| 林峰 | 144301087001955 | 362401********2016 | 143 | 66 | 209 | 84.37 | 77.02 | (全日制) | |
| 刘成龙 | 144301087001072 | 150204********0910 | 110 | 81 | 191 | 88.57 | 76.12 | (全日制) | |
| 刘春伟 | 144301087000901 | 211302********2838 | 122 | 52 | 174 | 86.53 | 72.27 | (非全日制) | |
| 刘帆 | 144301087001423 | 130626********2657 | 122 | 58 | 180 | 75.87 | 67.93 | (非全日制) | |
| 刘金玲 | 144301087000626 | 130533********5324 | 136 | 55 | 191 | 77.60 | 70.63 | (非全日制) | |
| 刘科 | 144301087001975 | 510184********6067 | 147 | 59 | 206 | 79.67 | 74.17 | (全日制) | |
| 刘磊 | 144301087002012 | 230604********5136 | 141 | 67 | 208 | 79.47 | 74.40 | (全日制) | |
| 刘曼珠 | 144301087000276 | 430626********1428 | 116 | 66 | 182 | 90.20 | 75.43 | (全日制) | |
| 刘新鹏 | 144301087001592 | 130103********0332 | 135 | 49 | 184 | 83.97 | 72.65 | (全日制) | |
| 刘鑫宇 | 144301087001607 | 130629********0323 | 162 | 62 | 224 | 76.03 | 75.35 | (全日制) | |
| 刘杨 | 144301087000481 | 210726********0743 | 129 | 66 | 195 | 82.30 | 73.65 | (非全日制) | |
| 刘杨 | 144301087001828 | 370802********3926 | 143 | 61 | 204 | 77.30 | 72.65 | (全日制) | |
| 刘冶 | 144301087000829 | 511302********1132 | 125 | 81 | 206 | 86.67 | 77.67 | (全日制) | |
| 刘钰 | 144301087000628 | 450304********1568 | 143 | 73 | 216 | 83.40 | 77.70 | (非全日制) | |
| 刘月婷 | 144301087001507 | 130722********0026 | 132 | 49 | 181 | 84.00 | 72.17 | (全日制) | |
| 刘子涵 | 144301087001933 | 431022********4014 | 139 | 64 | 203 | 85.30 | 76.48 | (全日制) | |
| 柳蓓蓓 | 144301087001315 | 131124********1640 | 130 | 58 | 188 | 86.70 | 74.68 | (非全日制) | |
| 卢怀宇 | 144301087001140 | 452428********0215 | 143 | 73 | 216 | 79.00 | 75.50 | (非全日制) | |
| 陆镜名 | 144301087001702 | 211402********023X | 157 | 69 | 226 | 83.30 | 79.32 | (全日制) | |
| 陆珮然 | 144301087001915 | 420802********0327 | 136 | 67 | 203 | 86.90 | 77.28 | (全日制) | |
| 罗浩 | 144301087000416 | 511321********4559 | 138 | 53 | 191 | 81.37 | 72.52 | (非全日制) | |
| 罗希 | 144301087000722 | 420205********5745 | 122 | 54 | 176 | 81.63 | 70.15 | (非全日制) | |
| 吕振华 | 144301087001143 | 370911********0032 | 122 | 63 | 185 | 74.50 | 68.08 | (非全日制) | |
| 麻兴海 | 144301087000656 | 372502********4850 | 116 | 74 | 190 | 80.50 | 71.92 | (全日制) | |
| 马慧桐 | 144301087000998 | 210802********0020 | 127 | 56 | 183 | 80.90 | 70.95 | (非全日制) | |
| 马琳 | 144301087000252 | 110102********1207 | 123 | 74 | 197 | 91.00 | 78.33 | (全日制) | |
| 马庆 | 144301087001990 | 513221********0217 | 118 | 46 | 164 | 73.60 | 64.13 | (全日制) | 报考少数民族高层次骨干人才专项计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分153分。 | 
| 马新程 | 144301087000875 | 370686********0431 | 145 | 78 | 223 | 90.13 | 82.23 | (全日制) | |
| 孟繁起 | 144301087001554 | 130725********1626 | 130 | 82 | 212 | 82.13 | 76.40 | (全日制) | |
| 孟繁儒 | 144301087001366 | 220581********1817 | 122 | 66 | 188 | 82.93 | 72.80 | (非全日制) | |
| 孟浩玉 | 144301087001852 | 342221********6671 | 138 | 71 | 209 | 84.83 | 77.25 | (全日制) | |
| 那云鹏 | 144301087000401 | 110104********0810 | 124 | 51 | 175 | 79.63 | 68.98 | (非全日制) | |
| 聂守赟 | 144301087000265 | 370282********2339 | 117 | 58 | 175 | 85.80 | 72.07 | (非全日制) | |
| 牛小溪 | 144301087001571 | 131022********5421 | 146 | 66 | 212 | 83.13 | 76.90 | (全日制) | |
| 潘倩倩 | 144301087001235 | 320723********0848 | 130 | 71 | 201 | 80.27 | 73.63 | (全日制) | |
| 彭程 | 144301087000729 | 211103********2325 | 120 | 60 | 180 | 83.30 | 71.65 | (非全日制) | |
| 彭艳 | 144301087001109 | 140227********0824 | 148 | 77 | 225 | 80.87 | 77.93 | (非全日制) | |
| 戚常委 | 144301087001496 | 371324********9116 | 127 | 67 | 194 | 84.87 | 74.77 | (非全日制) | |
| 齐静 | 144301087000947 | 131082********0422 | 112 | 64 | 176 | 79.70 | 69.18 | (非全日制) | |
| 钱致儒 | 144301087001359 | 511524********7618 | 115 | 71 | 186 | 89.37 | 75.68 | (非全日制) | |
| 钱庄 | 144301087000962 | 110105********7115 | 136 | 64 | 200 | 78.43 | 72.55 | (全日制) | |
| 郄精华 | 144301087000666 | 130625********0429 | 99 | 72 | 171 | 83.93 | 70.47 | (非全日制) | |
| 屈佳慧 | 144301087001331 | 230602********2120 | 132 | 58 | 190 | 81.17 | 72.25 | (全日制) | |
| 阙开昌 | 144301087001396 | 350823********3415 | 150 | 72 | 222 | 81.03 | 77.52 | (全日制) | |
| 任成霞 | 144301087001803 | 370683********7920 | 161 | 83 | 244 | 83.17 | 82.25 | (全日制) | |
| 伞颉 | 144301087000274 | 230522********1960 | 129 | 63 | 192 | 85.00 | 74.50 | (非全日制) | |
| 沙雨齐 | 144301087002016 | 610623********0120 | 134 | 62 | 196 | 78.50 | 71.92 | (全日制) | |
| 尚贞 | 144301087000919 | 130705********0949 | 117 | 57 | 174 | 82.40 | 70.20 | (非全日制) | |
| 申广京 | 144301087001218 | 110108********3718 | 123 | 54 | 177 | 81.07 | 70.03 | (非全日制) | |
| 申张珂 | 144301087001138 | 130433********4127 | 142 | 69 | 211 | 77.60 | 73.97 | (全日制) | |
| 盛虹 | 144301087001051 | 320721********0129 | 127 | 56 | 183 | 81.50 | 71.25 | (非全日制) | |
| 师恺琪 | 144301087001512 | 131181********3521 | 141 | 54 | 195 | 85.37 | 75.18 | (全日制) | |
| 石晶 | 144301087002008 | 610502********0025 | 125 | 67 | 192 | 86.67 | 75.33 | (全日制) | |
| 石璐 | 144301087001028 | 210602********1041 | 128 | 58 | 186 | 90.50 | 76.25 | (全日制) | |
| 石文娟 | 144301087001014 | 420281********4627 | 128 | 75 | 203 | 79.57 | 73.62 | (非全日制) | |
| 宋德贤 | 144301087001503 | 120223********4439 | 147 | 70 | 217 | 86.43 | 79.38 | (非全日制) | |
| 宋林波 | 144301087000346 | 411221********5037 | 134 | 53 | 187 | 74.70 | 68.52 | (非全日制) | |
| 宋梓源 | 144301087000745 | 150404********2631 | 147 | 58 | 205 | 77.47 | 72.90 | (非全日制) | |
| 孙大成 | 144301087000840 | 150203********4077 | 117 | 57 | 174 | 80.23 | 69.12 | (非全日制) | |
| 孙丁丁 | 144301087000613 | 130981********3015 | 141 | 47 | 188 | 81.47 | 72.07 | (非全日制) | |
| 孙海龙 | 144301087000372 | 371302********0217 | 125 | 54 | 179 | 75.10 | 67.38 | (非全日制) | |
| 孙丽珺 | 144301087000940 | 371083********7081 | 121 | 73 | 194 | 82.40 | 73.53 | (非全日制) | |
| 孙雪萌 | 144301087001442 | 110221********2226 | 145 | 65 | 210 | 87.77 | 78.88 | (全日制) | |
| 孙翼 | 144301087001781 | 370102********4110 | 121 | 60 | 181 | 77.73 | 69.03 | (非全日制) | |
| 孙银蕾 | 144301087000542 | 410425********3521 | 114 | 79 | 193 | 86.00 | 75.17 | (非全日制) | |
| 孙莹莹 | 144301087000324 | 352230********0029 | 129 | 57 | 186 | 82.50 | 72.25 | (非全日制) | |
| 汤浩 | 144301087001686 | 429004********0337 | 138 | 59 | 197 | 80.80 | 73.23 | (全日制) | |
| 唐孟琪 | 144301087001684 | 211324********0024 | 156 | 76 | 232 | 89.60 | 83.47 | (非全日制) | |
| 陶瑞 | 144301087000927 | 622322********0423 | 130 | 60 | 190 | 68.10 | 65.72 | (非全日制) | |
| 田荣艳 | 144301087001237 | 150202********1526 | 106 | 73 | 179 | 83.13 | 71.40 | (非全日制) | |
| 田泽苗 | 144301087001664 | 152631********0027 | 119 | 78 | 197 | 89.00 | 77.33 | (全日制) | |
| 万强 | 144301087000749 | 421302********7679 | 135 | 58 | 193 | 85.00 | 74.67 | (全日制) | |
| 万一丁 | 144301087001038 | 320311********6417 | 115 | 55 | 170 | 82.30 | 69.48 | (非全日制) | |
| 万奕 | 144301087001769 | 362502********2042 | 127 | 65 | 192 | 86.50 | 75.25 | (全日制) | |
| 汪栋 | 144301087001717 | 620111********0017 | 142 | 62 | 204 | 85.97 | 76.98 | (全日制) | |
| 王晨泽 | 144301087001625 | 140109********0549 | 122 | 65 | 187 | 85.37 | 73.85 | (全日制) | |
| 王栋 | 144301087001648 | 140522********0035 | 141 | 69 | 210 | 80.83 | 75.42 | (全日制) | |
| 王菲 | 144301087000526 | 130622********7040 | 127 | 60 | 187 | 77.57 | 69.95 | (非全日制) | |
| 王海虎 | 144301087001816 | 370826********6117 | 133 | 68 | 201 | 79.17 | 73.08 | (全日制) | |
| 王涵 | 144301087000557 | 239005********2512 | 137 | 60 | 197 | 80.13 | 72.90 | (非全日制) | |
| 王鉷 | 144301087002000 | 522328********0441 | 107 | 55 | 162 | 66.10 | 60.05 | (全日制) | 报考少数民族高层次骨干人才专项计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分153分。 | 
| 王慧怡 | 144301087000897 | 152102********0060 | 138 | 68 | 206 | 76.10 | 72.38 | (全日制) | |
| 王鲲鹏 | 144301087001552 | 130702********0322 | 130 | 57 | 187 | 80.60 | 71.47 | (非全日制) | |
| 王磊 | 144301087000851 | 110107********1231 | 112 | 63 | 175 | 77.80 | 68.07 | (非全日制) | |
| 王莉丽 | 144301087000943 | 152123********0025 | 125 | 47 | 172 | 81.03 | 69.18 | (非全日制) | |
| 王迁 | 144301087001886 | 410205********0511 | 143 | 77 | 220 | 82.50 | 77.92 | (全日制) | |
| 王熔 | 144301087002017 | 622722********0020 | 138 | 50 | 188 | 87.57 | 75.12 | (全日制) | |
| 王少珍 | 144301087000407 | 431281********6648 | 128 | 60 | 188 | 76.30 | 69.48 | (非全日制) | |
| 王万燕 | 144301087000776 | 320911********4664 | 127 | 55 | 182 | 80.00 | 70.33 | (非全日制) | |
| 王玮如 | 144301087000680 | 210302********122X | 135 | 67 | 202 | 83.43 | 75.38 | (非全日制) | |
| 王文华 | 144301087001117 | 130626********444X | 112 | 60 | 172 | 81.50 | 69.42 | (非全日制) | |
| 王潇 | 144301087000500 | 441422********2389 | 139 | 70 | 209 | 83.23 | 76.45 | (非全日制) | |
| 王新宇 | 144301087000574 | 110109********0916 | 143 | 65 | 208 | 78.90 | 74.12 | (非全日制) | |
| 王鑫龙 | 144301087000510 | 142723********025X | 121 | 52 | 173 | 81.50 | 69.58 | (非全日制) | |
| 王雪 | 144301087001815 | 370611********3224 | 140 | 77 | 217 | 84.13 | 78.23 | (全日制) | |
| 王亚楠 | 144301087000603 | 130426********2927 | 105 | 87 | 192 | 86.40 | 75.20 | (非全日制) | |
| 王言子 | 144301087001322 | 230102********072X | 111 | 70 | 181 | 88.10 | 74.22 | (非全日制) | |
| 王彦锐 | 144301087001549 | 130521********6025 | 128 | 72 | 200 | 77.80 | 72.23 | (非全日制) | |
| 王艺燕 | 144301087001236 | 140302********0427 | 125 | 62 | 187 | 85.07 | 73.70 | (全日制) | |
| 王雨晨 | 144301087001309 | 110106********3628 | 128 | 65 | 193 | 85.27 | 74.80 | (全日制) | |
| 王震 | 144301087000435 | 622226********1018 | 126 | 72 | 198 | 86.57 | 76.28 | (非全日制) | |
| 王志文 | 144301087001003 | 140221********0030 | 131 | 64 | 195 | 78.67 | 71.83 | (非全日制) | |
| 魏真 | 144301087001562 | 370402********1021 | 143 | 86 | 229 | 84.07 | 80.20 | (非全日制) | |
| 吴南翔 | 144301087000838 | 230202********2218 | 111 | 64 | 175 | 83.10 | 70.72 | (非全日制) | |
| 武丙钧 | 144301087000608 | 220502********1224 | 121 | 49 | 170 | 82.50 | 69.58 | (非全日制) | |
| 武东旭 | 144301087001823 | 370783********493X | 153 | 72 | 225 | 86.27 | 80.63 | (全日制) | |
| 武瑛 | 144301087001627 | 142322********3526 | 150 | 56 | 206 | 76.30 | 72.48 | (全日制) | |
| 邢晨悦 | 144301087001818 | 370303********7642 | 125 | 50 | 175 | 85.60 | 71.97 | (全日制) | |
| 邢辉 | 144301087000763 | 371525********0037 | 150 | 73 | 223 | 83.83 | 79.08 | (非全日制) | |
| 熊忠福 | 144301087000627 | 411524********5116 | 130 | 58 | 188 | 78.17 | 70.42 | (非全日制) | |
| 徐宏 | 144301087001998 | 522422********2016 | 129 | 66 | 195 | 79.67 | 72.33 | (全日制) | 报考退役大学生士兵专项计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分153分。 | 
| 徐慧君 | 144301087000591 | 120109********6020 | 136 | 60 | 196 | 80.43 | 72.88 | (全日制) | |
| 徐玲玲 | 144301087001784 | 370103********6726 | 125 | 62 | 187 | 85.97 | 74.15 | (全日制) | |
| 徐鹏 | 144301087001226 | 370982********1353 | 117 | 56 | 173 | 81.30 | 69.48 | (非全日制) | |
| 徐文锐 | 144301087001100 | 120101********4011 | 168 | 80 | 248 | 83.80 | 83.23 | (非全日制) | |
| 徐再宏 | 144301087000711 | 430623********6114 | 120 | 52 | 172 | 76.83 | 67.08 | (非全日制) | |
| 薛亚飞 | 144301087000562 | 130426********0334 | 144 | 52 | 196 | 69.73 | 67.53 | (非全日制) | |
| 闫成伟 | 144301087001160 | 110224********0333 | 121 | 54 | 175 | 80.47 | 69.40 | (非全日制) | |
| 闫鹏 | 144301087000442 | 230203********1045 | 122 | 51 | 173 | 79.50 | 68.58 | (非全日制) | |
| 杨豪 | 144301087001721 | 412827********0052 | 169 | 75 | 244 | 81.73 | 81.53 | (全日制) | |
| 杨宏凯 | 144301087001455 | 332501********0019 | 125 | 69 | 194 | 84.50 | 74.58 | (全日制) | |
| 杨慧莹 | 144301087001151 | 211203********2549 | 133 | 73 | 206 | 79.50 | 74.08 | (全日制) | |
| 杨柳 | 144301087000306 | 130824********1527 | 126 | 44 | 170 | 77.90 | 67.28 | (非全日制) | |
| 杨梦倩 | 144301087001943 | 610422********3621 | 132 | 58 | 190 | 81.30 | 72.32 | (非全日制) | |
| 杨少龙 | 144301087001384 | 110105********0076 | 145 | 47 | 192 | 82.40 | 73.20 | (全日制) | |
| 杨帅 | 144301087000396 | 110105********5431 | 105 | 69 | 174 | 77.20 | 67.60 | (非全日制) | |
