【嘉禾博研MBA/MEM/MPA/EMBA培训】北邮2021MBA拟录取名单公布!嘉禾博研MBA培训
| 2021年经济管理学院硕士生招生复试结果 | ||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码及名称 | 复试成绩 | 初试成绩 | 入学总成绩 | 是否拟录取 | 学习方式 | 备注 | |||
| 外语听说 | 专业笔试 | 综合面试 | 复试总成绩 | |||||||||
| 1 | 100131440153686 | 郭** | 125100|工商管理 | 8.48 | 8 | 71.52 | 88 | 223 | 78.43 | 是 | 全日制 | |
| 2 | 100131213953448 | 于** | 125100|工商管理 | 8.88 | 9 | 69.6 | 87.48 | 218 | 77.11 | 是 | 全日制 | |
| 3 | 100131503053727 | 罗* | 125100|工商管理 | 8.7 | 8.2 | 70.24 | 87.14 | 218 | 77.01 | 是 | 全日制 | |
| 4 | 100131441253720 | 车** | 125100|工商管理 | 8.78 | 8.4 | 70.4 | 87.58 | 217 | 76.91 | 是 | 全日制 | |
| 5 | 100131111352755 | 田** | 125100|工商管理 | 8.78 | 8.6 | 71.52 | 88.9 | 214 | 76.6 | 是 | 全日制 | |
| 6 | 100131130253270 | 王** | 125100|工商管理 | 8.66 | 9 | 70.72 | 88.38 | 214 | 76.45 | 是 | 全日制 | |
| 7 | 100131330653527 | 边** | 125100|工商管理 | 8.62 | 8.4 | 69.12 | 86.14 | 215 | 76.01 | 是 | 全日制 | |
| 8 | 100131233153485 | 王* | 125100|工商管理 | 8.58 | 8.2 | 68.96 | 85.74 | 210 | 74.72 | 是 | 全日制 | |
| 9 | 100131410353617 | 张** | 125100|工商管理 | 8.58 | 8.4 | 69.44 | 86.42 | 209 | 74.69 | 是 | 全日制 | |
| 10 | 100131111350266 | 毛** | 125100|工商管理 | 8.66 | 8.8 | 70.24 | 87.7 | 204 | 73.91 | 是 | 全日制 | |
| 11 | 100131321153507 | 孙** | 125100|工商管理 | 8.54 | 8.2 | 69.6 | 86.34 | 202 | 73.03 | 是 | 全日制 | |
| 12 | 100131111350248 | 刘** | 125100|工商管理 | 8.82 | 8.2 | 72 | 89.02 | 198 | 72.91 | 是 | 全日制 | |
| 13 | 100131211053440 | 韩** | 125100|工商管理 | 8.68 | 9.2 | 69.92 | 87.8 | 198 | 72.54 | 是 | 全日制 | |
| 14 | 100131111350179 | 张** | 125100|工商管理 | 8.66 | 8.8 | 70.24 | 87.7 | 197 | 72.28 | 是 | 全日制 | |
| 15 | 100131111353203 | 贾** | 125100|工商管理 | 8.58 | 9.2 | 72 | 89.78 | 194 | 72.2 | 是 | 全日制 | |
| 16 | 100131111352589 | 武** | 125100|工商管理 | 8.74 | 8.6 | 69.12 | 86.46 | 198 | 72.14 | 是 | 全日制 | |
| 17 | 100131311753498 | 程** | 125100|工商管理 | 8.72 | 8.6 | 69.6 | 86.92 | 195 | 71.58 | 是 | 全日制 | |
| 18 | 100131214053453 | 孙* | 125100|工商管理 | 8.9 | 8.4 | 71.68 | 88.98 | 192 | 71.49 | 是 | 全日制 | |
| 19 | 100131432153683 | 毛* | 125100|工商管理 | 8.62 | 8.8 | 70.56 | 87.98 | 193 | 71.43 | 是 | 全日制 | |
| 20 | 100131212053447 | 李* | 125100|工商管理 | 8.6 | 8.8 | 69.76 | 87.16 | 193 | 71.18 | 是 | 全日制 | |
| 21 | 100131111353137 | 符** | 125100|工商管理 | 8.6 | 9 | 69.44 | 87.04 | 192 | 70.91 | 是 | 全日制 | |
| 22 | 100131370253564 | 王** | 125100|工商管理 | 8.54 | 8.4 | 69.28 | 86.22 | 192 | 70.67 | 是 | 全日制 | |
| 23 | 100131111351267 | 王* | 125100|工商管理 | 8.64 | 8.4 | 69.12 | 86.16 | 192 | 70.65 | 是 | 全日制 | |
| 24 | 100131111351784 | 孙** | 125100|工商管理 | 8.4 | 8.2 | 68.32 | 84.92 | 192 | 70.28 | 是 | 全日制 | |
| 25 | 100131321453509 | 董* | 125100|工商管理 | 8.32 | 8.4 | 66.24 | 82.96 | 191 | 69.45 | 是 | 全日制 | |
| 26 | 100131111352573 | 汪** | 125100|工商管理 | 8.42 | 8.8 | 68.48 | 85.7 | 187 | 69.34 | 否 | 全日制 | |
| 27 | 100131120453262 | 蔡** | 125100|工商管理 | 8.04 | 8.4 | 66.72 | 83.16 | 190 | 69.28 | 否 | 全日制 | |
| 28 | 100131120453249 | 迟** | 125100|工商管理 | 8.32 | 8.6 | 66.24 | 83.16 | 188 | 68.81 | 否 | 全日制 | |
| 29 | 100131410653627 | 贺** | 125100|工商管理 | 8.5 | 8.8 | 68.64 | 85.94 | 182 | 68.25 | 否 | 全日制 | |
| 30 | 100131614753741 | 李** | 125100|工商管理 | 8.26 | 8.4 | 66.88 | 83.54 | 183 | 67.76 | 否 | 全日制 | |
| 31 | 100131130453289 | 申** | 125100|工商管理 | 8.22 | 9 | 66.56 | 83.78 | 182 | 67.6 | 否 | 全日制 | |
| 32 | 100131111351823 | 王** | 125100|工商管理 | 8.34 | 8.4 | 66.4 | 83.14 | 182 | 67.41 | 否 | 全日制 | |
| 33 | 100131111350555 | 王** | 125100|工商管理 | 8.2 | 8.6 | 66.4 | 83.2 | 177 | 66.26 | 否 | 全日制 | |
| 34 | 100131322153515 | 王** | 125100|工商管理 | 8.42 | 8.8 | 66.08 | 83.3 | 176 | 66.06 | 否 | 全日制 | |
| 35 | 100131111352314 | 吴** | 125100|工商管理 | 8.24 | 8.6 | 67.36 | 84.2 | 173 | 65.63 | 否 | 全日制 | |
| 36 | 100131330753529 | 秦* | 125100|工商管理 | 8.4 | 8.4 | 66.88 | 83.68 | 171 | 65 | 否 | 全日制 | |
| 37 | 100131411453648 | 魏** | 125100|工商管理 | 8.04 | 8.2 | 64.32 | 80.56 | 175 | 65 | 否 | 全日制 | |
| 38 | 100131111352365 | 杨* | 125100|工商管理 | 7.86 | 8.2 | 62.56 | 78.62 | 170 | 63.25 | 否 | 全日制 | |
| 39 | 100131321553510 | 谷** | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 45.73 | 否 | 全日制 | |
| 40 | 100131131753335 | 任** | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 45.73 | 否 | 全日制 | |
| 41 | 100131220653464 | 刘* | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 45.5 | 否 | 全日制 | |
| 42 | 100131141253379 | 张* | 125100|工商管理 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 180 | 44.52 | 否 | 全日制 | |
| 43 | 100131120453250 | 赵* | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 44.33 | 否 | 全日制 | |
| 44 | 100131120453247 | 窦** | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 44.1 | 否 | 全日制 | |
| 45 | 100131111350865 | 尹** | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 42.47 | 否 | 全日制 | |
| 46 | 100131111353061 | 庄** | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 42.23 | 否 | 全日制 | |
| 47 | 100131111350101 | 刘** | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 41.77 | 否 | 全日制 | |
| 48 | 100131111351971 | 卢* | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 41.53 | 否 | 全日制 | |
| 49 | 100131111350527 | 郝* | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 40.6 | 否 | 全日制 | |
| 50 | 100131131753339 | 田* | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 40.37 | 否 | 全日制 | |
| 51 | 100131120453260 | 吕** | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 40.13 | 否 | 全日制 | |
| 52 | 100131330153523 | 张** | 125100|工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 39.9 | 否 | 全日制 | |
| 53 | 100131111350583 | 赵** | 125100|工商管理 | 8.86 | 8.8 | 71.52 | 89.18 | 222 | 78.55 | 是 | 非全日制 | |
| 54 | 100131111351640 | 姚** | 125100|工商管理 | 8.92 | 8.4 | 70.56 | 87.88 | 221 | 77.93 | 是 | 非全日制 | |
| 55 | 100131440153693 | 陈** | 125100|工商管理 | 8.42 | 8.4 | 69.92 | 86.74 | 222 | 77.82 | 是 | 非全日制 | |
| 56 | 100131111352735 | 及** | 125100|工商管理 | 8.72 | 8.8 | 71.04 | 88.56 | 214 | 76.5 | 是 | 非全日制 | |
| 57 | 100131371353590 | 王** | 125100|工商管理 | 8.88 | 9 | 71.04 | 88.92 | 213 | 76.38 | 是 | 非全日制 | |
| 58 | 100131111350543 | 王* | 125100|工商管理 | 8.82 | 8.4 | 71.84 | 89.06 | 212 | 76.18 | 是 | 非全日制 | |
| 59 | 100131440153696 | 孙** | 125100|工商管理 | 8.68 | 8 | 70.56 | 87.24 | 212 | 75.64 | 是 | 非全日制 | |
| 60 | 100131111352823 | 盛* | 125100|工商管理 | 8.8 | 8.4 | 69.6 | 86.8 | 211 | 75.27 | 是 | 非全日制 | |
| 61 | 100131111351891 | 刘* | 125100|工商管理 | 8.64 | 8.4 | 69.12 | 86.16 | 210 | 74.85 | 是 | 非全日制 | |
| 62 | 100131111352461 | 徐** | 125100|工商管理 | 8.64 | 8.8 | 70.24 | 87.68 | 208 | 74.84 | 是 | 非全日制 | |
| 63 | 100131440153685 | 张* | 125100|工商管理 | 8.38 | 8.2 | 68.96 | 85.54 | 210 | 74.66 | 是 | 非全日制 | |
| 64 | 100131111351739 | 谭* | 125100|工商管理 | 8.66 | 8 | 71.04 | 87.7 | 207 | 74.61 | 是 | 非全日制 | |
| 65 | 100131440153695 | 佟** | 125100|工商管理 | 8.34 | 8 | 69.28 | 85.62 | 209 | 74.45 | 是 | 非全日制 | |
| 66 | 100131132053352 | 侯** | 125100|工商管理 | 8.66 | 9 | 71.2 | 88.86 | 204 | 74.26 | 是 | 非全日制 | |
| 67 | 100131210453427 | 邓** | 125100|工商管理 | 8.64 | 8.2 | 70.4 | 87.24 | 206 | 74.24 | 是 | 非全日制 | |
| 68 | 100131111352505 | 张** | 125100|工商管理 | 8.5 | 8.4 | 70.72 | 87.62 | 204 | 73.89 | 是 | 非全日制 | |
| 69 | 100131111351680 | 张* | 125100|工商管理 | 8.86 | 9.2 | 71.52 | 89.58 | 201 | 73.77 | 是 | 非全日制 | |
| 70 | 100131111351813 | 张** | 125100|工商管理 | 8.9 | 8 | 71.04 | 87.94 | 203 | 73.75 | 是 | 非全日制 | |
| 71 | 100131111350047 | 张*** | 125100|工商管理 | 8.86 | 8.6 | 70.4 | 87.86 | 203 | 73.72 | 是 | 非全日制 | |
| 72 | 100131111350516 | 张** | 125100|工商管理 | 8.82 | 8.6 | 70.08 | 87.5 | 203 | 73.62 | 是 | 非全日制 | |
| 73 | 100131111351947 | 黄** | 125100|工商管理 | 8.34 | 8.2 | 68.16 | 84.7 | 206 | 73.48 | 是 | 非全日制 | |
| 74 | 100131440153699 | 李* | 125100|工商管理 | 8.58 | 8.6 | 69.28 | 86.46 | 203 | 73.3 | 是 | 非全日制 | |
| 75 | 100131111352591 | 田** | 125100|工商管理 | 8.32 | 8.6 | 65.28 | 82.2 | 206 | 72.73 | 是 | 非全日制 | |
| 76 | 100131111351139 | 张** | 125100|工商管理 | 8.4 | 9 | 69.28 | 86.68 | 200 | 72.67 | 是 | 非全日制 | |
| 77 | 100131111351276 | 罗** | 125100|工商管理 | 8.36 | 8.6 | 68.64 | 85.6 | 201 | 72.58 | 是 | 非全日制 | |
| 78 | 100131111352509 | 李* | 125100|工商管理 | 8.48 | 8.2 | 68.48 | 85.16 | 201 | 72.45 | 是 | 非全日制 | |
| 79 | 100131111351742 | 沈* | 125100|工商管理 | 8.64 | 8.2 | 69.76 | 86.6 | 199 | 72.41 | 是 | 非全日制 | |
| 80 | 100131111352068 | 李** | 125100|工商管理 | 8.74 | 8.8 | 68.96 | 86.5 | 199 | 72.38 | 是 | 非全日制 | |
| 81 | 100131111350493 | 刘** | 125100|工商管理 | 8.9 | 9 | 72.48 | 90.38 | 194 | 72.38 | 是 | 非全日制 | |
| 82 | 100131111352966 | 李** | 125100|工商管理 | 8.64 | 8.2 | 68.8 | 85.64 | 200 | 72.36 | 是 | 非全日制 | |
| 83 | 100131440153688 | 叶* | 125100|工商管理 | 8.68 | 8 | 68.8 | 85.48 | 200 | 72.31 | 是 | 非全日制 | |
| 84 | 100131111351737 | 李* | 125100|工商管理 | 8.7 | 8.8 | 69.44 | 86.94 | 198 | 72.28 | 是 | 非全日制 | |
| 85 | 100131111350030 | 刘** | 125100|工商管理 | 8.6 | 8.4 | 69.12 | 86.12 | 198 | 72.04 | 是 | 非全日制 | |
| 86 | 100131120453244 | 张* | 125100|工商管理 | 8.32 | 8.4 | 70.08 | 86.8 | 197 | 72.01 | 是 | 非全日制 | |
| 87 | 100131410353623 | 杨* | 125100|工商管理 | 8.66 | 8.2 | 70.24 | 87.1 | 196 | 71.86 | 是 | 非全日制 | |
| 88 | 100131111351192 | 魏** | 125100|工商管理 | 8.74 | 8.2 | 70.08 | 87.02 | 196 | 71.84 | 是 | 非全日制 | |
| 89 | 100131111351247 | 李** | 125100|工商管理 | 8.42 | 9 | 68.48 | 85.9 | 197 | 71.74 | 是 | 非全日制 | |
| 90 | 100131111350849 | 姚** | 125100|工商管理 | 8.64 | 8.4 | 69.6 | 86.64 | 196 | 71.72 | 是 | 非全日制 | |
| 91 | 100131111352578 | 程** | 125100|工商管理 | 8.68 | 8.4 | 70.24 | 87.32 | 195 | 71.7 | 是 | 非全日制 | |
| 92 | 100131111352666 | 梁* | 125100|工商管理 | 8.58 | 8.4 | 68.8 | 85.78 | 197 | 71.7 | 是 | 非全日制 | |
| 93 | 100131111350052 | 刘** | 125100|工商管理 | 8.4 | 8.2 | 67.52 | 84.12 | 199 | 71.67 | 是 | 非全日制 | |
| 94 | 100131120453238 | 宋** | 125100|工商管理 | 8.3 | 8.2 | 65.76 | 82.26 | 201 | 71.58 | 是 | 非全日制 | |
| 95 | 100131111352527 | 王* | 125100|工商管理 | 8.64 | 8 | 69.76 | 86.4 | 195 | 71.42 | 是 | 非全日制 | |
| 96 | 100131111352196 | 韩** | 125100|工商管理 | 8.66 | 9 | 70.08 | 87.74 | 193 | 71.35 | 是 | 非全日制 | |
| 97 | 100131120453246 | 陈** | 125100|工商管理 | 8.26 | 8.2 | 64.96 | 81.42 | 201 | 71.33 | 是 | 非全日制 | |
| 98 | 100131111351877 | 林** | 125100|工商管理 | 8.48 | 8.4 | 70.4 | 87.28 | 193 | 71.22 | 是 | 非全日制 | |
| 99 | 100131111351199 | 赵* | 125100|工商管理 | 8.84 | 8 | 71.68 | 88.52 | 191 | 71.12 | 是 | 非全日制 | |
| 100 | 100131111352879 | 胡** | 125100|工商管理 | 8.84 | 9 | 69.6 | 87.44 | 192 | 71.03 | 是 | 非全日制 | |
| 101 | 100131111351745 | 叶** | 125100|工商管理 | 8.5 | 8.2 | 68.96 | 85.66 | 194 | 70.96 | 是 | 非全日制 | |
| 102 | 100131111352883 | 吕* | 125100|工商管理 | 8.56 | 8.6 | 71.84 | 89 | 189 | 70.8 | 是 | 非全日制 | |
| 103 | 100131111353062 | 白* | 125100|工商管理 | 8.42 | 8.6 | 69.28 | 86.3 | 192 | 70.69 | 是 | 非全日制 | |
| 104 | 100131111350066 | 张** | 125100|工商管理 | 8.3 | 8.8 | 66.08 | 83.18 | 196 | 70.69 | 是 | 非全日制 | |
| 105 | 100131111351088 | 侯* | 125100|工商管理 | 8.54 | 8.4 | 70.72 | 87.66 | 190 | 70.63 | 是 | 非全日制 | |
| 106 | 100131440153704 | 陈* | 125100|工商管理 | 8.34 | 8.8 | 70.4 | 87.54 | 190 | 70.59 | 是 | 非全日制 | |
| 107 | 100131111351368 | 李* | 125100|工商管理 | 8.58 | 8.2 | 68.32 | 85.1 | 193 | 70.56 | 是 | 非全日制 | |
| 108 | 100131111350700 | 林** | 125100|工商管理 | 8.66 | 8.4 | 70.24 | 87.3 | 190 | 70.52 | 是 | 非全日制 | |
| 109 | 100131111353053 | 成* | 125100|工商管理 | 8.24 | 8.2 | 66.88 | 83.32 | 195 | 70.5 | 是 | 非全日制 | |
| 110 | 100131111351634 | 张** | 125100|工商管理 | 8.72 | 8.2 | 69.44 | 86.36 | 191 | 70.47 | 是 | 非全日制 | |
| 111 | 100131111352967 | 桑** | 125100|工商管理 | 8.38 | 8.6 | 68.48 | 85.46 | 192 | 70.44 | 是 | 非全日制 | |
| 112 | 100131111352099 | 乔* | 125100|工商管理 | 8.54 | 8.4 | 69.12 | 86.06 | 191 | 70.38 | 是 | 非全日制 | |
| 113 | 100131111351986 | 李** | 125100|工商管理 | 8.62 | 8.8 | 68.64 | 86.06 | 191 | 70.38 | 是 | 非全日制 | |
| 114 | 100131132653365 | 胡** | 125100|工商管理 | 8.72 | 8.4 | 70.24 | 87.36 | 189 | 70.31 | 是 | 非全日制 | |
| 115 | 100131111350928 | 单** | 125100|工商管理 | 8.58 | 8.6 | 69.28 | 86.46 | 190 | 70.27 | 是 | 非全日制 | |
| 116 | 100131440153710 | 李** | 125100|工商管理 | 8.46 | 8.4 | 68 | 84.86 | 192 | 70.26 | 是 | 非全日制 | |
| 117 | 100131111351556 | 李* | 125100|工商管理 | 8.24 | 8.6 | 67.2 | 84.04 | 193 | 70.24 | 是 | 非全日制 | |
| 118 | 100131111351644 | 周* | 125100|工商管理 | 8.08 | 8.4 | 68.96 | 85.44 | 191 | 70.2 | 是 | 非全日制 | |
| 119 | 100131210453432 | 胡** | 125100|工商管理 | 8.08 | 8.4 | 65.76 | 82.24 | 195 | 70.17 | 是 | 非全日制 | |
| 120 | 100131111350365 | 陈** | 125100|工商管理 | 8.82 | 9 | 70.56 | 88.38 | 187 | 70.15 | 是 | 非全日制 | |
| 121 | 100131111351489 | 周** | 125100|工商管理 | 8.54 | 8.8 | 70.24 | 87.58 | 188 | 70.14 | 是 | 非全日制 | |
| 122 | 100131111350597 | 李** | 125100|工商管理 | 8.74 | 8.4 | 68.8 | 85.94 | 190 | 70.11 | 是 | 非全日制 | |
| 123 | 100131120453241 | 刘* | 125100|工商管理 | 8.68 | 8.4 | 69.44 | 86.52 | 189 | 70.06 | 是 | 非全日制 | |
| 124 | 100131210453428 | 朱** | 125100|工商管理 | 8.56 | 8.6 | 69.12 | 86.28 | 189 | 69.98 | 是 | 非全日制 | |
| 125 | 100131111352401 | 陈** | 125100|工商管理 | 8.76 | 8.2 | 71.36 | 88.32 | 186 | 69.9 | 是 | 非全日制 | |
| 126 | 100131111350979 | 张** | 125100|工商管理 | 8.64 | 8.6 | 70.24 | 87.48 | 187 | 69.88 | 是 | 非全日制 | |
| 127 | 100131111350361 | 罗* | 125100|工商管理 | 8.76 | 8.4 | 71.68 | 88.84 | 185 | 69.82 | 是 | 非全日制 | |
| 128 | 100131111352811 | 王** | 125100|工商管理 | 8.4 | 8.6 | 68.64 | 85.64 | 189 | 69.79 | 是 | 非全日制 | |
| 129 | 100131111352843 | 汤* | 125100|工商管理 | 8.68 | 8.4 | 70.08 | 87.16 | 187 | 69.78 | 是 | 非全日制 | |
| 130 | 100131111352956 | 岳* | 125100|工商管理 | 8.32 | 8.2 | 68.32 | 84.84 | 190 | 69.78 | 是 | 非全日制 | |
| 131 | 100131120453237 | 王* | 125100|工商管理 | 7.76 | 8.4 | 68.64 | 84.8 | 190 | 69.77 | 是 | 非全日制 | |
| 132 | 100131111351060 | 杨** | 125100|工商管理 | 8.72 | 9.2 | 70.4 | 88.32 | 185 | 69.66 | 是 | 非全日制 | |
| 133 | 100131111350809 | 王** | 125100|工商管理 | 8.6 | 8.4 | 69.6 | 86.6 | 187 | 69.61 | 是 | 非全日制 | |
| 134 | 100131111352430 | 王* | 125100|工商管理 | 8.44 | 8 | 67.04 | 83.48 | 191 | 69.61 | 是 | 非全日制 | |
| 135 | 100131111351866 | 张* | 125100|工商管理 | 8.42 | 8.2 | 68.16 | 84.78 | 189 | 69.53 | 是 | 非全日制 | |
| 136 | 100131111350629 | 刘** | 125100|工商管理 | 8.42 | 8.4 | 66.4 | 83.22 | 191 | 69.53 | 是 | 非全日制 | |
| 137 | 100131111350292 | 周* | 125100|工商管理 | 8.36 | 8.8 | 69.44 | 86.6 | 186 | 69.38 | 是 | 非全日制 | |
| 138 | 100131111351858 | 王** | 125100|工商管理 | 8.56 | 8.6 | 68.32 | 85.48 | 187 | 69.28 | 是 | 非全日制 | |
| 139 | 100131111350477 | 侯* | 125100|工商管理 | 8.56 | 8.2 | 70.24 | 87 | 185 | 69.27 | 否 | 非全日制 | 已放弃 | 
| 140 | 100131111353063 | 范** | 125100|工商管理 | 8.96 | 8.2 | 71.36 | 88.52 | 183 | 69.26 | 是 | 非全日制 | |
| 141 | 100131111352904 | 程** | 125100|工商管理 | 8.16 | 8.2 | 67.36 | 83.72 | 189 | 69.22 | 是 | 非全日制 | |
| 142 | 100131111352378 | 王* | 125100|工商管理 | 8.58 | 8.6 | 67.2 | 84.38 | 187 | 68.95 | 是 | 非全日制 | |
| 143 | 100131111351872 | 薛** | 125100|工商管理 | 8.78 | 8.6 | 70.72 | 88.1 | 182 | 68.9 | 是 | 非全日制 | |
| 144 | 100131111352606 | 迟** | 125100|工商管理 | 8.26 | 8.2 | 70.08 | 86.54 | 184 | 68.89 | 是 | 非全日制 | |
| 145 | 100131370253568 | 庞** | 125100|工商管理 | 8.52 | 8.4 | 69.6 | 86.52 | 184 | 68.89 | 是 | 非全日制 | |
| 146 | 100131111350787 | 曾** | 125100|工商管理 | 8.58 | 8.8 | 68.64 | 86.02 | 184 | 68.74 | 是 | 非全日制 | |
| 147 | 100131111350806 | 林** | 125100|工商管理 | 8.56 | 8.6 | 70.24 | 87.4 | 182 | 68.69 | 是 | 非全日制 | |
| 148 | 100131111352700 | 宋** | 125100|工商管理 | 8.32 | 8.2 | 68.48 | 85 | 185 | 68.67 | 是 | 非全日制 | |
| 149 | 100131321153508 | 徐* | 125100|工商管理 | 8.36 | 8.4 | 66.4 | 83.16 | 187 | 68.58 | 是 | 非全日制 | |
| 150 | 100131111350423 | 季* | 125100|工商管理 | 8.68 | 8.4 | 69.12 | 86.2 | 183 | 68.56 | 是 | 非全日制 | |
| 151 | 100131111350648 | 赵** | 125100|工商管理 | 8.4 | 8.4 | 68.96 | 85.76 | 183 | 68.43 | 是 | 非全日制 | |
| 152 | 100131111351670 | 陈* | 125100|工商管理 | 8.42 | 8.2 | 68.16 | 84.78 | 184 | 68.37 | 是 | 非全日制 | |
| 153 | 100131111350107 | 王* | 125100|工商管理 | 8.44 | 8.2 | 67.84 | 84.48 | 184 | 68.28 | 是 | 非全日制 | |
| 154 | 100131111350771 | 吉** | 125100|工商管理 | 8.36 | 9 | 68.64 | 86 | 182 | 68.27 | 是 | 非全日制 | |
| 155 | 100131111350653 | 杨** | 125100|工商管理 | 8.4 | 8.2 | 69.92 | 86.52 | 181 | 68.19 | 是 | 非全日制 | |
| 156 | 100131111351360 | 赵** | 125100|工商管理 | 8.8 | 8.4 | 70.08 | 87.28 | 180 | 68.18 | 是 | 非全日制 | |
| 157 | 100131440153703 | 周* | 125100|工商管理 | 8.62 | 8.8 | 69.6 | 87.02 | 180 | 68.11 | 是 | 非全日制 | |
| 158 | 100131111352706 | 姜** | 125100|工商管理 | 8.52 | 8.4 | 70.08 | 87 | 180 | 68.1 | 是 | 非全日制 | |
| 159 | 100131111352248 | 贝* | 125100|工商管理 | 8.52 | 8.4 | 69.28 | 86.2 | 181 | 68.09 | 是 | 非全日制 | |
| 160 | 100131111350623 | 张** | 125100|工商管理 | 8.78 | 8.8 | 70.88 | 88.46 | 178 | 68.07 | 是 | 非全日制 | |
| 161 | 100131111351628 | 张* | 125100|工商管理 | 8.18 | 8.4 | 66.4 | 82.98 | 185 | 68.06 | 是 | 非全日制 | |
| 162 | 100131111350203 | 李* | 125100|工商管理 | 8.4 | 8.2 | 67.68 | 84.28 | 183 | 67.98 | 是 | 非全日制 | |
| 163 | 100131111352117 | 张** | 125100|工商管理 | 8.48 | 8.4 | 67.36 | 84.24 | 183 | 67.97 | 是 | 非全日制 | |
| 164 | 100131111352429 | 姚** | 125100|工商管理 | 8.46 | 8.6 | 69.44 | 86.5 | 180 | 67.95 | 是 | 非全日制 | |
| 165 | 100131440153708 | 李* | 125100|工商管理 | 6.32 | 8.2 | 64.16 | 78.68 | 190 | 67.94 | 是 | 非全日制 | |
| 166 | 100131111351642 | 邓* | 125100|工商管理 | 8.62 | 8.2 | 68.8 | 85.62 | 181 | 67.92 | 是 | 非全日制 | |
| 167 | 100131111352014 | 夏* | 125100|工商管理 | 8.6 | 8.2 | 68 | 84.8 | 182 | 67.91 | 是 | 非全日制 | |
| 168 | 100131370153553 | 沙** | 125100|工商管理 | 8.7 | 8.2 | 70.24 | 87.14 | 179 | 67.91 | 是 | 非全日制 | |
| 169 | 100131111352380 | 崔** | 125100|工商管理 | 8.64 | 8.2 | 71.04 | 87.88 | 178 | 67.9 | 是 | 非全日制 | |
| 170 | 100131111350978 | 刘* | 125100|工商管理 | 8.8 | 8.4 | 69.12 | 86.32 | 180 | 67.9 | 是 | 非全日制 | |
| 171 | 100131111353034 | 李* | 125100|工商管理 | 8.34 | 8.2 | 66.56 | 83.1 | 184 | 67.86 | 是 | 非全日制 | |
| 172 | 100131130253269 | 张** | 125100|工商管理 | 8.24 | 8.8 | 66.72 | 83.76 | 183 | 67.83 | 是 | 非全日制 | |
| 173 | 100131111351347 | 赵** | 125100|工商管理 | 8.7 | 8.8 | 70.72 | 88.22 | 177 | 67.77 | 是 | 非全日制 | |
| 174 | 100131120453240 | 李* | 125100|工商管理 | 8.2 | 8.2 | 67.04 | 83.44 | 183 | 67.73 | 是 | 非全日制 | |
| 175 | 100131111351196 | 韩* | 125100|工商管理 | 8.32 | 8.6 | 68.8 | 85.72 | 180 | 67.72 | 是 | 非全日制 | |
| 176 | 100131111351990 | 梁** | 125100|工商管理 | 8.66 | 8.6 | 69.92 | 87.18 | 178 | 67.69 | 是 | 非全日制 | |
| 177 | 100131111350200 | 王** | 125100|工商管理 | 8.28 | 8.2 | 68.32 | 84.8 | 181 | 67.67 | 是 | 非全日制 | |
| 178 | 100131111352474 | 李** | 125100|工商管理 | 8.42 | 8.4 | 66.4 | 83.22 | 183 | 67.67 | 是 | 非全日制 | |
| 179 | 100131111351516 | 张* | 125100|工商管理 | 8.3 | 8.4 | 68.64 | 85.34 | 180 | 67.6 | 是 | 非全日制 | |
| 180 | 100131111352615 | 唐** | 125100|工商管理 | 8.2 | 8.6 | 68.32 | 85.12 | 180 | 67.54 | 是 | 非全日制 | |
| 181 | 100131440153705 | 于** | 125100|工商管理 | 8.36 | 8.4 | 68.96 | 85.72 | 179 | 67.48 | 是 | 非全日制 | |
| 182 | 100131111352880 | 贾** | 125100|工商管理 | 8.36 | 8.4 | 67.36 | 84.12 | 181 | 67.47 | 是 | 非全日制 | |
| 183 | 100131111350308 | 蒋* | 125100|工商管理 | 8.5 | 8.8 | 69.92 | 87.22 | 177 | 67.47 | 是 | 非全日制 | |
| 184 | 100131111351621 | 周** | 125100|工商管理 | 8.26 | 8.6 | 68.8 | 85.66 | 179 | 67.46 | 是 | 非全日制 | |
