360x96

天津大学2020年MBA复试录取名单(非全日制)公布!

嘉禾博研MB、MEM、MPA、EMBA培训】天津大学2020年MBA复试录取名单(非全日制)公布!

天津大学2020年全(非)日制工商管理硕士(MBA)考生拟录取名单
录取专业代码125100,录取专业名称工商管理MBA

批次 考生姓名 考生编号 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取状态
正常批 胡昊阳 100560009195404 全日制 232 186.00 167.20 拟录取
正常批 穆天华 100560008295336 全日制 233 174.40 162.96 拟录取
正常批 谈哲远 100560017195630 全日制 237 170.20 162.88 拟录取
提前批 曾晗 100560001294556 全日制 234 169.41 161.36 拟录取
正常批 张振兴 100560000292432 全日制 232 171.30 161.32 拟录取
提前批 王峻臣 100560000291556 全日制 228 175.17 161.27 拟录取
提前批 刘九阳 100560015095521 全日制 222 180.51 161.00 拟录取
提前批 王天娇 100560052096210 全日制 229 168.92 159.17 拟录取
提前批 王鸽 100560000293226 全日制 224 173.67 159.07 拟录取
正常批 田欣蕊 100560008695356 全日制 215 182.60 159.04 拟录取
提前批 赵翔宇 100560014295513 全日制 234 162.21 158.49 拟录取
提前批 唐君敏 100560000294251 全日制 217 175.06 156.82 拟录取
正常批 孟婧 100560004895128 全日制 224 166.50 156.20 拟录取
正常批 王丹阳 100560000292510 全日制 213 175.40 155.36 拟录取
提前批 吕博闻 100560016595552 全日制 216 171.06 154.82 拟录取
正常批 张一凡 100560002094734 全日制 211 175.50 154.60 拟录取
正常批 左金玲 100560023995816 全日制 212 173.60 154.24 拟录取
提前批 徐硕 100560038996115 全日制 220 165.49 154.20 拟录取
正常批 王梦瑶 100560016095543 全日制 204 179.90 153.56 拟录取
正常批 王茂安 100560000291228 全日制 213 170.40 153.36 拟录取
正常批 杨旺 100560000293957 全日制 201 181.90 153.16 拟录取
提前批 张梦珊 100560004595003 全日制 216 166.34 152.94 拟录取
正常批 刘乃桤 100560024295825 全日制 209 172.70 152.68 拟录取
提前批 尹浩然 100560004595006 全日制 221 159.83 152.33 拟录取
提前批 李琨 100560000293952 全日制 201 179.20 152.08 拟录取
正常批 牛乐涛 100560051696206 全日制 213 167.20 152.08 拟录取
正常批 赵艺 100560000293026 全日制 208 171.60 151.84 拟录取
提前批 李哲 100560000291216 全日制 202 176.41 151.36 拟录取
提前批 李凯旋 100560004695115 全日制 215 163.30 151.32 拟录取
提前批 赵亚琼 100560000292027 全日制 202 172.90 149.96 拟录取
提前批 雷倩 100560000293423 全日制 195 179.62 149.85 拟录取
正常批 刘鹏 100560002094732 全日制 213 161.20 149.68 拟录取
提前批 季曼娜 100560051296205 全日制 207 167.09 149.64 拟录取
提前批 曹敬淇 100560014295518 全日制 207 166.89 149.56 拟录取
正常批 王姗 100560024395827 全日制 204 169.60 149.44 拟录取
正常批 李奇音 100560026196004 全日制 198 175.10 149.24 拟录取
正常批 徐宗棠 100560012595443 全日制 205 167.80 149.12 拟录取
提前批 贾志超 100560000294131 全日制 211 161.23 148.89 拟录取
正常批 梁志浩 100560016595553 全日制 196 175.80 148.72 拟录取
正常批 闫鹏 100560000294308 全日制 192 179.30 148.52 拟录取
提前批 李博学 100560016695557 全日制 191 179.07 148.03 拟录取
正常批 尚宇 100560000291418 全日制 203 165.90 147.56 拟录取
正常批 姜景惠 100560000294535 全日制 189 179.60 147.44 拟录取
正常批 代灵君 100560004594946 全日制 204 164.30 147.32 拟录取
正常批 李浩然 100560015095522 全日制 207 161.20 147.28 拟录取
正常批 王曙 100560019295652 全日制 197 170.70 147.08 拟录取
提前批 赵娜 100560005795237 全日制 204 162.70 146.68 拟录取
提前批 苗瑞源 100560000291247 全日制 198 167.68 146.27 拟录取
正常批 宋阳 100560000293802 全日制 194 171.60 146.24 拟录取
正常批 刘远婷 100560000294223 全日制 182 182.50 145.80 拟录取
提前批 苏华 100560025295929 全日制 212 152.34 145.73 拟录取
正常批 白圆圆 100560000291706 全日制 203 161.10 145.64 拟录取
正常批 马瑞楠 100560027196029 全日制 195 167.30 144.92 拟录取
正常批 聂慧芳 100560008595348 全日制 201 160.50 144.60 拟录取
提前批 于小北 100560000291934 全日制 193 168.30 144.52 拟录取
正常批 张霁茜 100560000292720 全日制 186 173.10 143.64 拟录取
正常批 闫丰 100560015795540 全日制 185 173.20 143.28 拟录取
提前批 王海璐 100560014295507 全日制 196 162.12 143.25 拟录取
正常批 李秀秀 100560026796020 全日制 190 167.90 143.16 拟录取
提前批 张研 100560003894806 全日制 202 155.88 143.15 拟录取
专项计划 丰磊 100560016795615 全日制 179 188.30 146.92 拟录取
专项计划 朱悦铭 100560011595428 全日制 171 169.80 136.32 拟录取
专项计划 蔡恒发 100560038296113 全日制 175 165.60 136.24 拟录取
提前批 董阳 100560000293955 非全日制 241 178.11 167.64 拟录取
提前批 康宇佳 100560000291354 非全日制 237 176.06 165.22 拟录取
提前批 邹欣 100560000291949 非全日制 234 178.07 164.83 拟录取
提前批 彭迪 100560004595004 非全日制 232 179.28 164.51 拟录取
提前批 倪庆伟 100560000291935 非全日制 242 168.38 164.15 拟录取
提前批 苏敬晟 100560000291547 非全日制 227 180.03 162.81 拟录取
提前批 王辉 100560000293812 非全日制 229 175.73 161.89 拟录取
提前批 王华熤 100560001494701 非全日制 221 180.92 160.77 拟录取
提前批 金勇军 100560000291756 非全日制 227 174.26 160.50 拟录取
提前批 张甡健 100560000294425 非全日制 227 171.71 159.49 拟录取
提前批 张云 100560000292130 非全日制 222 175.33 158.93 拟录取
提前批 胡丽媛 100560000294432 非全日制 215 182.08 158.83 拟录取
正常批 肖雅 100560000291407 非全日制 232 164.80 158.72 拟录取
提前批 苏传明 100560000292253 非全日制 219 177.25 158.50 拟录取
提前批 王晓波 100560000291657 非全日制 224 171.53 158.21 拟录取
正常批 何婷婷 100560000294244 非全日制 225 169.90 157.96 拟录取
提前批 王婧娴 100560000293855 非全日制 226 168.54 157.82 拟录取
提前批 赵真雨 100560000291505 非全日制 238 156.50 157.80 拟录取
提前批 赵玉国 100560000294303 非全日制 227 166.96 157.58 拟录取
提前批 穆娜 100560000291642 非全日制 222 171.96 157.58 拟录取
提前批 郭唯杰 100560007095309 非全日制 224 169.84 157.54 拟录取
提前批 姚思远 100560000291449 非全日制 221 171.58 157.03 拟录取
正常批 任紫薇 100560000292551 非全日制 224 166.90 156.36 拟录取
提前批 赵鸣飞 100560000293921 非全日制 216 174.76 156.30 拟录取
提前批 徐森申 100560000291836 非全日制 229 161.69 156.28 拟录取
提前批 肖飞飞 100560000291924 非全日制 219 171.65 156.26 拟录取
提前批 李蒙 100560000291928 非全日制 217 173.26 156.11 拟录取
正常批 杨佩 100560000292628 非全日制 217 172.90 155.96 拟录取
提前批 王鸿瑜 100560000292652 非全日制 211 178.68 155.87 拟录取
提前批 李扬 100560000294054 非全日制 208 178.72 154.69 拟录取
提前批 于澜 100560000293413 非全日制 212 174.06 154.42 拟录取
提前批 李纪伟 100560026896023 非全日制 219 166.98 154.39 拟录取
提前批 楚维国 100560000293629 非全日制 207 178.62 154.25 拟录取
提前批 孙凯 100560000293924 非全日制 207 178.60 154.24 拟录取
提前批 穆帅 100560000291409 非全日制 214 171.54 154.22 拟录取
正常批 肖寒 100560005095151 非全日制 219 166.40 154.16 拟录取
提前批 李雪 100560000292036 非全日制 213 172.29 154.12 拟录取
提前批 宋宝鑫 100560000292238 非全日制 217 166.91 153.57 拟录取
正常批 唐佳伟 100560000291617 非全日制 216 167.80 153.52 拟录取
提前批 李兆春 100560000291638 非全日制 222 161.29 153.32 拟录取
提前批 陈闪 100560003894752 非全日制 216 167.01 153.21 拟录取
提前批 高林 100560023795728 非全日制 223 159.73 153.09 拟录取
提前批 陈凡夫 100560000291844 非全日制 208 174.18 152.87 拟录取
提前批 张峻峰 100560000292138 非全日制 210 172.13 152.85 拟录取
提前批 张蓉蓉 100560000291260 非全日制 206 175.93 152.77 拟录取
提前批 杨鸿钦 100560000294302 非全日制 203 178.59 152.64 拟录取
提前批 赵漠 100560000293641 非全日制 211 170.28 152.51 拟录取
提前批 姜宇坤 100560000291532 非全日制 226 153.40 151.76 拟录取
提前批 李俊伟 100560000291426 非全日制 212 166.88 151.55 拟录取
提前批 杨凯程 100560000294255 非全日制 220 158.86 151.54 拟录取
提前批 于冠楠 100560000292245 非全日制 209 169.84 151.54 拟录取
提前批 任奕欧 100560000294311 非全日制 204 174.76 151.50 拟录取
提前批 王超楠 100560000294534 非全日制 202 176.37 151.35 拟录取
提前批 姚瑶 100560000292007 非全日制 205 173.30 151.32 拟录取
提前批 许晓佳 100560000294332 非全日制 198 179.72 151.09 拟录取
提前批 贾俊卿 100560000293649 非全日制 210 167.51 151.00 拟录取
提前批 张帆 100560003894836 非全日制 206 170.91 150.76 拟录取
提前批 杨立艳 100560003894821 非全日制 205 171.23 150.49 拟录取
提前批 焦扬 100560000292560 非全日制 198 178.03 150.41 拟录取
正常批 张云芳 100560000292124 非全日制 209 167.00 150.40 拟录取
提前批 胡立志 100560000291408 非全日制 209 166.72 150.29 拟录取
提前批 宋达 100560000292251 非全日制 202 173.62 150.25 拟录取
正常批 彭玲 100560017595638 非全日制 211 164.50 150.20 拟录取
提前批 白小叶 100560000291659 非全日制 214 161.43 150.17 拟录取
提前批 付遥 100560000292750 非全日制 201 174.34 150.14 拟录取
提前批 只雅瑄 100560000294414 非全日制 207 168.20 150.08 拟录取
提前批 丛子程 100560024395829 非全日制 205 169.88 149.95 拟录取
提前批 甄立民 100560000291333 非全日制 208 166.85 149.94 拟录取
提前批 杨阳 100560000291955 非全日制 202 172.61 149.85 拟录取
提前批 姜双举 100560002094726 非全日制 194 180.35 149.74 拟录取
提前批 郭磊 100560000291954 非全日制 209 165.23 149.69 拟录取
提前批 惠彩丽 100560000292008 非全日制 202 172.12 149.65 拟录取
提前批 杨静 100560000294309 非全日制 196 177.98 149.59 拟录取
提前批 刘颖 100560000292426 非全日制 203 170.92 149.57 拟录取
提前批 崔晓璇 100560000294306 非全日制 199 174.55 149.42 拟录取
提前批 田海龙 100560000292312 非全日制 205 167.59 149.04 拟录取
正常批 董晨 100560003894813 非全日制 207 165.50 149.00 拟录取
提前批 王妍 100560000292223 非全日制 197 175.47 148.99 拟录取
提前批 周小叶 100560000293914 非全日制 197 175.28 148.91 拟录取
正常批 郑伟俊 100560000293417 非全日制 202 170.00 148.80 拟录取
提前批 张欣 100560000291838 非全日制 202 169.55 148.62 拟录取
提前批 倪睿智 100560000293029 非全日制 193 178.44 148.58 拟录取
提前批 韩大维 100560003894805 非全日制 195 176.43 148.57 拟录取
提前批 张帆 100560000291312 非全日制 194 177.33 148.53 拟录取
提前批 刘芸 100560000291816 非全日制 202 168.53 148.21 拟录取
提前批 傅杨 100560000291522 非全日制 200 170.21 148.09 拟录取
正常批 刘云鹏 100560000294015 非全日制 200 169.00 147.60 拟录取
提前批 韩金玉 100560000292022 非全日制 207 161.85 147.54 拟录取
提前批 刘涵 100560000294157 非全日制 193 175.58 147.43 拟录取
提前批 许媛媛 100560000291733 非全日制 206 162.45 147.38 拟录取
提前批 李子竞 100560000291744 非全日制 200 168.36 147.34 拟录取
提前批 郭婷 100560015795534 非全日制 198 170.36 147.34 拟录取
提前批 马燕 100560000292959 非全日制 197 171.30 147.32 拟录取
正常批 秦力汉 100560000293448 非全日制 199 169.30 147.32 拟录取
提前批 梁涛 100560000291817 非全日制 200 168.16 147.26 拟录取
正常批 纪晓龙 100560000292853 非全日制 202 165.80 147.12 拟录取
提前批 张昊 100560000291845 非全日制 201 166.48 146.99 拟录取
提前批 柴文彬 100560000291529 非全日制 197 170.32 146.93 拟录取
提前批 张蕊 100560000292610 非全日制 205 162.17 146.87 拟录取
提前批 严丝雪 100560000294526 非全日制 194 173.09 146.84 拟录取
提前批 宋慧怡 100560000293829 非全日制 194 172.94 146.78 拟录取
正常批 刘小彬 100560000291857 非全日制 194 172.90 146.76 拟录取
提前批 师瑞阳 100560000293154 非全日制 197 169.87 146.75 拟录取
正常批 陈珂 100560035396059 非全日制 206 160.70 146.68 拟录取
正常批 赵欣然 100560000292336 非全日制 200 166.60 146.64 拟录取
提前批 贾凡 100560000293152 非全日制 202 164.56 146.62 拟录取
提前批 沙方毅 100560000292128 非全日制 195 171.18 146.47 拟录取
提前批 路宗逆 100560000291546 非全日制 207 159.02 146.41 拟录取
提前批 姚倩 100560000292119 非全日制 201 164.81 146.32 拟录取
提前批 王晓琳 100560000293519 非全日制 199 166.73 146.29 拟录取
提前批 赵宇 100560000291957 非全日制 198 167.54 146.22 拟录取
提前批 赵钧里 100560000291815 非全日制 190 174.88 145.95 拟录取
提前批 董晶星 100560000294313 非全日制 193 171.71 145.88 拟录取
正常批 庞威 100560000293942 非全日制 194 170.60 145.84 拟录取
提前批 阎奕辰 100560000292451 非全日制 203 161.31 145.72 拟录取
提前批 任清媛 100560000291947 非全日制 195 169.08 145.63 拟录取
提前批 袁启梦 100560000292921 非全日制 193 170.81 145.52 拟录取
提前批 全龙 100560000292618 非全日制 188 175.62 145.45 拟录取
提前批 周小鸥 100560000293059 非全日制 193 170.58 145.43 拟录取
提前批 陈芳 100560000293746 非全日制 203 160.26 145.30 拟录取
提前批 储海峰 100560001494627 非全日制 193 170.20 145.28 拟录取
提前批 祁悦凯 100560000291403 非全日制 212 151.14 145.26 拟录取
提前批 王宇 100560000294138 非全日制 194 169.10 145.24 拟录取
提前批 李娜 100560003994846 非全日制 198 165.00 145.20 拟录取
提前批 柯雅杰 100560000291329 非全日制 185 177.99 145.20 拟录取
提前批 曹丽娜 100560000294001 非全日制 196 166.90 145.16 拟录取
提前批 陈洪娟 100560000293048 非全日制 190 172.80 145.12 拟录取
正常批 沈洁 100560000291235 非全日制 195 167.50 145.00 拟录取
提前批 邢俊斌 100560000292305 非全日制 188 174.36 144.94 拟录取
提前批 张驰 100560000291818 非全日制 194 168.36 144.94 拟录取
正常批 刘钊 100560014295515 非全日制 194 167.80 144.72 拟录取
提前批 曹馨文 100560000292623 非全日制 202 159.71 144.69 拟录取
正常批 周佳莹 100560000293642 非全日制 196 165.70 144.68 拟录取
提前批 李雪茹 100560000294238 非全日制 189 172.47 144.59 拟录取
提前批 王增 100560000291726 非全日制 192 169.35 144.54 拟录取
提前批 曹媛媛 100560000294246 非全日制 193 167.40 144.16 拟录取
正常批 叶曼雯 100560000292746 非全日制 191 169.30 144.12 拟录取
正常批 张佳媛 100560000293541 非全日制 190 169.60 143.84 拟录取
提前批 张伟 100560000291607 非全日制 188 171.51 143.80 拟录取
提前批 李瑞珍 100560000292058 非全日制 192 167.50 143.80 拟录取
提前批 田伟 100560000293635 非全日制 187 172.47 143.79 拟录取
提前批 王佳惠 100560000291356 非全日制 189 170.25 143.70 拟录取
提前批 郭亚雯 100560000291560 非全日制 182 177.10 143.64 拟录取
提前批 郭欣 100560000291528 非全日制 192 166.93 143.57 拟录取
提前批 谭新 100560000292711 非全日制 181 177.81 143.52 拟录取
正常批 郭欣 100560000292855 非全日制 197 161.80 143.52 拟录取
提前批 张琛馨 100560000291952 非全日制 184 174.65 143.46 拟录取
提前批 孙荣鑫 100560000292730 非全日制 188 170.65 143.46 拟录取
提前批 张兴华 100560000291411 非全日制 184 174.55 143.42 拟录取
提前批 王林 100560000294531 非全日制 196 162.20 143.28 拟录取
提前批 丁玉普 100560004594956 非全日制 193 165.19 143.28 拟录取
提前批 柳彬 100560000292306 非全日制 193 165.19 143.28 拟录取
提前批 陈肖杉 100560000293904 非全日制 202 156.15 143.26 拟录取
提前批 纪鹏 100560000291851 非全日制 202 156.03 143.21 拟录取
正常批 张鑫 100560000291538 非全日制 191 166.90 143.16 拟录取
正常批 张海宁 100560000292108 非全日制 188 169.90 143.16 拟录取
提前批 张洋 100560000291926 非全日制 196 161.85 143.14 拟录取
提前批 乔婕 100560000292117 非全日制 187 170.81 143.12 拟录取
提前批 翟天宇 100560000292751 非全日制 182 175.74 143.10 拟录取
正常批 罗钰 100560000291543 非全日制 193 164.50 143.00 拟录取
提前批 周晴 100560000292310 非全日制 187 170.34 142.94 拟录取
提前批 李有才 100560000293517 非全日制 198 159.32 142.93 拟录取
提前批 张学艳 100560000293040 非全日制 190 167.20 142.88 拟录取
提前批 杨杰 100560000292434 非全日制 191 166.19 142.88 拟录取
提前批 邢倪 100560000291630 非全日制 193 164.00 142.80 拟录取
正常批 孟雅竹 100560000292834 非全日制 186 170.90 142.76 拟录取
提前批 肖遥 100560000293438 非全日制 187 169.80 142.72 拟录取
正常批 许兴阳 100560024595841 非全日制 192 164.20 142.48 拟录取
正常批 王强 100560000293039 非全日制 190 166.10 142.44 拟录取
提前批 崔若曦 100560000292614 非全日制 185 171.09 142.44 拟录取
提前批 卜艳艳 100560000294137 非全日制 175 181.07 142.43 拟录取
提前批 刘浩 100560000291351 非全日制 189 167.04 142.42 拟录取
提前批 李莹 100560000294154 非全日制 192 163.86 142.34 拟录取
提前批 赵婧妍 100560000291320 非全日制 186 169.82 142.33 拟录取
正常批 郭瀚林 100560000292756 非全日制 187 168.80 142.32 拟录取
正常批 封月娇 100560005495226 非全日制 193 162.70 142.28 拟录取
提前批 谢雯漪 100560000291734 非全日制 190 165.59 142.24 拟录取
提前批 戴钰 100560000291349 非全日制 187 168.32 142.13 拟录取
正常批 张钰姝 100560000291340 非全日制 193 162.20 142.08 拟录取
正常批 李厚成 100560000293022 非全日制 198 157.00 142.00 拟录取
提前批 李宏伟 100560000291424 非全日制 181 173.97 141.99 拟录取
正常批 邵文挺 100560001294608 非全日制 186 168.80 141.92 拟录取
提前批 徐洁 100560000292221 非全日制 184 170.40 141.76 拟录取
正常批 李义芳 100560000293246 非全日制 182 172.30 141.72 拟录取
提前批 王建东 100560000293621 非全日制 183 171.28 141.71 拟录取
提前批 王一蒙 100560000291311 非全日制 189 165.13 141.65 拟录取
提前批 张超 100560000293452 非全日制 184 169.98 141.59 拟录取
提前批 聂小苗 100560004695059 非全日制 185 168.89 141.56 拟录取
提前批 崔亚英 100560000291147 非全日制 184 169.89 141.55 拟录取
提前批 赵晓玥 100560000293025 非全日制 182 171.87 141.55 拟录取
提前批 刘洋 100560000291422 非全日制 182 171.71 141.48 拟录取
正常批 王亮 100560000291158 非全日制 191 162.70 141.48 拟录取
提前批 张海彦 100560000292903 非全日制 177 176.44 141.38 拟录取
正常批 孙莉晓 100560000291456 非全日制 191 162.40 141.36 拟录取
提前批 李海光 100560000292157 非全日制 179 174.35 141.34 拟录取
提前批 赵刚 100560000291512 非全日制 201 152.21 141.29 拟录取
正常批 王让 100560000291903 非全日制 185 168.20 141.28 拟录取
提前批 郑靖龙 100560001494705 非全日制 183 169.85 141.14 拟录取
提前批 刘英强 100560000293943 非全日制 178 174.82 141.13 拟录取
提前批 刘媛 100560008295341 非全日制 186 166.67 141.07 拟录取
提前批 李奇 100560000291750 非全日制 189 163.63 141.05 拟录取
提前批 何伟 100560005595233 非全日制 188 164.39 140.96 拟录取
提前批 董英震 100560000292915 非全日制 184 168.33 140.93 拟录取
正常批 周云涛 100560000293938 非全日制 191 161.30 140.92 拟录取
提前批 刘力哲 100560000293232 非全日制 193 159.18 140.87 拟录取
正常批 代娜 100560000292925 非全日制 175 177.00 140.80 拟录取
正常批 李云瑶 100560000292749 非全日制 196 155.90 140.76 拟录取
提前批 郝明亮 100560000292616 非全日制 184 167.85 140.74 拟录取
提前批 韩佳 100560000294310 非全日制 182 169.82 140.73 拟录取
提前批 赫婷 100560000292621 非全日制 186 165.75 140.70 拟录取
提前批 王颖 100560000294424 非全日制 184 167.72 140.69 拟录取
正常批 史新元 100560000293003 非全日制 183 168.70 140.68 拟录取
提前批 王永平 100560000293006 非全日制 190 161.66 140.66 拟录取
提前批 陈钰 100560000292744 非全日制 181 170.64 140.65 拟录取
正常批 赵翔宇 100560000292019 非全日制 186 165.40 140.56 拟录取
正常批 董绍鹏 100560005995243 非全日制 179 172.40 140.56 拟录取
提前批 党昊 100560000293344 非全日制 187 164.34 140.54 拟录取
提前批 孟楠 100560000292135 非全日制 179 172.04 140.41 拟录取
正常批 杜莎 100560000292536 非全日制 175 175.70 140.28 拟录取
提前批 李娜 100560000293953 非全日制 183 167.70 140.28 拟录取
提前批 王世龙 100560000291348 非全日制 180 170.43 140.17 拟录取
提前批 姚欣彤 100560000293619 非全日制 181 169.17 140.07 拟录取
提前批 高磊 100560000292919 非全日制 181 169.05 140.02 拟录取
提前批 李博伟 100560001494708 非全日制 180 169.93 139.97 拟录取
提前批 金梦泽 100560001494644 非全日制 177 172.93 139.97 拟录取
提前批 马跃宽 100560000292748 非全日制 183 166.83 139.93 拟录取
正常批 赵玮民 100560000293114 非全日制 186 163.70 139.88 拟录取
正常批 星璨 100560000294050 非全日制 183 166.70 139.88 拟录取
提前批 黄成 100560000293560 非全日制 180 169.65 139.86 拟录取
提前批 王长成 100560000292910 非全日制 183 166.14 139.65 拟录取
提前批 王韧 100560000292453 非全日制 178 171.06 139.62 拟录取
提前批 侯琳 100560000291515 非全日制 192 157.03 139.61 拟录取
提前批 陈昭晔 100560000291951 非全日制 194 155.03 139.61 拟录取
正常批 彭明斌 100560001494621 非全日制 183 166.00 139.60 拟录取
正常批 刘瑞雪 100560000293104 非全日制 182 167.00 139.60 拟录取
提前批 赵爱文 100560000294511 非全日制 181 168.00 139.60 拟录取
提前批 张建宇 100560000293532 非全日制 180 168.94 139.58 拟录取
提前批 贾琳 100560004795119 非全日制 200 148.88 139.55 拟录取
提前批 李美晨 100560000291206 非全日制 185 163.84 139.54 拟录取
提前批 苗钧櫹 100560000292037 非全日制 183 165.83 139.53 拟录取
正常批 李勇 100560000293430 非全日制 187 161.80 139.52 拟录取
提前批 丁九青 100560000291711 非全日制 186 162.60 139.44 拟录取
提前批 金坤 100560000293513 非全日制 180 168.58 139.43 拟录取
提前批 赵景艳 100560000293814 非全日制 180 168.42 139.37 拟录取
提前批 武蕴琦 100560000293536 非全日制 183 165.41 139.36 拟录取
正常批 许岚奇 100560000294025 非全日制 185 163.30 139.32 拟录取
提前批 高文超 100560000294348 非全日制 176 172.20 139.28 拟录取
正常批 刁宏倩 100560000292226 非全日制 181 166.90 139.16 拟录取
提前批 杨晨 100560000291740 非全日制 178 169.86 139.15 拟录取
提前批 李坤 100560000293817 非全日制 180 167.79 139.12 拟录取
提前批 刘婉婷 100560000292440 非全日制 175 172.66 139.06 拟录取
提前批 王伟涛 100560000294421 非全日制 183 164.64 139.06 拟录取
提前批 罗宝超 100560000292734 非全日制 175 172.48 138.99 拟录取
提前批 王晓猛 100560000291447 非全日制 176 171.01 138.80 拟录取
提前批 孙云乔 100560000292438 非全日制 175 171.87 138.75 拟录取
提前批 吴二超 100560006095250 非全日制 176 170.85 138.74 拟录取
提前批 刘书昆 100560000293535 非全日制 183 163.30 138.52 拟录取
正常批 赵颖鑫 100560000293832 非全日制 180 166.30 138.52 拟录取
提前批 王思佳 100560011695429 非全日制 185 161.19 138.47 拟录取
提前批 何晓娟 100560000294521 非全日制 180 166.16 138.46 拟录取
提前批 沈丹阳 100560000291919 非全日制 177 169.00 138.40 拟录取
提前批 张堃 100560000292023 非全日制 181 164.92 138.37 拟录取
提前批 赵晨昊 100560000293826 非全日制 175 170.90 138.36 拟录取
正常批 易海娟 100560000292927 非全日制 177 168.70 138.28 拟录取
提前批 张叔圣 100560000291724 非全日制 190 155.68 138.27 拟录取
提前批 王鹏 100560000291907 非全日制 177 168.67 138.27 拟录取
提前批 朱翰林 100560000292626 非全日制 186 159.06 138.03 拟录取
提前批 闫卓 100560000293245 非全日制 180 164.85 137.94 拟录取
提前批 付伯辰 100560000294523 非全日制 178 166.81 137.92 拟录取
提前批 郑晓慧 100560000291628 非全日制 190 154.57 137.83 拟录取
提前批 息圣楠 100560000292112 非全日制 180 164.37 137.75 拟录取
正常批 张远 100560004594944 非全日制 178 166.10 137.64 拟录取
提前批 刘璟晔 100560000294305 非全日制 179 165.02 137.61 拟录取
提前批 刘焕光 100560000293950 非全日制 184 159.95 137.58 拟录取
提前批 邢帅 100560000291357 非全日制 190 153.88 137.55 拟录取
提前批 邓佳 100560000294110 非全日制 177 166.84 137.53 拟录取
提前批 王麓喬 100560000292516 非全日制 177 166.62 137.45 拟录取
提前批 王江涛 100560000294112 非全日制 175 168.59 137.44 拟录取
提前批 杨滢 100560000291305 非全日制 182 161.13 137.25 拟录取
提前批 霍斌 100560000293820 非全日制 177 166.01 137.20 拟录取
提前批 纪濛濛 100560000293056 非全日制 175 167.88 137.15 拟录取
正常批 潘慧 100560000293053 非全日制 178 164.50 137.00 拟录取
提前批 陈光 100560000294518 非全日制 177 165.46 136.99 拟录取
提前批 田佳琳 100560003894841 非全日制 179 163.38 136.95 拟录取
提前批 沙立朝 100560000294440 非全日制 177 165.23 136.89 拟录取
正常批 杨婷 100560000294453 非全日制 176 166.00 136.80 拟录取
正常批 白杨 100560004995134 非全日制 175 166.70 136.68 拟录取
提前批 李楠 100560000292314 非全日制 177 164.63 136.65 拟录取
提前批 张晨 100560000293434 非全日制 179 162.42 136.57 拟录取
提前批 官世良 100560000291743 非全日制 176 165.39 136.56 拟录取
正常批 唐诗 100560000293818 非全日制 183 158.20 136.48 拟录取
提前批 于浩渤 100560000291254 非全日制 180 161.14 136.46 拟录取
提前批 杨爽 100560000293537 非全日制 184 157.01 136.40 拟录取
正常批 赵凌云 100560000291535 非全日制 175 166.00 136.40 拟录取
提前批 王丹 100560000293923 非全日制 179 162.00 136.40 拟录取
提前批 朱玲 100560000291748 非全日制 180 160.90 136.36 拟录取
提前批 贾烨 100560000292359 非全日制 178 162.68 136.27 拟录取
正常批 孙汉亮 100560000294159 非全日制 178 162.40 136.16 拟录取
提前批 翟兆睿 100560000293316 非全日制 179 161.37 136.15 拟录取
提前批 凌亮 100560000294041 非全日制 176 164.35 136.14 拟录取
提前批 杨艳杰 100560000294351 非全日制 181 159.12 136.05 拟录取
提前批 于彤彧 100560000292214 非全日制 176 163.94 135.98 拟录取
正常批 王倩倩 100560000293360 非全日制 175 164.50 135.80 拟录取
提前批 黄汝悦 100560000292445 非全日制 175 164.18 135.67 拟录取
提前批 吴怡芳 100560000293643 非全日制 175 164.18 135.67 拟录取
提前批 韩卫伟 100560000292031 非全日制 183 155.52 135.41 拟录取
提前批 张薇 100560000292944 非全日制 185 153.32 135.33 拟录取
提前批 郭玉松 100560000291915 非全日制 179 159.07 135.23 拟录取
提前批 邓乐 100560020195658 非全日制 179 158.49 135.00 拟录取
提前批 张秀华 100560000291912 非全日制 175 162.47 134.99 拟录取
提前批 崔雪 100560000291930 非全日制 183 154.25 134.90 拟录取
提前批 李征 100560000291923 非全日制 176 160.93 134.77 拟录取
正常批 李超 100560000292254 非全日制 175 161.80 134.72 拟录取
提前批 李学龙 100560000293055 非全日制 178 158.78 134.71 拟录取
提前批 么玉洁 100560000292433 非全日制 180 156.48 134.59 拟录取
正常批 刘培江 100560004595035 非全日制 178 158.20 134.48 拟录取
提前批 范丙超 100560000293051 非全日制 178 157.95 134.38 拟录取
提前批 伍瑞 100560043096136 非全日制 175 160.78 134.31 拟录取
提前批 沈黎黎 100560000292821 非全日制 175 160.21 134.08 拟录取
提前批 左乐 100560000291622 非全日制 176 158.96 133.98 拟录取
提前批 王紫贻 100560000291339 非全日制 175 158.93 133.57 拟录取
提前批 吕梁 100560000292051 非全日制 182 151.31 133.33 拟录取
正常批 许永生 100560000294322 非全日制 175 156.80 132.72 拟录取
提前批 郭婧鑫 100560000292612 非全日制 175 155.61 132.25 拟录取
提前批 武志宇 100560000291226 非全日制 179 150.43 131.77 拟录取
提前批 时碧皎 100560000292406 非全日制 180 141.88 128.75 拟录取

 

大家都在搜