【嘉禾博研MBA培训】全国各大知名MBA高校在2020年招生规模,项目学费和学制最新公告
各院校2020MBA招生简章已经陆续公布,学费、招生人数、学制等你所关心的招生信息和报考信息都在招生简章中说明。希望广大学子们根据自己的具体情况进行相关内容的仔细了解,从而帮助自己顺利闯关。
| 2020年MBA院校招生简章汇总 | |||||
| 北京地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 北京大学光华管理学院 | 985、211、双一流 | 全日制-MBA | 参考18.8万 | 100名(2019年数据) | 2年 | 
| 非全日制-MBA | 参考39.8万 | 300名(2019年数据) | 2年 | ||
| 清华大学经济管理学院 | 985、211、双一流 | 全日制-全球MBA | 19.8万(2019年数据) | 80名 | 2年 | 
| 非全日制-周末MBA | 30.8万(2019年数据) | 310名 | 2年 | ||
| 非全日制-集中MBA | 30.8万(2019年数据) | ||||
| 清华大学五道口金融学院 | 985、211、双一流 | 非全日制-MBA | 31.9万,另需向康奈尔大学支付学费 | 100名 | 2年 | 
| 中国人民大学 | 985、211、双一流 | 全日制-MBA | 17.8万(2019年数据) | 456名(2019年数据) | 2年 | 
| 非全日制-MBA | 25.8万(2019年数据) | ||||
| 非全日制-科技金融MBA | 30.8万(2019年数据) | ||||
| 北京理工大学 | 985、211、双一流 | 全日制-固定课程MBA | 9.6万 | 40名 | 2年 | 
| 全日制-选课MBA | 11.6万 | 160名 | |||
| 非全日制-在职MBA | 15.6万 | 340名 | 2年 | ||
| 非全日制-国际MBA | 15.6万 | 50名 | |||
| 北京航空航天大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-周 末 MBA | 16.8 万 | 400名 | 2年 | 
| 非全日制-隔 周 MBA | 16.8 万 | ||||
| 非全日制-集 中 MBA | 16.8万 | ||||
| 对外经济贸易大学 | 211、双一流 | 全日制-国 际 MBA | 14.8万 | 30名 | 2 年 | 
| 非全日制-国际MBA | 23.6万 | 30名 | |||
| 非全日制-在职MBA | 22.8万 | 170名 | |||
| 创新创业MBA实验班 | 26.8万 | 30名 | 2年 | ||
| 首都经济贸易大学 | 省/市属重点 | 全日制-MBA | 6.8万 | 100名 | 2 年 | 
| 全日制-金融MBA | 6.8万 | ||||
| 非全日制-金融MBA | 8.9万 | 70名 | 2 年 | ||
| 非全日制-周末 MBA | 8.9万 | ||||
| 非全日制-集中MBA | 8.9万 | 2.5年 | |||
| 中国传媒大学 | 211、双一流 | 全日制-MBA | 10.8万 | 170名 | 2 年 | 
| 非全日制-MBA | 10.8万 | ||||
| 北京物资学院 | 普通高等院校 | 非全日制-MBA | 7.2万 | 35名(2019年数据) | 2 年 | 
| 中国社会科学院大学 | 普通高等学校 | 全日制MBA | 11万 | 暂定(2019年实际录取155人) | 2年 | 
| 非全日制MBA | 15万 | 2年 | |||
| 北京师范大学 | 985、211、双一流 | 非全日制 | 16.8万 | 300 | 2年 | 
| 中国地质大学(北京) | 211、双一流 | 全日制MBA | 5.7万 | 35 | 3年 | 
| 非全日制MBA企业战略与运营管理 | 5.7万 | 20 | 3年 | ||
| 非全日制MBA资源型企业经营管理 | |||||
| 非全日制MBA珠宝商务 | 10.8万 | ||||
| 北京外国语大学 | 211、双一流 | 全日制MBA | —— | 30 | 2年 | 
| 商务部国际贸易经济合作研究院 | 商务部直属事业单位 | 全日制跨过经营与管理; 全日国际制用与投资管理 | 19.6万 | 20 | 2年 | 
| 非全日制企业电子商务与大数据管理 | 19.6万 | 20 | 2-4年 | ||
| 中央民族大学 | 985、211、双一流 | 全日制MBA | 5万 | 70 | 2年 | 
| 非全日制MBA | 12万 | 3年 | |||
| 北京交通大学 | 211 | 全日制MBA | 8.2万 | 50 | 2年 | 
| 非全日制-综合管理MBA | 12.6万 | 190 | |||
| 非全日制-国际MBA | 12.6万 | ||||
| 非全日制-智慧交通与物流MBA | 15.8万 | ||||
| 北京科技大学 | 教育部直属全国重点大学 | 全日制MBA | 6.8万 | 85人 | 2年 | 
| 非全日制MBA | 12.8万 | 150人 | |||
| 上海地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 复旦大学管理学院 | 985、211、双一流 | 全日制-国际 MBA | 31.98万 | 100名 | 2年 | 
| 全日制-S3亚洲 MBA | 33.98万 | 100名 | 2年 | ||
| 非全日制-中文 MBA | 41.98万 | 700名 | 2.5 年 | ||
| 复旦大学泛海国际金融学院 | 985、211、双一流 | 非全日制-FMBA | 46.8万 | 待定 | 2年 | 
| 上海交通大学安泰经管学院 | 985、211、双一流 | 全日制-IMBA | 30.8 万 | 80-100 名 | 2年 | 
| 全日制-CLGO | 30.8 万 | 2.5 年 | |||
| 非全日制-金融 MBA | 40.8 万 | 450-550 名 | 2.5 年 | ||
| 非全日制-综合 MBA | 40.8万 | 2.5 年 | |||
| 上海交通大学高级金融学院 | 985、211、双一流 | 全日制 -MBA | 34.8万(2019年数据) | 55名(2019年数据) | 2.5 年 | 
| 非全日制 -MBA | 43.8万(2019年数据) | 300名(2019年数据) | 3 年 | ||
| 非全曰制-新睿 MBA | 43.8万(2019年数据) | 3 年 | |||
| 华东理工大学 | 211、双一流 | 全日制-通用 MBA | 23.8万(2019年数据) | 135名(2019年数据) | 2年 | 
| 全日制-国际 MBA | 25.8万(2019年数据) | ||||
| 非全日制-通用 MBA | 23.8万(2019年数据) | MBA(EMBA)225名(2019年数据) | 2.5 年 | ||
| 非全日制-中法双学位MBA | 28.8万(2019年数据) | ||||
| 全日制-全球MBA | 21.8万(2019年数据) | 2年 | |||
| 上海财经大学 | 211、双一流 | 非全日制-综合精 英MBA | 24.8万(2019年数据) | 650名 | 2.5 年 | 
| 非全日制-金 融 投资MBA | 28.8万(2019年数据) | ||||
| 非全日制-双学位MBA | 待定 | ||||
| 上海对外经贸大学 | 全日制-MBA | 13.8万 | 50名 | 2年 | |
| 非全日制-MBA | 15.9万 | 2.5年 | |||
| 东华大学 | 211、双一流 | 全日制-新锐MBA | 16.8万 | 待定 | 2年 | 
| 非全日制-领袖MBA | 20.8万 | 待定 | 2.5年 | ||
| 非全日制-时尚MBA | 20.8万 | 待定 | 2.5年 | ||
| 非全日制-双学位MBA | 24.8万 | 待定 | 2.5年 | ||
| 上海海事大学 | 省部共建大学 | 非全日制MBA | 15.8万 | 2.5年 | |
| 广东区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 北京大学汇丰商学院 | 985、211、双一流 | 全日制-MBA | 18.8 万 | 20名 | 2年 | 
| 非全日制-MBA | 39.8 万 | 100名 | 2年 | ||
| 广东外语外贸大学商学院 | 211 | 全日制-MBA | 7万 | 31名 | 2年 | 
| 非全日制-MBA | 16.8万 | 119名 | 2年 | ||
| 广东财经大学 | 全日制-MBA | 5.6万(分2年缴纳) | 广州校区和佛山校区两地招生。预计共招生120人 | 2年 | |
| 非全日制-MBA | 13.8万(分3年缴纳) | 3年 | |||
| 华南师范大学 | 211、省属重点 | 非全日制-MBA | 学费待定,学费分三年缴纳,第一学年学费接到正式通知书后1个月内缴纳,以后于每学年开学时交缴当年的学费。学生在读期间食宿、交通费用自理。 | 100人 | 3年 | 
| 中山大学岭南(大学)学院 | 985、211、双一流 | 全日制国际MBA | 7万 | 待定 | 2年 | 
| 非全日制-MBA | 25.5万 | 3年 | |||
| 非全日制国际MBA | 27.6万 | 3年 | |||
| 广东工业大学 | 省属重点 | 非全日制-MBA | 10.8万 | 230人 | 3年 | 
| 中山大学管理学院 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA | 25.5万 | 待定 | 三年,周末上课 | 
| 全日制国际MBA | 7万 | 待定 | 两年,周一至周五 | ||
| 深圳大学 | 省属重点 | 非全日制-MBA | 19.8万 | 124人 | 3年 | 
| 西北工业大学(深圳) | 985、211、双一流 | 非全日制MBA(双证) | 13万 | 3年 | |
| 闽江学院 | 公办全日制普通本科高校 | 非全日制MBA | 5.1万 | 90人 | 2.5年 | 
| 暨南大学 | 211 | 全日制华商MBA | 7万 | — | 2年 | 
| 非全日制MBA | 20万 | — | |||
| 天津地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 天津大学 | 985、211、双一流 | 全日制 -IMBA | 8.8万 | 400名 | 2 年 | 
| 全日制-综合 MBA | 8.8万 | 2 年 | |||
| 非全日制-综合 MBA | 14.8万 | 2 年 | |||
| 非全曰制-卓越制造 MBA | 14.8万 | 2 年 | |||
| 非全日制-金融 MBA | 14.8万 | 2 年 | |||
| 非全曰制-创新创业 MBA | 14.8万 | 2 年 | |||
| 天津财经大学 | 全日制 -MBA | 6.18万 | 160名 | 2年 | |
| 非全日制-集中 MBA | 7万 | 2.5年 | |||
| 非全日制-周末M BA | 7万 | ||||
| 南开大学 | 985、211、双一流 | 非全-普通班(工作日晚上和周六白天) | 16.8万 | 360人左右 | 2.5年 | 
| 非全-周末班(周六日白天) | |||||
| 非全-集中授课班(每隔两周周五、周六、周日三天) | |||||
| 全日制-VIP赋能班(工作日白天) | 8.64万 | 40人左右 | 2年 | ||
| 中国民航大学 | 天津市高水平特色大学建设高校 | 民航运输管理 | 7.2万 | 40人 | 2.5年 | 
| 河北工业大学 | 211 | MBA | 6万 | 非全日制181人,全日制20人 | 2~2.5年 | 
| 浙江地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 浙江大学 | 985、211、双一流 | 全日制-新动力MBA | 19.8万 (2019年数据) | 500名(2019年数据) | 2年 | 
| 非全日制-MBA | 21.8万 (2019年数据) | 2.5年 | |||
| 非全日制-GMBA | 21.8万 (2019年数据) | 2.5年 | |||
| 非全日制-创客班MBA | 待定 | 30-40名 | 2.5年 | ||
| 非全日制-医疗管 理MBA | 待定 | 40-60名 | 2.5年 | ||
| 非全日制-文旅产 业管理MBA | 待定 | 30-50名 | 2.5年 | ||
| 浙江财经大学 | 省/市属重点 | 非全日制-MBA | 8.5万 | 100名(2019年数据) | 2.5年 | 
| 非全日制-FMBA | 8.5万 | 2.5年 | |||
| 杭州电子科技大学 | 浙江省首批重点建设高校 | 非全日制 | 6.5万元(2019年) | 100名 | 2.5年 | 
| 浙江工业大学(2020提前批招生简章) | 省属重点 | 非全日制-MBA | 8.5万(2019年) | 300人 | 2-2.5年 | 
| 浙江工商大学 | 省部共建大学 | 全日制-MBA | 6.5万 | —— | 2-2.5年 | 
| 非全日制-MBA | 8.5万 | —— | 2-2.5年 | ||
| 江苏地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 南京航空航天大学 | 211、双一流 | 非全日制-通用MBA | 13.8万 | 190名(2019年数据) | 2.5年 | 
| 非全日制-3A领者 | 13.8万 | ||||
| 非全日制-AM启航者 | 13.8万 | ||||
| 非全日制-国际商 务MBA | 16.8万 | 77名(2019年数据) | |||
| 南京邮电大学 | “双一流”世界一流学科建设高校 | 非全日制MBA | 7.5万(2019年数据) | 80名 | 3年 | 
| 南京师范大学 | 211 | 非全日制MBA | —— | 160人 | 2.5年 | 
| 南京工业大学 | 重点建设高校 | 非全日制MBA | 7.5万 | —— | 3年 | 
| 南京大学 | 985、211、双一流 | 在职MBA (周末:南京、苏州,集中:南京) | 32.5万 | 320人 | 2.5年 | 
| 国际双学位MBA (周末、集中、第一学年在中国;全日制、第二学年在美国) | 26万 | ||||
| 江南大学 | 211 | 非全日制,周末授课 | 12.8万 | 150 | 2.5年 | 
| 东南大学 | 985、211、双一流 | 非全日制 | 拟定17万 | 2019年:343 | 3年 | 
| 南京审计大学 | 省部共建高校 | 周末上课或集中授课 | 9万 | 20人 | 2.5年 | 
| 南京林业大学 | 省部共建高校 | 8.1万 | 2.5年 | ||
| 湖北地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 武汉大学 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA | 15万 | 540人(含EMBA) | 3年 | 
| 中国地质大学 (武汉) | 211、双一流 | 非全日制MBA | 10万 | 150人 | 3年 | 
| 湖南地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 湖南农业大学 | 非全日制MBA | 4.8万 | 学制三年,周末或月中集中授课 | ||
| 福建地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 厦门大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-综合MBA | 待定 | 500名(2019年数据) | 2年 | 
| 非全日制-金融MBA | 待定 | 3年 | |||
| 非全日制-国际OneMBA | 24.8万(2019年数据) | 4年 | |||
| 西南地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 四川大学 | 985、211、双一流 | 非全日制 | 9.8万 | 500名 | 2.5年 | 
| 西南大学 | 原211双一流 | 非全日制-MBA | 9万 | 200名 (2019年数据) | 3年 | 
| 重庆工商大学 | 市属重点 | 非全日制-MBA | 3.9万 | 待定 | 3年 | 
| 广西大学 | 211 | 全日制国际班 | 6万 | 30 | 2年 | 
| 非全日制国内MBA集中班 | 6万 | 180 | 2年 | ||
| 非全日制国内MBA周末班 | 6万 | 2年 | |||
| 云南大学 | 211、双一流 | 非全日制 | 7.8万 | 以招收200 | 3年 | 
| 西北地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 西安交通大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-管理MBA | 15.8-17.8 万(2019年数据) | 322名 | 2.5年 | 
| 非全日制-金融MBA | 15.8-17.8 万(2019年数据) | 103名 | |||
| 西北工业大学长三角研究院 | 985、211、双一流 | 非全日制-太仓MBA | 14.8万 | 150名 | 3年 | 
| 非全日制-苏州MBA | 14.8万 | ||||
| 新疆财经大学 | 省/市属重点 | 全日制-MBA | 2.7万 | 160名(2019年数据) | 3-5年 | 
| 非全日制-MBA | 2.7万 | 3-5年 | |||
| 甘肃农业大学 | 甘肃省高水平大学 | 非全日制-MBA | 4.5万 | 待定 | 3年 | 
| 西北农林科技大学 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA | 6万 | 待定 | 3年 | 
| 西北师范大学 | 省部共建大学 | 非全日制MBA | 4.8万 | 50人 | 3年 | 
| 长安大学 | 重点建设大学 | 非全日制MBA | 6万 | 100人 | 3年 | 
| 东北地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 东北财经大学 | 省/市属重点 | 全日制-MBA | 6.8万 | 60 名(2019年数据) | 2年 | 
| 非全日制 -MBA | 8.8万 | 155名(2019年数据) | 2年 | ||
| 长春工业大学 | 省属重点大学 | 全日制 | 4万 | 10人 | 3年 | 
| 大连海事大学 | 全国重点大学 | 非全日制MBA | 6.8万 | 150名 | 2年 | 
| 非全MBA (深圳班) | 9.0万 | 90名 | 2年 | ||
| 吉林大学管理学院 | 全国重点综合性大学 | 非全日制MBA | 6万 | 375名 | 2年 | 
| 华东地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 山东大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-MBA | 9.9万 | 425名 | 3年 | 
| 非全日制 -EMBA | 19.8万 | 50名 | 3年 | ||
| 中国海洋大学 | 985、211 | 非全日制-MBA | 7.8万 | 200名 | 3年 | 
| 山东师范大学 | 综合性师范大学 | 非全日制MBA | 6万 | 100名 | 2年-5年 | 
| 山东理工大学 | 多科性大学 | 全日制 | 6万 | 120名 | 3年,周一至周五面授学习 | 
| 非全日制 | 3年,周末班;集中授课班 | ||||
| 山东财经大学 | 山东省重点大学 | 非全日制 | 7.5万 | 150 | 3年 | 
| 安徽师范大学 | 非全日制 | 3.75万 | 150 | 2.5年 | |
| 江西财经大学 | 江西省一流学科建设高校 | 全日制 | 6万 | 202 | 2-3 年,脱产学习(调档),授课时间为工作日 | 
| 非全日制 | 3-5年,在职学习,授课时间为周末 | ||||
| 华北地区 | |||||
| 院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 | 
| 河南师范大学 | 综合性师范大学 | 非全日制MBA | 4.8万 | 50人 | 3年 | 
以上是部分院校MBA招生简章的最新汇总情况,结合院校MBA更新会实时更新,如有疑问请关注嘉禾博研MBA教育官网。
【免责声明】:本文转自网络,如有侵权,请直接指电010-50855075
 
															