【嘉禾博研MEM培训】全国185所MEM学费增长中有如下10万以内的MEM院校
院校名称 | 项目类型 | 项目学费/万 | 学制/年 |
辽宁工业大学 | 非全 | 2 | 3 |
华北理工大学 | 非全 | 2.1 | 3 |
西南石油大学 | 非全 | 2.16 | 3 |
青岛大学 | 非全 | 2.4 | 3 |
青岛理工大学 | 非全 | 2.4 | 3 |
合肥工业大学 | 非全 | 2.4 | 3 |
安徽建筑大学 | 非全 | 2.4 | 3 |
沈阳化工大学 | 非全 | 2.4 | 3 |
山东科技大学土木工程与建筑学院 | 非全 | 2.6 | 3 |
东北林业大学 | 非全 | 2.7 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 非全 | 2.7 | 3 |
新疆大学 | 非全 | 2.7 | 3 |
河北经贸大学 | 非全 | 2.8 | 2~4 |
河北地质大学 | 非全 | 2.8 | 2.5 |
南昌大学 | 非全 | 2.8 | 2 |
山东科技大学矿业与安全工程学院 | 非全 | 2.9 | 2~3 |
中国矿业大学(北京)管理学院 | 非全 | 3 | 3 |
中国矿业大学(徐州) | 非全 | 3 | 3 |
南京林业大学 | 非全 | 3 | 3 |
安徽财经大学 | 非全 | 3 | 2.5 |
院校名称 | 项目类型 | 项目学费/万 | 学制/年 |
西华大学 | 非全 | 3.2 | 3 |
安徽大学 | 非全 | 3.3 | 3 |
华中科技大学 | 非全 | 3.5 | 2.5 |
天津工业大学 | 非全 | 3.6 | 2.5 |
贵州大学 | 非全 | 3.9 | 3 |
天津科技大学 | 非全 | 4 | 3 |
中国科学技术大学 | 非全 | 4 | 2.5 |
武汉科技大学 | 非全 | 4.2 | 3 |
华南师范大学 | 非全 | 4.5 | 3 |
山东建筑大学 | 非全 | 4.5 | 3 |
沈阳建筑大学 | 非全 | 4.5 | 3 |
沈阳工业大学 | 非全 | 4.5 | 2.5 |
云南大学 | 非全 | 4.5 | 3 |
四川大学 | 非全 | 4.8 | 2 |
郑州大学 | 非全 | 4.8 | 2~3 |
北京化工大学 | 非全 | 5 | 3 |
华北电力大学(保定) | 非全 | 5.4 | 3 |
昆明理工大学 | 非全 | 5.4 | 3 |
北京邮电大学经济管理学院 | 非全 | 5.6 | 2 |
北京建筑大学 | 非全 | 5.8 | 2 |
东北财经大学 | 非全 | 5.8 | 4 |
上海电力学院经济与管理学院 | 非全 | 6 | 2.5 |
广东工业大学 | 非全 | 6 | 3 |
南京工业大学 | 非全 | 6 | 3 |
大连海事大学 | 非全 | 6 | 3 |
院校名称 | 项目类型 | 项目学费/万 | 学制/年 |
东南大学 | 非全 | 6.25 | 2.5 |
武汉大学(水利水电学院) | 非全 | 6.8 | 2 |
山东大学 | 非全 | 6.9 | 3 |
重庆大学 | 非全 | 6.9 | 3 |
北京交通大学经济管理学院 | 非全 | 8 | 2 |
上海海事大学 | 非全 | 8 | 2.5 |
暨南大学 | 非全 | 8 | 2.5 |
武汉大学(动力与机械学院) | 非全 | 8 | 2 |
厦门大学 | 非全 | 8 | 3 |
华南理工大学 | 非全 | 8.4 | 3 |
中国科学院大学工程科学学院 | 非全 | 8.8 | 2 |
北京理工大学管理与经济学院 | 非全 | 9.6 | 2 |
北京航空航天大学管理学院 | 非全 | 12.8(最新) | 2 |
河海大学 | 非全 | 9.8 | 2 |
南开大学 | 非全 | 9.8 | 2.5 |
经统计,平均学费为4.9万元。其中,河海大学以及南开大学这二所院校MEM项目学费最高9.8,北航MEM学费涨幅到为12.8万元;
清华MEM学费16.8万,北大MEM学费16.8万,上海交大MEM学费18.8万,同济大学MEM学费22.8万。