【嘉禾博研MBA培训】:嘉禾博研MBA全国2020年重点MBA院校学费更新
一、工商管理硕士(MBA)
工商管理硕士(MBA)是一种专业硕士学位,与一般硕士研究生有所不同。首先是培养目标不同,MBA是培养能够胜任工商企业和经济管理部门高层管理工作需要的务实型、复合型和应用型高层次管理人才,而其他硕士研究生是培养具有扎实理论基础和较强的科研和教学能力的高层次科研型和教学型人才;其次培养方式不同,MBA教育从本质上讲是一种职业训练,特别强调在掌握现代管理理论和方法的基础上,通过商业案例分析、实战观摩、分析与决策技能训练等培养学生的实际操作技能,使学生接受知识与技能、个性与心理、目标与愿望等方面的挑战,更具有职业竞争的实力,而其他研究生则侧重于理论学习、学术研究。
二、工商管理硕士(MBA)报考条件
(一)参加2019年全国管理类联考,须满足以下条件:
1)获得教育部承认的大学本科毕业学历后,到入学时有三年或三年以上工作经验的人员 (2016年9月1日前获得本科毕业证书);
2)已获硕士学位或博士学位,到入学时有二年或二年以上工作经验的人员(2017年9月1 日前获得学位证书);
3)获得教育部承认的大学专科毕业学历后,到入学前有五年或五年以上工作经验的人员 (2014年9月1日前获得大专毕业证书)。
(二)报考条件中要求的工作经历的年限是如何计算的
报考条件中对不同学历者所要求的工作经历的年限,是指从获得毕业证书(一般指每年的7月份)到被录取入学(一般指每年的9月1日前)时间的全职工作经历。
三、MBA学费、学制信息具体详情
| 全国MBA名校学费学制信息 | |||
| 院校名称 | 学习方式 | 学费学制(万) | 招生计划 | 
| 北京大学光华管理学院 | 全日制 | 21.8/2年 | 100 | 
| 非全日制 | 39.8/2年 | 300 | |
| 北京大学汇丰商学院 | 全日制 | 21.8/2年 | 20 | 
| 非全日制EMBA | 72.8/2-3年 | 100 | |
| 北京大学国家发展研究院 | 非全日制EMBA | 72.8/2年 | 100 | 
| 中国人民大学 | 全日制(国际MBA) | 17.8/2年 | 456 | 
| 非全日制(普通班) | 25.8/2年 | ||
| 非全日制(科技金融方向班) | 30.8/2年 | ||
| 清华大学经管学院 | 非全日制 | 待定/3年 | 310 | 
| 全日制(全球) | 待定/年 | 80 | |
| 清华大学五道口金融学院 | 非全日制 | 清华:31.9,康奈尔:以美元形式支付给康奈尔/2年 | 100 | 
| 北京交通大学 | 全日制 | 8.2/2年 | 50 | 
| 非全日制 | 12.6/2年 | 200 | |
| 北京工业大学 | 全日制 | 7.6/2年 | 45 | 
| 非全日制 | 6.6/2年 | 105 | |
| 北京航天航空大学 | 全日制 | 9.6/2年 | 50 | 
| 非全日制 | 16.8/2年 | 350 | |
| 北京理工大学 | 全日制固定课程班 | 9.6/2年 | 40 | 
| 全日制选课班 | 11.6/2年 | 160 | |
| 非全日制国际MBA | 15.6/2年 | 50 | |
| 非全日制 | 15.6/2年 | 340 | |
| 非全日制EMBA | 2 | 
 | |
| 北京科技大学 | 全日制 | 6.8/2年 | 260 | 
| 非全日制 | 10.8/学制2~5年 | ||
| 北方工业大学 | 全日制 | 6.8/2年 | 60 | 
| 北京化工大学 | 全日制 | 6.6/3年 | 10 | 
| 非全日制 | 7.8/3年 | 64 | |
| 北京工商大学 | 全日制 | 6.8/2年 | 60 | 
| 非全日制 | 8.6/2年 | 40 | |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 7.8/2年 | 20 | 
| 非全日制 | 10.8/2年 | 125 | |
| 北京建筑大学 | 全日制 | 5/2年 | 20-30 | 
| 非全日制 | 5.8/2年 | 30-50 | |
| 中国农业大学 | 非全日制(国际项目班) | 7/2年 | 50 | 
| 非全日制(期货证券班) | 12.8/2年 | 30 | |
| 非全日制(综合管理班) | 6.8/2年 | 70 | |
| 北京林业大学 | 非全日制 | 6.5/2年 | 90 | 
| 北京师范大学 | 非全日制 | 16.8/2年 | 200 | 
| 北京第二外国语学院 | 非全日制 | 7.2/2年 | 
 | 
| 中国传媒大学 | 全日制 | 10.8/2年 | 200 | 
| 非全日制 | 16.8/2年 | ||
| 中央财经大学 | 全日制 | 10.8/2年 | 60 | 
| 非全日制 | 16.8/2年 | 322 | |
| 对外经济贸易大学 | 全日制国际MBA | 14.8/2年 | 30 | 
| 非全日制国际MBA | 23.6/2年 | 30 | |
| 非全日制中文MBA | 22.8/2年 | 170 | |
| 非全日制中文EMBA | 36/3年 | 30 | |
| 北京物资学院 | 非全日制 | 7.2/2年 | 
 | 
| 首都经济贸易大学 | 全日制 | 6.8/2年 | 99 | 
| 非全日制 | 8.9/(2-2.5年) | 75 | |
| 非全日制FMBA | 8.9/全程(2-2.5年) | ||
| 中央民族大学 | 全日制 | 5/2年 | 34 | 
| 非全日制 | 8/2.5年 | 36 | |
| 中国政法大学 | 全日制 | 12.9/2年 | 160 | 
| 非全日制 | 19.8/2年 | 25 | |
| 华北电力大学(北京) | 全日制 | 5/2年 | 65 | 
| 非全日制 | 7.5/3年 | 50 | |
| 北京信息科技大学 | 全日制 | 5.8/全程(2-3年) | 30 | 
| 非全日制 | 5.8/全程(2-4年) | 60 | |
| 中国矿业大学(北京) | 非全日制 | 6/3年 | 158 | 
| 中国石油大学(北京) | 全日制 | 5/2年 | 70 | 
| 非全日制 | 8/2年 | 70 | |
| 中国科学院大学 | 全日制 | 9.8/2年 | 120 | 
| 非全日制 | 13.6/2年 | 160 | |
| 中国地质大学(北京) | 全日制公司战略与运营管理 | 7.8/3年 | 20 | 
| 全日制资源型企业经营管理 | 7.8/3年 | ||
| 全日制珠宝商务 | 10.8/3年 | ||
| 非全日制资源型企业经营管理 | 7.8/3年 | 80 | |
| 非全日制公司战略与运营管理 | 7.8/3年 | ||
| 非全日制珠宝商务 | 10.8/3年 | ||
| 长江商学院 | 全日制英语MBA | 40.9/ | 
 | 
| 非全日制金融MBA | 52.8/2年 | 
 | |
| 中国社会科学院研究生院 | 全日制 | 11/2年 | 155 | 
| 非全日制 | 15/2年 | ||
| 南开大学 | 全日制 | 8.64/2年 | 400 | 
| 非全日制 | 10.8/2.5年 | ||
| 天津大学 | 全日制IMBA | 8.8/2年 | 400 | 
| 全日制综合MBA | 8.8/2年 | ||
| 非全日制综合MBA | 14.8/2年 | ||
| 非全日制卓越制造MBA | 14.8/2年 | ||
| 非全日制金融MBA | 14.8/2年 | ||
| 非全日制创新创业MBA | 14.8/2年 | ||
| 非全日制EMBA | 26.8/2年 | 
 | |
| 天津科技大学 | 全日制 | 4/3年 | 15 | 
| 非全日制 | 4/3年 | ||
| 天津工业大学 | 全日制 | 4/2.5年 | 36 | 
| 非全日制 | 4/3年 | 31 | |
| 中国民航大学 | 非全日制 | 7.2/2.5年 | 40 | 
| 天津师范大学 | 非全日制 | 5/2.5年 | 60 | 
| 天津商业大学 | 非全日制 | 5/2.5年 | 26 | 
| 天津财经大学 | 全日制 | 6.18/2年 | 160 | 
| 非全日制 | 7/2.5年 | ||
| 河北大学 | 全日制 | 3.6/2年 | 50 | 
| 非全日制 | 3.6/3年 | 85 | |
| 河北工程大学 | 全日制 | 1.75/2.5年 | 8 | 
| 非全日制 | 2.1/3年 | 80 | |
| 河北地质大学 | 全日制 | 2.8/2.5年 | 
 | 
| 非全日制 | 2.8/2.5年 | 
 | |
| 国际MBA | 3.6/2年 | 
 | |
| 河北工业大学 | 全日制 | 6/(2-2.5年) | 20 | 
| 非全日制 | 6/(2-2.5年) | 200 | |
| 河北科技大学 | 非全日制 | 3.5/2.5年 | 50 | 
| 石家庄铁道大学 | 非全日制 | 2.8/2.5年 | 80 | 
| 燕山大学 | 非全日制 | 3.75/2.5年 | 178 | 
| 河北经贸大学 | 非全日制 | 3.5/3年 | 123 | 
| 山西大学 | 非全日制 | 4.8/3年 | 180 | 
| 太原科技大学 | 非全日制 | 3/全程(2.5-3年) | 100 | 
| 太原理工大学 | 非全日制 | 3/3年 | 100 | 
| 山西财经大学 | 全日制 | 20/2年 | 374 | 
| 内蒙古大学 | 非全日制 | 6/3年 | 135 | 
| 内蒙古工业大学 | 全日制 | 3.6/3年 | 230 | 
| 内蒙古财经大学 | 全日制 | 3.9/3年 | 120 | 
| 辽宁大学 | 非全日制 | 6/2.5年 | 200 | 
| 大连理工 | 全日制 | 12/全程(2-3年) | 578 | 
| 非全日制普通班 | 10/全程(2-3年) | ||
| 非全日制英文班 | 12/全程(2-3年) | ||
| 非全日制创新创业班 | 12/全程(2-3年) | ||
| 沈阳工业 | 全日制 | 5.25/2.5年 | 35 | 
| 非全日制 | 4.5/2.5年 | 21 | |
| 沈阳理工 | 全日制 | 3.6/2.5年 | 46 | 
| 东北大学 | 非全日制 | 6.8/2.5年 | 339 | 
| 辽宁科技 | 全日制 | 3.8/2年 | 70 | 
| 非全日制 | 3.8/3年 | ||
| 辽宁工程技术 | 非全日制 | 3.8/3年 | 58 | 
| 辽宁石油化工 | 非全日制 | 3.5/2.5年 | 27 | 
| 大连海事大学 | 非全日制 | 6.8/2年 | 150 | 
| 非全日制(深圳) | 9/2年 | 90 | |
| 东北财经大学 | 全日制 | 6.8/2年 | 201 | 
| 非全日制 | 8.8/2年 | ||
| 沈阳大学 | 全日制 | 3.5/2.5年 | 180 | 
| 吉大管院 | 全日制 | 6/2年 | 260 | 
| 吉大商院 | 全日制 | 6/全程(2-4年) | 330 | 
| 非全日制 | 6/全程(2-4年) | ||
| 长春理工 | 非全日制 | 4/3年 | 39 | 
| 长春工业 | 全日制 | 3.8/3年 | 11 | 
| 非全日制 | 3.8/3年 | 49 | |
| 东北师范大学 | 非全日制 | 5.8/2年 | 90 | 
| 吉林财经 | 非全日制 | 4/2年 | 100 | 
| 黑龙江大学 | 全日制 | 3.6/2.5年 | 40 | 
| 非全日制 | 3.6/2.5年 | 40 | |
| 哈尔滨工业大学 | 全日制常规 | 6.8/2年 | 130 | 
| 非全日制常规 | 6.8/2.5年 | ||
| 全日制特色 | 7.5/2年 | ||
| 非全日制特色 | 7.5/2.5年 | ||
| 非全日制深圳 | 12.8/2.5年 | ||
| 哈尔滨工程 | 全日制哈尔滨 | 4.8/2.5年 | 19 | 
| 非全日制哈尔滨 | 4.8/2.5年 | 39 | |
| 非全日制青岛 | 5.5/2.5年 | ||
| 黑龙江科技 | 全日制 | 3.3/3年 | 29 | 
| 非全日制 | 3.3/3年 | 4 | |
| 东北石油 | 全日制 | 3.6/3年 | 11 | 
| 东北农业 | 非全日制 | 3.6/3年 | 124 | 
| 哈尔滨商业 | 全日制 | 3.2/2年 | 48 | 
| 非全日制 | 3.2/2.5年 | ||
| 复旦大学 | 非全日制MBA(上海班) | 33.98/2.5年 | 700 | 
| 非全日制MBA(香港班) | 
 | 
 | |
| 全日制国际MBA(MIT香港班) | 26.98/2年 | 100 | |
| 全日制S³亚洲MBA(与NUS、KU合作) | 29.98/2年 | 100 | |
| 同济大学 | 非全日制综合MBA | 20.8/2年 | 450-480 | 
| 非全日制国际MBA | 30.8/2年 | 30-40 | |
| 全日制IMBA | 27.8/2年 | 30-40 | |
| 非全日制(同济-凯斯西储) | 34.8/2年 | 30-40 | |
| 非全日制(同济-曼彻斯特) | 36.8/2年 | 50-70 | |
| 非全日制(同济-明尼苏达) | 
 | 30-50 | |
| 上海交通大学安泰经管学院 | 全日制国际MBA | 30.8/2年 | 600 | 
| 全日制CLGO | 30.8/2.5年 | ||
| 非全日制MBA | 40.8/2.5年 | ||
| 非全日制EMBA | 2年 | 
 | |
| 非全日制创新创业新锐方向EMBA | 2年 | 
 | |
| 上海交通大学高级金融学院 | 全日制FMBA | 34.8/2年 | 200 | 
| 非全日制FMBA | 43.8/全程(2.5-3年) | ||
| 非全日制金融新睿 | 43.8/全程(2.5-3年) | ||
| 华东理工大学 | 全日制普通中文班 | 19.8/2年 | 324 | 
| 非全日制普通中文班 | 20.8/2.5年 | ||
| 全日制国际班 | 21.8/2年 | ||
| 非全日制中法班 | 25.8/2.5年 | ||
| 上海理工大学 | 全日制 | 13.8(一志愿12) | 50 | 
| 非全日制 | 13.8(一志愿12) | ||
| 上海海事大学 | 非全日制 | 12/2.5年 | 120 | 
| 东华大学 | 全日制新锐MBA项目 | 16.8/(2-4年) | 28 | 
| 非全日制领袖MBA项目 | 20.8/2.5年 | 56 | |
| 非全日制时尚MBA | 20.8/(2.5-5年) | ||
| 非全日制中加MBA | 24.8/(2.5-5年) | ||
| EMBA | 24.8/(2.5-5年) | 
 | |
| 华东师范大学 | 全日制新兴产业创业管理MBA | 22.8/2.5年 | 160 | 
| 全日制通用管理MBA | 22.8/2.5年 | ||
| 非全日制通用管理MBA | 22.8/2.5年 | 400 | |
| 非全日制人力资源与应用心理MBA | 24.8/2.5年 | ||
| 非全日制金融与投资管理MBA | 24.8/2.5年 | ||
| 非全日制商业数据分析MBA | 24.8/2.5年 | ||
| 上海外国语大学 | 全日制国际MBA | 15.8/2年 | 200 | 
| 非全日制英文MBA | 20.8/2.5年 | ||
| 非全日制中文MBA | 17.8/2.5年 | ||
| 上海财经大学 | 全日制全球MBA | 21.8/2年 | 600(含EMBA) | 
| 非全日制综合精英 | 24.8/2.5年 | ||
| 非全日制金融投资 | 28.8/2.5年 | ||
| 上海对外经贸大学 | 全日制 | 13.8/2年 | 20 | 
| 非全日制 | 15.9/2.5年 | 30 | |
| 上海大学管理学院 | 全日制 | 待定/2年 | 200 | 
| 非全日制 | 待定/2.5年 | ||
| 中欧国际工商学院 | 全日制英文MBA | 40.8/1.5年(可选1年) | 180 | 
| 非全日制金融MBA | 51.8/ | 110 | |
| 南京大学 | 非全日制MBA | 32.5/2.5年 | 320 | 
| 非全国际双学位MBA | 26/2.5年 | ||
| 上海大学MBA教育管理中心 | 国际全日制班 | 17.8/2年 | 30 | 
| 中国全日制班 | 17.8/2年 | 30 | |
| 中国在职班(非全日制) | 17.8/2.5年 | 30 | |
| 南美洲班(非全日制) | 15.8/2.5年 | 30 | |
| 管理学科班(全日制、非全日制) | 17.8/2年、2.5年 | 150 | |
| 大中华班(非全日制) | 17.8/2.5年 | 150 | |
| 苏州大学 | 非全日制 | 12/3年 | 300 | 
| 东南大学 | 非全日制 | 14.2/3年 | 412(含EMBA) | 
| 南京航空航天大学 | 通用MBA班 | 13.8/2.5年 | 
 | 
| 3A领航班 | 13.8/2.5年 | 
 | |
| AM启航班 | 13.8/2.5年 | 
 | |
| 国际商务MBA班 | 16.8/2.5年 | 
 | |
| 南京理工大学 | 非全日制 | 9.8/3年 | 142 | 
| 江苏科技大学 | 全日制 | 5/2年 | 15 | 
| 非全日制 | 5.8/2年 | 57 | |
| 中国矿业大学 | 非全日制 | 3万每学年/3年 | 200 | 
| 非全日制中加国际IMBA | 8万每学年/2年 | 80 | |
| 南京工业大学 | 非全日制 | 7.5/3年 | 60 | 
| 南京邮电大学 | 非全日制 | 待定/3年 | 80 | 
| 河海大学 | 全日制 | 16.7/2年 | 40 | 
| 非全日制(海纳百川MBA) | 18/2.5 | 
 | |
| 非全日制(上善若水MBA) | 21.5/2.5年 | 200 | |
| 江南大学 | 非全日制 | 12.8/2.5年 | 147 | 
| 南京审计大学 | 非全日制 | 9/2.5年 | 待定 | 
注:红色标注的是2020数据,黑色是以往数据,图上数据仅供参考,一切以目标院校招生简章最终确定为准。
 
															